馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

4歳以上500万下

出走時間:12:45
レース結果 東京 京都 福島
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連複人気順 最終更新: 4月20日(土) 12:44
人気 組合せ オッズ
1 3-4-6 12.8
2 4-6-7 13.5
3 4-6-8 13.6
4 3-6-7 15.7
5 3-6-8 17.1
6 6-7-8 17.8
7 1-4-6 24.2
8 1-6-7 28.3
9 1-3-6 29.6
10 1-6-8 32.2
11 3-4-7 36.3
12 3-4-8 41.3
13 4-7-8 46.4
14 4-5-6 47.6
15 5-6-7 52.9
16 3-5-6 57.2
17 1-3-4 57.6
18 6-7-10 60.3
19 3-7-8 63.2
20 1-4-7 64.7
人気 組合せ オッズ
21 4-6-10 66.6
22 1-4-8 66.8
23 5-6-8 72.2
24 4-6-12 77.6
25 3-6-12 78.5
26 4-6-13 80.5
27 3-6-10 84.4
28 1-3-7 89.4
29 6-7-12 89.7
30 3-6-13 90.1
31 1-3-8 91.4
32 6-7-13 92.8
33 6-8-10 95.3
34 1-5-6 101.7
35 4-6-11 106.0
36 6-8-13 107.0
37 6-7-11 107.1
38 3-6-11 112.0
39 1-7-8 117.3
40 6-8-12 125.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 3-4-5 128.0
42 1-6-10 140.1
43 4-5-7 142.8
44 3-5-7 153.1
45 6-8-11 153.2
46 1-6-12 159.5
47 1-6-13 164.5
48 3-7-12 175.1
49 4-5-8 185.1
50 2-4-6 190.7
51 3-4-12 196.1
52 1-4-5 197.4
53 4-7-10 204.5
54 4-7-12 205.3
55 3-5-8 205.6
56 3-7-10 206.5
57 3-4-10 222.1
58 2-3-6 223.7
59 3-4-13 227.6
60 5-6-10 232.5
人気 組合せ オッズ
61 5-7-8 237.3
62 4-8-13 242.5
63 4-8-10 248.5
64 3-4-11 251.2
65 4-7-11 254.3
66 4-8-12 257.6
67 1-6-11 261.0
68 2-6-8 261.8
69 1-3-5 263.6
70 4-7-13 268.5
71 2-6-7 269.5
72 3-7-13 271.4
73 1-5-7 278.9
74 6-10-13 299.6
75 1-4-13 300.6
76 3-7-11 301.6
77 5-6-13 302.3
78 3-8-13 304.3
79 1-4-12 316.2
80 7-8-10 337.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 3-8-10 340.6
82 3-8-12 340.6
83 1-5-8 341.9
84 1-4-10 347.1
85 1-7-10 347.1
86 3-8-11 349.7
87 6-10-12 360.3
88 5-6-12 363.2
89 1-7-12 363.7
90 4-8-11 365.1
91 5-6-11 398.0
92 6-12-13 399.8
93 7-8-13 411.2
94 2-3-4 434.7
95 1-3-13 440.3
96 4-6-9 447.5
97 7-8-12 450.4
98 1-2-6 454.2
99 1-7-13 465.8
100 5-7-10 475.5
人気 組合せ オッズ
101 1-8-13 477.1
102 7-8-11 489.0
103 1-3-10 494.3
104 2-4-8 497.0
105 6-10-11 500.7
106 1-4-11 507.2
107 4-5-10 508.1
108 1-3-12 513.8
109 3-6-9 526.7
110 6-11-12 527.7
111 1-2-3 535.9
112 1-8-10 538.0
113 1-2-4 545.5
114 6-11-13 582.7
115 1-8-12 590.2
116 6-8-9 612.7
117 1-7-11 645.9
118 4-5-13 647.4
119 2-4-7 653.6
120 1-8-11 659.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 2-3-7 666.4
122 2-5-6 672.9
123 5-7-12 672.9
124 3-5-10 674.6
125 2-3-8 679.6
126 6-7-9 679.6
127 3-5-12 684.7
128 7-10-13 688.1
129 1-3-11 700.4
130 3-5-13 709.5
131 4-5-12 722.6
132 3-10-13 732.3
133 4-10-13 736.2
134 5-7-13 748.3
135 1-5-13 769.3
136 2-6-12 778.0
137 5-8-10 812.7
138 4-11-12 822.4
139 2-7-8 847.9
140 8-10-13 877.8
人気 組合せ オッズ
141 4-5-11 880.6
142 5-7-11 909.9
143 4-10-12 919.0
144 2-4-5 931.6
145 4-12-13 934.7
146 5-8-13 934.7
147 1-5-10 937.9
148 4-10-11 964.4
149 3-11-12 971.2
150 1-2-7 974.7
151 7-10-11 978.1
152 4-11-13 1006.9
153 3-5-11 1021.9
154 2-3-5 1037.4
155 5-8-12 1041.4
156 1-6-9 1065.7
157 2-5-7 1069.8
158 2-6-13 1122.5
159 7-10-12 1122.5
160 3-10-11 1127.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 2-6-10 1141.2
162 3-12-13 1141.2
163 7-12-13 1150.8
164 2-6-11 1165.4
165 4-8-9 1196.0
166 1-2-8 1206.5
167 1-10-13 1211.9
168 7-11-13 1217.2
169 3-4-9 1233.7
170 3-11-13 1233.7
171 8-11-13 1268.0
172 2-5-8 1285.8
173 7-11-12 1285.8
174 8-10-12 1285.8
175 8-10-11 1349.2
176 3-8-9 1355.8
177 3-10-12 1355.8
178 8-11-12 1355.8
179 4-7-9 1376.3
180 8-12-13 1383.2
人気 組合せ オッズ
181 11-12-13 1397.4
182 1-4-9 1404.5
183 5-6-9 1449.1
184 5-8-11 1496.6
185 3-7-9 1513.2
186 1-5-12 1556.1
187 10-11-12 1565.0
188 1-11-12 1583.1
189 1-2-5 1592.3
190 5-10-13 1640.0
191 1-5-11 1680.3
192 2-4-13 1690.6
193 1-11-13 1744.5
194 1-12-13 1790.1
195 1-10-11 1801.9
196 10-11-13 1850.6
197 7-8-9 1863.2
198 10-12-13 1863.2
199 2-4-12 1984.7
200 2-4-10 1999.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 6-9-13 2028.8
202 6-9-12 2090.7
203 1-3-9 2191.1
204 2-8-13 2191.1
205 1-10-12 2208.7
206 4-5-9 2226.7
207 1-7-9 2245.0
208 2-3-13 2245.0
209 6-9-10 2282.4
210 2-8-10 2321.1
211 5-11-12 2321.1
212 5-10-11 2340.9
213 2-8-12 2361.1
214 1-8-9 2381.6
215 2-4-11 2467.4
216 5-11-13 2467.4
217 2-6-9 2559.7
218 2-3-10 2583.8
219 2-7-10 2583.8
220 2-8-11 2583.8
人気 組合せ オッズ
221 2-3-11 2608.4
222 2-7-13 2659.1
223 2-7-12 2685.2
224 5-10-12 2685.2
225 8-9-10 2685.2
226 5-12-13 2738.9
227 3-5-9 2766.5
228 2-3-12 2794.8
229 2-7-11 2794.8
230 2-5-10 2823.6
231 6-9-11 2853.0
232 2-5-13 3009.7
233 1-2-13 3112.3
234 5-7-9 3112.3
235 9-10-11 3184.7
236 1-5-9 3511.4
237 4-9-13 3557.0
238 2-5-11 3651.8
239 1-2-12 3751.9
240 5-8-9 3804.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 2-3-9 4027.8
242 1-2-9 4087.9
243 1-2-11 4087.9
244 8-9-12 4149.8
245 2-4-9 4213.7
246 3-9-13 4213.7
247 4-9-12 4213.7
248 7-9-10 4213.7
249 8-9-11 4279.5
250 4-9-10 4417.5
251 7-9-13 4490.0
252 2-11-13 4642.2
253 7-9-12 4642.2
254 8-9-13 4642.2
255 2-8-9 4805.1
256 3-9-12 4805.1
257 1-2-10 4890.9
258 4-9-11 4890.9
259 7-9-11 4890.9
260 2-5-12 4979.8
人気 組合せ オッズ
261 2-5-9 5267.1
262 1-9-10 5370.4
263 2-7-9 5477.8
264 9-10-13 5477.8
265 2-10-11 5589.6
266 2-12-13 5589.6
267 2-11-12 5706.0
268 3-9-11 5706.0
269 9-12-13 5827.4
270 1-9-11 6369.5
271 3-9-10 6369.5
272 9-11-13 6680.2
273 1-9-13 7022.8
274 5-9-10 7207.6
275 5-9-12 7402.4
276 9-10-12 7402.4
277 2-10-12 7608.0
278 2-10-13 7608.0
279 5-9-13 8055.6
280 1-9-12 8299.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 2-9-11 8299.7
282 9-11-12 8835.1
283 2-9-10 9129.7
284 5-9-11 9781.8
285 2-9-12 11908.3
286 2-9-13 14415.3
人気 組合せ オッズ
↑ページトップ