馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

メイクデビュー東京

出走時間:12:30
レース結果 阪神 東京 函館
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連複人気順 最終更新: 6月16日(日) 12:29
人気 組合せ オッズ
1 1-4-5 5.4
2 1-4-13 11.6
3 4-5-13 14.9
4 1-4-12 15.1
5 1-2-4 18.5
6 4-5-12 18.8
7 2-4-5 27.1
8 1-4-8 28.8
9 1-5-13 34.2
10 4-12-13 34.5
11 1-4-6 35.5
12 4-5-8 43.4
13 4-5-6 46.2
14 1-5-12 47.1
15 1-2-5 51.7
16 1-4-10 53.2
17 2-4-13 55.6
18 2-4-12 56.1
19 1-4-7 60.1
20 1-4-11 60.6
人気 組合せ オッズ
21 1-12-13 69.6
22 4-8-13 83.0
23 1-2-13 86.8
24 4-8-12 87.0
25 4-5-10 87.1
26 5-12-13 93.2
27 1-5-8 94.6
28 1-4-9 95.3
29 4-5-11 99.8
30 4-6-12 100.5
31 4-6-13 103.2
32 4-5-7 106.6
33 1-5-6 106.7
34 1-2-12 117.6
35 2-4-8 120.5
36 2-4-6 139.2
37 2-5-13 147.7
38 4-5-9 149.9
39 4-10-13 159.1
40 4-8-10 163.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 2-5-12 167.1
42 4-7-13 167.2
43 1-8-13 176.6
44 1-5-10 184.2
45 4-6-8 189.8
46 4-10-12 194.0
47 4-11-13 197.2
48 1-5-7 199.0
49 1-5-11 201.6
50 1-8-12 202.1
51 1-2-8 204.2
52 1-6-13 210.6
53 5-8-12 212.7
54 1-6-12 221.9
55 4-11-12 226.9
56 2-4-10 233.0
57 4-7-12 242.0
58 5-8-13 245.0
59 1-2-6 250.4
60 2-12-13 256.7
人気 組合せ オッズ
61 2-4-7 264.0
62 4-9-13 267.0
63 4-8-11 286.0
64 1-7-13 290.1
65 5-6-13 291.4
66 5-6-12 301.2
67 1-8-10 304.7
68 1-5-9 318.7
69 4-7-8 322.4
70 2-4-11 324.9
71 1-10-13 332.8
72 4-9-12 351.6
73 4-6-10 353.7
74 2-5-6 367.6
75 2-5-8 368.5
76 4-10-11 372.9
77 4-6-7 373.8
78 1-11-13 374.7
79 1-2-10 378.1
80 1-6-8 393.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 2-4-9 397.0
82 4-6-11 397.0
83 1-2-7 401.5
84 4-7-11 402.9
85 1-10-12 421.4
86 8-12-13 424.1
87 1-11-12 425.7
88 1-7-12 437.2
89 1-2-11 452.9
90 1-8-11 463.3
91 6-12-13 467.5
92 4-8-9 467.9
93 5-7-13 469.8
94 5-10-13 469.8
95 4-7-10 508.8
96 4-6-9 516.1
97 1-2-9 530.8
98 2-8-12 536.9
99 5-11-13 540.0
100 2-6-12 544.4
人気 組合せ オッズ
101 1-9-13 553.4
102 1-10-11 581.7
103 1-7-8 587.6
104 2-8-13 595.1
105 4-7-9 604.3
106 5-8-10 617.1
107 1-9-12 625.4
108 5-6-8 633.0
109 5-11-12 642.6
110 1-6-7 650.7
111 1-6-10 675.2
112 5-10-12 678.1
113 2-5-10 692.2
114 5-7-12 692.2
115 11-12-13 697.4
116 1-8-9 706.9
117 1-6-11 714.5
118 2-8-10 716.7
119 8-10-12 716.7
120 1-7-11 724.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 10-12-13 735.9
122 1-7-10 747.7
123 2-5-7 751.3
124 7-12-13 761.1
125 4-9-10 766.1
126 2-6-13 767.4
127 4-9-11 773.7
128 6-8-12 785.4
129 2-6-8 805.8
130 1-6-9 827.2
131 1-9-11 848.3
132 8-10-13 848.3
133 5-9-13 865.6
134 2-10-12 946.4
135 5-8-11 952.2
136 2-5-11 968.0
137 6-8-10 982.2
138 2-7-13 994.8
139 6-8-13 1001.2
140 5-6-7 1072.6
人気 組合せ オッズ
141 1-9-10 1085.0
142 2-10-13 1092.7
143 1-7-9 1103.0
144 8-9-10 1113.5
145 5-6-11 1127.0
146 8-10-11 1129.7
147 5-7-8 1160.6
148 2-5-9 1163.5
149 9-12-13 1178.2
150 5-6-10 1205.6
151 5-9-12 1205.6
152 2-8-9 1240.9
153 2-11-12 1257.6
154 2-7-12 1281.8
155 6-10-12 1281.8
156 7-10-13 1303.3
157 2-11-13 1329.3
158 5-10-11 1344.6
159 2-6-10 1364.2
160 8-11-12 1396.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 5-8-9 1401.1
162 8-11-13 1418.1
163 7-8-10 1570.9
164 2-9-12 1576.3
165 6-8-11 1581.6
166 5-7-10 1587.0
167 6-10-13 1603.3
168 7-8-13 1603.3
169 2-6-9 1620.0
170 2-6-11 1620.0
171 6-11-12 1620.0
172 10-11-12 1620.0
173 2-9-13 1625.7
174 2-7-8 1642.9
175 5-6-9 1678.3
176 2-6-7 1747.5
177 5-7-11 1747.5
178 6-7-13 1754.0
179 6-7-12 1767.3
180 10-11-13 1815.5
人気 組合せ オッズ
181 6-8-9 1836.9
182 2-8-11 1851.5
183 7-8-12 1851.5
184 6-11-13 1873.8
185 2-9-10 1896.6
186 7-11-13 1920.1
187 8-9-12 1928.0
188 8-9-13 1928.0
189 6-7-8 2028.6
190 2-9-11 2092.3
191 2-10-11 2092.3
192 9-10-11 2120.8
193 7-10-11 2130.5
194 2-7-9 2150.1
195 6-9-12 2200.8
196 5-9-11 2276.0
197 5-7-9 2344.6
198 6-9-13 2344.6
199 8-9-11 2356.4
200 9-11-13 2430.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 6-10-11 2442.8
202 7-10-12 2468.7
203 2-7-10 2535.7
204 9-10-12 2577.8
205 9-10-13 2592.1
206 2-7-11 2621.2
207 6-9-10 2636.0
208 5-9-10 2651.0
209 7-9-11 2651.0
210 7-8-9 2681.5
211 7-8-11 2697.0
212 6-7-10 2712.7
213 9-11-12 2712.7
214 6-7-11 2728.5
215 7-11-12 2777.2
216 7-9-13 3010.2
217 6-7-9 3029.7
218 6-9-11 3110.5
219 7-9-12 3240.1
220 7-9-10 3309.1
人気 組合せ オッズ
221 1-2-3 -
222 1-3-4 -
223 1-3-5 -
224 1-3-6 -
225 1-3-7 -
226 1-3-8 -
227 1-3-9 -
228 1-3-10 -
229 1-3-11 -
230 1-3-12 -
231 1-3-13 -
232 2-3-4 -
233 2-3-5 -
234 2-3-6 -
235 2-3-7 -
236 2-3-8 -
237 2-3-9 -
238 2-3-10 -
239 2-3-11 -
240 2-3-12 -
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 2-3-13 -
242 3-4-5 -
243 3-4-6 -
244 3-4-7 -
245 3-4-8 -
246 3-4-9 -
247 3-4-10 -
248 3-4-11 -
249 3-4-12 -
250 3-4-13 -
251 3-5-6 -
252 3-5-7 -
253 3-5-8 -
254 3-5-9 -
255 3-5-10 -
256 3-5-11 -
257 3-5-12 -
258 3-5-13 -
259 3-6-7 -
260 3-6-8 -
人気 組合せ オッズ
261 3-6-9 -
262 3-6-10 -
263 3-6-11 -
264 3-6-12 -
265 3-6-13 -
266 3-7-8 -
267 3-7-9 -
268 3-7-10 -
269 3-7-11 -
270 3-7-12 -
271 3-7-13 -
272 3-8-9 -
273 3-8-10 -
274 3-8-11 -
275 3-8-12 -
276 3-8-13 -
277 3-9-10 -
278 3-9-11 -
279 3-9-12 -
280 3-9-13 -
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 3-10-11 -
282 3-10-12 -
283 3-10-13 -
284 3-11-12 -
285 3-11-13 -
286 3-12-13 -
人気 組合せ オッズ
↑ページトップ