馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


7R 8R 9R 10R 11R 12R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

秋明菊賞

出走時間:14:25
レース結果 東京 京都 福島
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連複人気順 最終更新: 11月17日(日) 14:24
人気 組合せ オッズ
1 3-5-8 14.3
2 5-8-11 15.8
3 5-8-9 15.9
4 3-5-11 17.6
5 3-5-9 17.7
6 5-9-11 21.5
7 3-8-9 27.9
8 2-5-8 28.8
9 2-3-5 29.6
10 8-9-11 30.0
11 3-8-11 30.3
12 3-9-11 30.5
13 2-5-11 36.7
14 2-5-9 41.3
15 2-3-8 50.6
16 2-8-9 50.9
17 1-5-8 57.4
18 1-3-5 59.5
19 2-3-9 61.0
20 2-8-11 62.5
人気 組合せ オッズ
21 5-8-12 66.8
22 2-3-11 69.4
23 5-6-8 69.7
24 1-5-11 74.3
25 3-5-12 76.0
26 2-9-11 77.6
27 3-5-6 80.6
28 1-5-9 83.8
29 5-9-12 91.3
30 5-11-12 94.4
31 1-8-9 100.9
32 5-6-9 104.1
33 5-6-11 104.5
34 8-9-12 106.0
35 3-8-12 107.0
36 1-3-8 107.8
37 3-9-12 115.4
38 1-3-9 115.8
39 3-6-8 116.1
40 1-2-5 118.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 1-2-3 119.1
42 3-6-9 123.0
43 1-8-11 126.8
44 8-11-12 129.2
45 3-11-12 132.8
46 6-8-11 134.9
47 1-9-11 136.2
48 6-8-9 137.0
49 1-3-11 138.5
50 9-11-12 144.9
51 2-5-12 158.9
52 3-6-11 160.9
53 5-8-13 166.6
54 1-2-8 168.8
55 5-8-10 172.4
56 2-3-12 173.2
57 2-8-12 180.7
58 3-5-13 189.6
59 6-9-11 192.3
60 1-2-9 194.1
人気 組合せ オッズ
61 2-5-6 199.1
62 8-9-10 201.2
63 2-9-12 207.1
64 2-3-6 217.6
65 8-9-13 219.5
66 3-5-10 221.6
67 3-8-13 233.3
68 3-8-10 240.9
69 2-6-8 241.0
70 8-10-11 241.2
71 1-2-11 258.6
72 2-11-12 258.8
73 2-6-9 261.6
74 5-9-10 277.9
75 5-10-11 278.7
76 1-5-6 280.3
77 5-9-13 280.7
78 9-10-11 287.9
79 5-11-13 290.0
80 3-9-13 291.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 1-5-12 300.3
82 5-6-12 322.6
83 3-9-10 338.1
84 3-6-12 357.5
85 3-10-11 368.8
86 8-11-13 370.3
87 2-6-11 372.7
88 2-6-12 389.1
89 2-8-10 389.3
90 1-3-6 390.5
91 6-8-12 394.6
92 3-11-13 400.6
93 2-3-13 418.6
94 3-5-7 426.5
95 6-9-12 429.5
96 1-3-12 430.7
97 1-8-12 437.3
98 3-4-5 442.8
99 9-11-13 458.6
100 6-8-10 462.3
人気 組合せ オッズ
101 2-8-13 467.0
102 1-9-12 467.9
103 2-5-10 468.1
104 1-6-8 472.3
105 2-5-13 488.1
106 1-9-10 510.2
107 4-5-8 512.3
108 5-7-8 512.3
109 6-11-12 526.8
110 1-11-12 531.0
111 1-6-9 544.6
112 1-6-11 584.4
113 1-2-12 592.7
114 5-7-9 592.7
115 2-3-10 604.8
116 10-11-12 623.6
117 9-10-12 628.8
118 8-10-12 646.9
119 2-9-13 652.5
120 5-10-12 653.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 4-5-9 654.8
122 1-2-6 660.1
123 3-10-12 663.6
124 1-5-10 664.8
125 5-6-10 667.2
126 3-6-10 672.6
127 5-7-11 683.1
128 3-7-9 743.9
129 4-5-11 752.9
130 4-8-9 806.0
131 6-9-10 807.7
132 2-9-10 813.0
133 7-8-9 813.9
134 1-3-10 815.7
135 3-12-13 835.9
136 5-12-13 840.6
137 8-12-13 843.4
138 3-4-8 844.4
139 1-5-13 850.2
140 3-4-9 871.1
人気 組合せ オッズ
141 3-7-11 871.1
142 2-10-12 885.6
143 2-11-13 898.5
144 2-10-11 899.5
145 3-7-8 901.7
146 1-8-10 903.9
147 4-8-11 917.3
148 3-4-11 933.4
149 5-6-13 944.1
150 1-3-13 969.9
151 1-8-13 971.2
152 2-5-7 991.9
153 6-10-11 991.9
154 7-9-11 1017.7
155 2-3-4 1031.8
156 6-8-13 1036.1
157 9-12-13 1036.1
158 11-12-13 1047.8
159 2-4-5 1050.7
160 3-6-13 1076.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 4-9-11 1090.8
162 7-8-11 1108.7
163 1-10-11 1115.3
164 1-6-12 1123.8
165 1-4-5 1139.2
166 6-10-12 1244.0
167 2-4-8 1273.9
168 6-9-13 1323.7
169 5-6-7 1367.5
170 4-5-6 1425.2
171 1-9-13 1433.4
172 1-3-7 1436.2
173 2-6-10 1436.2
174 2-3-7 1450.2
175 3-4-6 1461.6
176 1-3-4 1490.9
177 2-7-9 1490.9
178 1-2-10 1502.9
179 1-6-10 1502.9
180 2-12-13 1546.6
人気 組合せ オッズ
181 1-2-13 1559.6
182 1-5-7 1569.5
183 1-11-13 1596.4
184 4-6-8 1599.9
185 1-4-8 1610.3
186 3-6-7 1610.3
187 2-4-9 1613.7
188 6-11-13 1627.9
189 2-7-8 1718.1
190 1-2-4 1734.1
191 6-7-8 1758.7
192 1-10-12 1797.0
193 5-7-12 1818.9
194 6-7-9 1888.2
195 2-6-13 1962.9
196 4-6-9 2049.4
197 5-10-13 2066.5
198 3-7-12 2078.1
199 3-10-13 2089.7
200 8-10-13 2119.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 1-7-8 2131.6
202 1-4-9 2150.1
203 1-2-7 2247.6
204 3-4-12 2261.2
205 4-8-12 2268.1
206 2-4-11 2282.0
207 1-7-11 2310.4
208 6-12-13 2399.8
209 2-7-11 2439.2
210 3-4-7 2463.4
211 2-4-6 2471.6
212 4-5-12 2488.1
213 1-7-9 2547.8
214 4-6-11 2583.1
215 6-7-11 2583.1
216 7-9-12 2601.2
217 7-8-12 2619.5
218 1-12-13 2685.7
219 1-4-11 2705.3
220 9-10-13 2735.1
人気 組合せ オッズ
221 1-4-6 2765.6
222 2-6-7 2999.8
223 4-9-12 2999.8
224 7-11-12 3036.5
225 10-12-13 3112.8
226 1-6-13 3139.0
227 2-4-12 3192.9
228 2-7-12 3192.9
229 3-7-10 3248.7
230 10-11-13 3262.9
231 4-11-12 3277.3
232 5-7-10 3509.2
233 1-6-7 3559.6
234 3-7-13 3576.7
235 7-8-10 3629.0
236 4-8-10 3682.9
237 1-4-7 3701.2
238 4-6-12 3795.7
239 3-4-10 3895.0
240 7-9-10 3915.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 4-5-7 4087.6
242 4-6-10 4087.6
243 6-7-10 4110.2
244 6-10-13 4110.2
245 4-7-9 4156.2
246 4-5-10 4227.0
247 4-7-8 4251.2
248 6-7-12 4275.6
249 4-8-13 4536.3
250 4-7-11 4620.8
251 2-10-13 4649.7
252 5-7-13 4649.7
253 4-9-13 5130.7
254 7-8-13 5130.7
255 4-5-13 5166.3
256 4-9-10 5314.0
257 7-10-11 5314.0
258 2-4-7 5470.3
259 3-4-13 5510.8
260 7-9-13 5593.6
人気 組合せ オッズ
261 2-4-10 5636.0
262 4-6-7 5636.0
263 1-7-12 5679.0
264 4-10-11 5951.6
265 1-10-13 5999.6
266 2-7-10 6199.6
267 1-4-12 6469.2
268 1-4-10 6525.9
269 4-6-13 6583.7
270 1-7-10 6702.3
271 4-7-12 7085.3
272 7-10-12 7222.9
273 4-10-12 7293.7
274 2-7-13 7514.7
275 4-7-10 7831.1
276 6-7-13 7914.4
277 4-11-13 8086.5
278 4-12-13 8266.2
279 7-11-13 8359.1
280 2-4-13 9072.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 7-12-13 10053.5
282 1-4-13 11103.8
283 4-10-13 11445.5
284 4-7-13 11808.9
285 1-7-13 12609.5
286 7-10-13 13777.0
人気 組合せ オッズ
↑ページトップ