馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


7R 8R 9R 10R 11R 12R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳以上1勝クラス牝

出走時間:13:45
レース結果 福島 函館 小倉
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連複人気順 最終更新: 7月7日(日) 13:43
人気 組合せ オッズ
1 3-7-10 9.9
2 3-4-7 11.3
3 1-3-7 11.4
4 3-7-9 14.2
5 2-3-7 22.1
6 7-9-10 24.3
7 1-7-10 25.8
8 4-7-10 26.2
9 1-4-7 28.1
10 1-3-10 31.1
11 3-9-10 31.1
12 1-7-9 31.4
13 4-7-9 35.3
14 1-3-4 35.8
15 1-3-9 38.3
16 3-4-10 38.8
17 2-7-10 42.2
18 3-5-7 44.5
19 1-2-3 46.4
20 1-9-10 46.4
人気 組合せ オッズ
21 1-2-7 47.3
22 2-7-9 51.2
23 2-4-7 51.6
24 3-4-9 51.6
25 2-3-10 58.4
26 2-3-9 68.6
27 2-3-4 70.3
28 1-4-10 71.0
29 2-9-10 74.8
30 1-4-9 82.5
31 3-7-8 82.8
32 4-9-10 87.9
33 5-7-10 87.9
34 3-6-7 89.4
35 4-5-7 95.7
36 1-2-10 106.1
37 5-7-9 111.4
38 1-2-4 121.4
39 1-2-9 123.6
40 1-5-7 126.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 3-4-5 126.9
42 2-4-10 129.4
43 1-3-5 133.8
44 3-5-10 136.0
45 2-4-9 156.4
46 3-5-9 165.4
47 2-5-7 166.7
48 6-7-10 181.2
49 1-7-8 182.1
50 6-7-9 183.3
51 4-6-7 188.2
52 1-3-8 189.9
53 7-8-10 197.2
54 2-7-8 201.4
55 7-8-9 204.7
56 1-6-7 215.4
57 2-3-5 216.1
58 3-6-9 219.2
59 4-7-8 230.7
60 2-3-8 234.6
人気 組合せ オッズ
61 1-3-6 244.9
62 3-6-10 249.8
63 4-5-10 272.4
64 3-4-6 275.2
65 5-9-10 278.1
66 3-8-10 278.8
67 1-4-5 281.2
68 3-8-9 287.8
69 1-5-10 291.9
70 3-4-8 314.1
71 1-2-8 317.8
72 1-5-9 321.3
73 2-6-7 351.1
74 2-4-5 364.6
75 2-5-10 367.1
76 8-9-10 393.1
77 4-5-9 393.5
78 1-2-5 396.4
79 2-3-6 398.9
80 6-9-10 409.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 1-6-9 413.2
82 5-6-7 417.5
83 1-4-6 418.6
84 2-5-9 418.6
85 1-6-10 483.9
86 2-6-9 488.3
87 5-7-8 488.3
88 3-5-6 514.1
89 1-8-9 532.7
90 3-5-8 557.6
91 4-6-9 573.5
92 4-6-10 583.9
93 1-8-10 601.3
94 2-4-6 617.5
95 2-6-10 648.5
96 1-2-6 659.1
97 2-8-10 661.8
98 1-4-8 678.6
99 2-8-9 690.2
100 4-8-9 691.7
人気 組合せ オッズ
101 4-8-10 708.4
102 2-4-8 826.5
103 3-6-8 826.5
104 1-5-6 973.8
105 6-7-8 982.7
106 2-5-6 997.9
107 4-5-6 1010.4
108 5-8-10 1013.6
109 5-6-10 1039.8
110 1-5-8 1053.4
111 5-6-9 1119.2
112 2-5-8 1189.4
113 1-6-8 1264.0
114 4-5-8 1294.5
115 2-6-8 1326.5
116 5-8-9 1343.0
117 6-8-9 1383.4
118 6-8-10 1557.2
119 4-6-8 1644.6
120 5-6-8 2093.1
↑ページトップ