馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利

出走時間:12:45
レース結果 東京 京都 小倉
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連複人気順 最終更新: 2月9日(日) 12:44
人気 組合せ オッズ
1 1-4-8 9.2
2 4-6-8 9.7
3 1-4-6 11.0
4 4-8-13 15.3
5 1-4-13 16.8
6 4-6-13 18.1
7 1-6-8 21.6
8 4-8-9 21.9
9 1-4-9 23.1
10 4-6-9 28.2
11 1-8-13 30.9
12 6-8-13 33.3
13 4-9-13 37.9
14 1-8-9 39.6
15 1-6-13 40.7
16 4-8-12 41.4
17 6-8-9 48.9
18 1-4-12 49.0
19 4-6-12 52.5
20 1-6-9 55.9
人気 組合せ オッズ
21 8-9-13 67.2
22 4-12-13 70.3
23 1-9-13 73.4
24 6-9-13 85.4
25 6-8-12 94.9
26 1-8-12 95.3
27 3-4-8 98.1
28 1-3-4 103.4
29 4-9-12 107.5
30 1-6-12 117.1
31 4-8-10 117.7
32 3-4-6 122.8
33 8-12-13 125.7
34 1-4-10 145.3
35 6-12-13 146.4
36 1-12-13 147.2
37 4-6-10 158.3
38 1-2-4 158.9
39 4-8-11 164.6
40 2-4-8 167.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 4-10-13 178.3
42 1-3-8 178.7
43 1-4-11 182.3
44 2-4-6 182.3
45 3-4-13 183.0
46 8-9-12 190.7
47 4-6-11 205.0
48 3-6-8 208.6
49 1-9-12 212.4
50 1-3-6 226.6
51 1-4-5 237.8
52 3-4-9 238.2
53 6-9-12 242.4
54 4-5-8 255.2
55 4-11-13 256.3
56 1-8-10 295.1
57 3-8-13 297.0
58 9-12-13 297.4
59 4-5-6 303.7
60 1-8-11 307.7
人気 組合せ オッズ
61 6-8-10 312.8
62 1-2-8 313.1
63 2-4-13 313.8
64 1-2-6 331.1
65 1-3-13 332.6
66 1-3-9 343.9
67 3-8-9 345.5
68 4-9-10 353.5
69 8-10-13 355.9
70 3-6-13 358.3
71 2-6-8 361.9
72 1-4-7 372.4
73 1-6-10 381.4
74 3-6-9 395.9
75 4-7-8 395.9
76 6-8-11 398.8
77 2-4-9 413.5
78 4-5-13 429.3
79 1-6-11 431.9
80 6-10-13 440.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 3-4-12 468.4
82 8-11-13 476.8
83 1-10-13 481.1
84 4-6-7 492.8
85 1-11-13 503.8
86 6-11-13 514.8
87 1-5-8 519.2
88 8-9-10 529.5
89 4-9-11 578.3
90 1-2-13 585.4
91 3-9-13 590.3
92 4-10-12 592.7
93 5-6-8 600.2
94 2-6-13 617.6
95 1-2-9 622.1
96 4-7-13 637.9
97 2-8-13 645.6
98 2-6-9 652.5
99 1-5-6 664.7
100 2-8-9 667.9
人気 組合せ オッズ
101 3-8-12 674.2
102 2-3-4 678.5
103 1-9-10 687.2
104 2-4-12 729.5
105 4-5-9 735.8
106 1-3-12 751.3
107 1-2-3 816.0
108 3-6-12 820.7
109 6-7-8 828.7
110 9-10-13 833.5
111 4-11-12 835.2
112 6-9-10 898.5
113 5-8-13 910.0
114 1-7-8 956.9
115 3-4-10 987.9
116 1-9-11 990.2
117 8-10-12 997.1
118 1-5-13 1040.9
119 4-7-9 1105.6
120 1-5-9 1132.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 5-8-9 1144.2
122 8-9-11 1172.5
123 3-12-13 1182.2
124 2-8-12 1185.5
125 1-6-7 1195.4
126 1-2-12 1212.4
127 5-6-13 1215.9
128 2-6-12 1233.4
129 4-5-12 1237.0
130 2-9-13 1258.9
131 3-4-5 1266.4
132 6-10-12 1274.0
133 10-12-13 1277.8
134 1-10-12 1297.2
135 3-9-12 1309.1
136 2-3-8 1342.1
137 11-12-13 1359.2
138 3-4-11 1363.5
139 6-11-12 1363.5
140 1-11-12 1403.9
人気 組合せ オッズ
141 6-9-11 1437.0
142 1-3-10 1446.7
143 2-3-6 1446.7
144 2-4-10 1476.7
145 8-11-12 1502.7
146 1-3-5 1546.3
147 2-4-5 1574.8
148 1-7-13 1586.5
149 4-10-11 1667.1
150 7-8-9 1667.1
151 9-11-13 1667.1
152 5-6-9 1673.6
153 1-5-12 1680.2
154 3-8-10 1793.2
155 7-8-13 1808.4
156 2-4-11 1831.7
157 2-9-12 1855.6
158 4-7-12 1863.7
159 1-3-11 1871.8
160 2-3-9 1939.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 6-7-13 1939.9
162 1-7-9 1957.7
163 2-12-13 1975.8
164 5-8-12 2051.8
165 3-5-8 2071.7
166 5-6-12 2071.7
167 3-4-7 2102.4
168 9-10-12 2112.8
169 4-5-11 2222.8
170 4-5-7 2282.3
171 4-7-11 2282.3
172 3-6-10 2294.5
173 2-4-7 2306.9
174 3-8-11 2319.5
175 3-10-13 2357.9
176 5-9-13 2384.3
177 5-12-13 2481.3
178 4-5-10 2540.4
179 2-3-13 2571.0
180 1-2-5 2586.6
人気 組合せ オッズ
181 2-8-10 2753.4
182 3-5-6 2771.3
183 3-6-11 2807.8
184 1-10-11 2826.4
185 3-9-10 2883.7
186 10-11-13 2903.3
187 1-2-10 2923.2
188 6-7-9 2984.5
189 2-3-12 3005.5
190 8-10-11 3026.8
191 2-6-10 3233.2
192 1-3-7 3283.0
193 6-10-11 3308.4
194 1-7-12 3334.3
195 7-9-13 3469.8
196 4-7-10 3556.5
197 3-7-8 3586.4
198 9-11-12 3586.4
199 3-11-13 3616.8
200 1-2-11 3647.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 2-5-8 3679.2
202 2-9-11 3776.9
203 2-6-11 3810.6
204 1-2-7 3844.9
205 5-9-12 3988.6
206 7-8-12 3988.6
207 2-5-6 4026.3
208 5-8-10 4267.9
209 2-3-5 4355.0
210 6-7-12 4399.9
211 2-5-9 4589.1
212 5-6-11 4589.1
213 7-12-13 4639.0
214 1-5-11 4690.0
215 3-10-12 4690.0
216 1-5-10 4795.3
217 2-7-9 4849.8
218 2-9-10 4849.8
219 3-5-12 4849.8
220 2-5-12 4905.6
人気 組合せ オッズ
221 2-8-11 5080.8
222 3-5-9 5142.0
223 3-9-11 5142.0
224 2-11-12 5204.7
225 3-5-10 5269.0
226 2-10-13 5402.4
227 3-5-13 5471.6
228 9-10-11 5471.6
229 2-10-12 5615.6
230 2-3-10 5846.4
231 5-7-8 5846.4
232 3-11-12 6097.0
233 5-6-7 6185.3
234 10-11-12 6185.3
235 1-5-7 6370.0
236 1-7-10 6370.0
237 5-10-13 6370.0
238 5-6-10 6466.5
239 2-6-7 6668.6
240 3-6-7 6883.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 2-7-8 6996.5
242 6-7-10 6996.5
243 1-7-11 7113.1
244 2-11-13 7233.7
245 5-8-11 7233.7
246 2-3-7 7487.5
247 3-10-11 7621.2
248 5-9-11 7621.2
249 5-11-12 7621.2
250 3-7-13 7759.8
251 5-10-12 7759.8
252 3-7-9 7903.5
253 2-7-12 8052.6
254 2-3-11 8207.5
255 2-10-11 8207.5
256 7-9-12 8207.5
257 7-10-13 8207.5
258 7-8-10 8535.8
259 2-5-7 8891.4
260 2-5-11 8891.4
人気 組合せ オッズ
261 5-9-10 8891.4
262 5-11-13 9278.0
263 2-5-10 9484.2
264 7-8-11 9699.7
265 2-7-13 9925.3
266 7-11-13 9925.3
267 2-5-13 10161.6
268 6-7-11 10409.5
269 7-9-11 10409.5
270 3-5-7 10943.3
271 3-7-10 11534.8
272 7-9-10 11534.8
273 7-10-12 11534.8
274 5-7-10 11855.2
275 5-7-13 11855.2
276 3-7-11 12194.0
277 5-10-11 12194.0
278 3-7-12 12552.6
279 5-7-11 12933.0
280 5-7-12 13337.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 2-7-10 13767.4
282 3-5-11 14716.9
283 2-7-11 15242.5
284 5-7-9 15242.5
285 7-10-11 15807.0
286 7-11-12 17782.9
人気 組合せ オッズ
↑ページトップ