馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利

出走時間:10:25
中山 京都
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 1月12日(土) 10:24
人気 組合せ オッズ
1 7-10-5 11.3
2 7-5-10 12.6
3 10-7-5 21.6
4 7-5-2 22.5
5 7-10-2 22.7
6 5-7-10 25.0
7 10-5-7 30.2
8 5-10-7 32.9
9 7-2-5 36.7
10 7-2-10 40.6
11 10-7-2 41.2
12 5-7-2 43.2
13 7-10-16 61.8
14 7-10-1 68.5
15 7-10-4 71.0
16 10-5-2 72.2
17 7-5-1 72.6
18 5-2-7 74.5
19 7-5-16 77.0
20 7-5-4 80.7
人気 組合せ オッズ
21 5-10-2 82.5
22 10-2-7 88.7
23 2-7-5 101.8
24 10-7-1 109.7
25 5-2-10 111.1
26 2-5-7 111.5
27 2-7-10 115.7
28 7-10-6 116.1
29 10-7-16 116.1
30 10-7-4 117.3
31 10-2-5 117.6
32 5-7-1 123.5
33 7-16-10 126.5
34 7-10-15 126.9
35 7-5-6 133.5
36 2-10-7 137.9
37 7-5-15 140.6
38 7-2-16 142.9
39 5-7-16 144.4
40 7-2-1 147.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 7-10-8 148.2
42 7-1-10 148.8
43 5-7-4 152.5
44 7-16-5 160.8
45 7-5-8 161.5
46 7-4-10 161.9
47 7-1-5 162.5
48 2-5-10 171.5
49 7-4-5 172.6
50 7-2-4 180.3
51 2-10-5 184.4
52 7-16-2 204.0
53 10-7-15 206.0
54 10-5-1 215.3
55 10-7-6 220.7
56 5-10-1 230.1
57 7-1-2 231.7
58 5-7-6 239.1
59 10-7-8 242.5
60 10-5-4 244.0
人気 組合せ オッズ
61 5-7-15 247.1
62 10-5-16 254.3
63 10-16-7 270.9
64 10-1-7 272.4
65 7-6-10 280.9
66 5-10-4 281.1
67 10-4-7 281.7
68 5-10-16 287.6
69 5-7-8 291.9
70 7-2-6 293.8
71 7-4-2 297.4
72 7-10-13 301.9
73 7-15-10 305.0
74 16-7-10 310.5
75 5-1-7 315.6
76 7-6-5 315.6
77 7-2-15 318.0
78 7-5-13 327.8
79 7-15-5 332.5
80 7-2-8 343.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 7-8-10 345.0
82 5-4-7 357.0
83 1-7-10 357.4
84 5-16-7 358.8
85 5-2-1 367.2
86 1-7-5 386.6
87 10-5-15 401.0
88 16-7-5 401.7
89 16-10-7 404.1
90 7-8-5 409.5
91 10-1-5 422.8
92 5-1-10 434.5
93 10-2-1 435.7
94 10-5-6 435.7
95 5-10-15 438.0
96 7-16-1 438.7
97 1-10-7 442.4
98 4-7-10 444.1
99 2-7-1 444.6
100 5-10-6 449.4
人気 組合せ オッズ
101 10-16-5 454.5
102 10-7-13 456.3
103 7-1-16 459.1
104 2-7-16 468.7
105 4-7-5 468.7
106 4-10-7 468.9
107 10-4-5 472.4
108 1-5-7 503.0
109 10-6-7 504.2
110 5-2-16 511.4
111 4-5-7 513.6
112 10-2-16 516.2
113 5-2-4 516.5
114 10-15-7 524.6
115 5-6-7 527.0
116 10-5-8 528.3
117 16-5-7 530.7
118 5-1-2 536.9
119 5-7-13 559.3
120 2-7-4 566.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 10-1-2 566.9
122 1-7-2 567.3
123 7-6-2 570.8
124 5-4-10 582.9
125 7-1-4 584.5
126 7-16-4 587.8
127 7-4-1 589.1
128 5-16-10 595.4
129 16-7-2 596.3
130 7-15-2 602.3
131 10-2-4 608.1
132 5-10-8 611.2
133 10-8-7 612.5
134 5-15-7 627.8
135 10-16-2 639.0
136 7-4-16 639.9
137 7-10-12 661.4
138 5-2-6 666.7
139 2-5-1 669.9
140 7-16-15 684.3
人気 組合せ オッズ
141 7-8-2 698.7
142 7-10-11 707.6
143 7-10-14 715.5
144 5-8-7 730.6
145 7-5-12 736.5
146 7-10-3 739.1
147 7-5-11 740.4
148 7-5-14 744.4
149 7-2-13 747.1
150 15-7-10 751.1
151 7-16-6 758.7
152 16-10-5 760.8
153 7-5-3 761.5
154 6-7-5 762.9
155 2-1-7 776.4
156 1-10-5 780.8
157 5-2-15 780.8
158 6-7-10 800.4
159 7-13-10 815.3
160 10-4-2 821.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 8-7-10 834.2
162 7-13-5 835.0
163 7-16-8 836.7
164 1-5-10 839.3
165 15-10-7 839.3
166 5-16-2 841.8
167 2-16-7 842.7
168 6-5-7 842.7
169 6-10-7 847.0
170 7-15-16 853.1
171 2-10-1 861.9
172 2-1-5 882.1
173 5-6-10 882.1
174 10-6-5 883.0
175 15-7-5 887.7
176 5-4-2 894.4
177 10-5-13 895.4
178 4-7-2 896.4
179 4-10-5 896.4
180 1-2-7 904.2
人気 組合せ オッズ
181 2-7-6 914.1
182 16-2-7 928.4
183 10-2-6 932.6
184 7-6-16 943.2
185 10-15-5 949.7
186 16-5-10 951.9
187 7-4-15 967.4
188 2-1-10 971.9
189 4-5-10 975.4
190 2-5-16 985.8
191 2-5-4 991.7
192 10-2-15 997.6
193 2-7-15 1002.5
194 5-15-10 1003.7
195 7-1-6 1014.7
196 8-10-7 1017.2
197 5-10-13 1018.4
198 2-4-7 1019.7
199 15-5-7 1022.2
200 7-4-8 1041.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 2-10-16 1050.7
202 5-2-8 1052.0
203 1-7-16 1058.7
204 7-5-9 1066.9
205 1-10-2 1069.6
206 7-1-15 1069.6
207 7-4-6 1071.0
208 8-7-5 1078.0
209 7-10-9 1087.9
210 10-1-16 1105.2
211 10-16-1 1105.2
212 2-5-6 1106.7
213 16-10-2 1120.2
214 7-15-4 1121.7
215 5-6-2 1130.8
216 7-8-16 1141.7
217 1-5-2 1149.6
218 10-2-8 1151.2
219 10-1-4 1152.8
220 10-7-3 1152.8
人気 組合せ オッズ
221 2-10-4 1154.4
222 4-2-7 1160.9
223 2-7-8 1169.1
224 10-8-5 1174.0
225 10-7-14 1175.7
226 5-7-11 1180.7
227 5-7-14 1199.5
228 10-7-11 1208.2
229 7-16-13 1210.0
230 7-1-8 1220.6
231 8-5-7 1226.1
232 1-2-5 1235.2
233 10-4-1 1237.0
234 16-5-2 1244.4
235 7-6-1 1250.1
236 10-7-12 1277.0
237 7-6-4 1286.9
238 5-7-12 1288.9
239 2-10-6 1292.9
240 5-8-10 1294.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 10-16-4 1303.0
242 7-15-1 1321.7
243 10-13-7 1334.5
244 10-4-16 1345.3
245 7-8-4 1383.4
246 5-7-3 1385.7
247 10-6-2 1388.0
248 16-7-1 1388.0
249 5-13-7 1406.9
250 1-2-10 1441.0
251 2-16-5 1446.1
252 2-5-15 1458.8
253 5-15-2 1482.2
254 7-13-2 1487.5
255 2-16-10 1498.3
256 7-8-1 1566.1
257 2-6-5 1572.1
258 16-2-5 1572.1
259 7-2-11 1587.1
260 2-4-5 1618.0
人気 組合せ オッズ
261 5-1-6 1621.2
262 5-1-4 1630.7
263 10-16-15 1630.7
264 6-7-2 1666.8
265 10-15-2 1673.5
266 7-8-15 1697.4
267 4-5-2 1700.9
268 15-5-10 1700.9
269 5-1-16 1725.7
270 7-2-14 1736.5
271 16-2-10 1736.5
272 2-6-7 1751.2
273 7-2-3 1762.3
274 5-8-2 1773.6
275 16-7-4 1773.6
276 7-15-8 1777.4
277 5-10-3 1785.0
278 15-10-5 1785.0
279 5-10-14 1816.3
280 5-4-1 1828.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 2-6-10 1836.4
282 7-2-12 1844.6
283 7-6-15 1844.6
284 10-1-15 1848.7
285 4-2-5 1852.8
286 6-5-10 1852.8
287 5-7-9 1856.9
288 2-7-13 1861.1
289 4-10-2 1873.7
290 1-7-4 1877.9
291 7-15-6 1877.9
292 15-7-2 1882.2
293 5-16-1 1908.2
294 10-7-9 1908.2
295 7-1-13 1943.9
296 10-5-14 1948.5
297 2-10-15 1971.6
298 4-7-1 1971.6
299 8-7-2 1971.6
300 6-10-5 1985.8
人気 組合せ オッズ
301 7-6-8 1985.8
302 7-13-16 1985.8
303 10-4-15 1985.8
304 16-7-8 1995.3
305 7-4-13 2014.7
306 2-4-10 2019.6
307 6-2-7 2019.6
308 10-2-13 2049.5
309 2-15-7 2059.7
310 7-8-6 2080.3
311 16-10-1 2096.1
312 2-5-8 2101.4
313 5-2-13 2106.7
314 10-5-11 2106.7
315 7-12-5 2117.5
316 10-13-5 2117.5
317 16-7-6 2128.3
318 7-2-9 2133.8
319 7-3-10 2150.4
320 4-7-16 2161.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 7-3-5 2172.9
322 1-10-16 2213.5
323 16-7-15 2213.5
324 10-8-2 2219.4
325 7-11-5 2243.4
326 7-12-10 2243.4
327 5-2-3 2249.5
328 5-10-11 2267.9
329 1-10-4 2305.7
330 5-16-4 2312.1
331 8-5-10 2312.1
332 16-10-4 2318.6
333 5-13-10 2358.1
334 7-11-10 2364.8
335 7-14-5 2364.8
336 13-7-5 2371.6
337 5-4-16 2378.4
338 13-10-7 2385.2
339 10-6-4 2406.0
340 15-2-7 2427.1
人気 組合せ オッズ
341 10-16-6 2492.7
342 4-2-10 2500.2
343 2-8-7 2561.9
344 2-15-5 2561.9
345 13-7-10 2602.1
346 7-9-5 2618.5
347 15-5-2 2635.1
348 1-4-7 2651.9
349 6-5-2 2651.9
350 10-5-3 2651.9
351 8-10-5 2677.6
352 2-1-6 2686.3
353 13-5-7 2695.0
354 15-7-16 2695.0
355 7-14-10 2703.8
356 10-1-6 2703.8
357 10-5-12 2730.4
358 5-16-15 2757.7
359 1-16-7 2766.9
360 16-10-15 2776.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 4-1-7 2785.4
362 10-15-16 2823.3
363 5-3-10 2833.0
364 10-4-6 2842.7
365 15-7-4 2842.7
366 5-16-6 2852.4
367 16-1-7 2862.3
368 10-16-8 2872.2
369 2-10-8 2892.2
370 5-1-15 2892.2
371 8-2-7 2912.5
372 5-1-3 2922.7
373 2-3-5 2933.1
374 2-5-3 2943.5
375 6-2-5 2953.9
376 4-7-15 2996.6
377 7-13-4 3018.4
378 7-15-13 3051.7
379 8-5-2 3051.7
380 8-7-16 3051.7
人気 組合せ オッズ
381 6-7-16 3062.9
382 5-2-14 3085.7
383 15-2-5 3097.2
384 2-3-10 3108.8
385 5-6-1 3120.5
386 5-10-12 3144.2
387 7-13-1 3144.2
388 10-3-7 3144.2
389 5-3-2 3156.1
390 1-10-15 3180.3
391 1-7-6 3192.5
392 16-4-7 3192.5
393 4-16-7 3204.9
394 10-6-16 3204.9
395 10-4-8 3217.3
396 1-7-15 3229.8
397 5-6-16 3229.8
398 5-16-8 3229.8
399 2-5-13 3242.4
400 2-1-3 3255.1
↑ページトップ