馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利

出走時間:11:10
レース結果 中山 京都 小倉
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 1月19日(日) 11:08
人気 組合せ オッズ
1 7-6-8 15.4
2 7-8-6 20.8
3 7-6-14 23.9
4 6-7-8 27.5
5 7-6-9 33.8
6 7-14-6 39.0
7 7-6-10 42.0
8 7-8-14 43.3
9 6-8-7 44.2
10 6-7-14 45.3
11 8-7-6 46.0
12 8-6-7 52.9
13 7-8-9 53.3
14 7-14-8 56.0
15 6-7-9 62.5
16 7-9-6 63.3
17 7-6-1 66.3
18 7-6-3 67.4
19 6-7-10 75.7
20 7-8-10 76.9
人気 組合せ オッズ
21 7-14-9 84.4
22 7-9-8 88.0
23 6-14-7 89.0
24 7-10-6 90.0
25 14-7-6 96.3
26 7-9-14 102.4
27 7-14-10 102.9
28 14-6-7 112.0
29 7-8-1 115.3
30 6-7-1 115.5
31 6-7-3 117.4
32 7-8-3 118.0
33 6-8-14 121.5
34 8-7-14 122.4
35 6-9-7 139.0
36 8-7-9 140.1
37 7-1-6 147.4
38 7-10-14 148.9
39 7-6-15 149.1
40 7-10-8 153.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 7-6-11 154.3
42 7-3-6 155.7
43 7-14-1 157.7
44 6-8-9 159.6
45 6-14-8 161.3
46 7-9-10 162.1
47 6-10-7 167.2
48 9-7-6 169.4
49 14-7-8 173.0
50 8-6-14 175.6
51 7-14-3 178.4
52 6-8-10 195.4
53 7-10-9 199.2
54 9-6-7 200.6
55 7-6-2 207.4
56 8-7-10 208.3
57 8-14-7 211.7
58 8-6-9 221.0
59 7-9-3 222.9
60 14-6-8 231.1
人気 組合せ オッズ
61 7-1-8 232.2
62 7-14-15 236.3
63 7-8-15 236.4
64 7-3-8 242.9
65 14-7-9 248.9
66 14-8-7 249.1
67 7-9-1 252.0
68 9-7-8 252.1
69 8-14-6 252.8
70 6-9-8 258.6
71 6-7-11 258.8
72 10-7-6 259.0
73 8-9-7 262.7
74 6-1-7 270.0
75 7-1-14 271.0
76 6-14-9 274.3
77 8-7-1 276.0
78 10-6-7 276.5
79 6-14-10 281.6
80 7-6-5 290.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 14-8-6 291.4
82 7-8-11 296.1
83 6-8-1 296.4
84 8-6-10 298.0
85 6-7-15 299.8
86 7-3-14 301.3
87 6-3-7 303.0
88 9-8-7 307.4
89 8-7-3 316.8
90 6-8-3 317.9
91 7-6-12 318.7
92 7-15-6 320.3
93 9-7-14 321.9
94 14-7-10 324.8
95 7-3-9 332.9
96 7-8-2 336.6
97 6-9-14 336.9
98 7-10-3 344.1
99 8-9-6 345.4
100 7-1-9 347.1
人気 組合せ オッズ
101 7-10-1 348.7
102 6-10-8 358.1
103 6-7-2 364.2
104 6-10-14 379.3
105 7-3-10 392.6
106 7-11-6 394.6
107 9-6-8 396.9
108 8-6-1 413.9
109 1-7-6 418.9
110 7-1-10 420.9
111 14-9-7 421.9
112 9-8-6 425.6
113 14-6-9 427.6
114 6-14-1 433.5
115 7-6-13 436.2
116 3-7-6 440.7
117 8-6-3 441.2
118 7-14-11 450.7
119 14-7-1 452.1
120 1-6-7 452.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 14-6-10 457.5
122 8-10-7 476.9
123 9-14-7 478.6
124 6-9-10 479.9
125 7-14-2 479.9
126 7-2-6 483.9
127 6-7-5 486.6
128 7-9-15 486.9
129 3-6-7 495.6
130 7-15-14 495.6
131 7-8-12 506.8
132 6-14-3 511.7
133 14-7-3 517.0
134 10-7-14 527.6
135 7-9-11 534.9
136 8-14-9 537.4
137 10-7-8 539.0
138 6-10-9 556.7
139 6-1-8 563.1
140 7-15-8 569.5
人気 組合せ オッズ
141 14-10-7 570.4
142 8-10-6 575.2
143 9-6-14 578.5
144 9-7-10 585.8
145 6-9-3 590.8
146 7-8-5 590.8
147 6-7-12 595.9
148 8-1-7 604.7
149 7-3-1 605.2
150 7-1-3 605.7
151 14-9-6 613.2
152 7-6-4 620.9
153 7-10-11 630.4
154 8-9-14 631.0
155 14-6-1 652.9
156 6-3-8 658.5
157 9-14-6 672.5
158 10-8-7 677.1
159 6-9-1 687.1
160 9-7-3 692.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 8-3-7 695.4
162 8-7-15 704.5
163 6-1-14 707.4
164 6-11-7 708.9
165 7-15-9 711.8
166 14-10-6 713.9
167 14-8-9 714.7
168 10-14-7 726.6
169 7-11-8 737.4
170 7-8-13 739.0
171 8-7-11 747.7
172 6-7-13 749.3
173 1-7-8 753.4
174 10-6-8 755.0
175 7-10-15 760.0
176 10-7-9 770.1
177 7-9-2 770.9
178 6-8-11 771.8
179 8-14-10 777.8
180 7-2-8 781.3
人気 組合せ オッズ
181 10-6-14 792.9
182 8-1-6 793.8
183 1-7-14 803.9
184 14-7-15 823.9
185 14-6-3 827.8
186 7-5-6 828.8
187 7-11-14 833.8
188 3-7-8 838.8
189 6-3-14 841.9
190 7-15-10 847.0
191 9-8-14 862.8
192 14-1-7 863.8
193 8-7-2 871.4
194 6-14-15 872.5
195 7-12-6 878.0
196 8-3-6 879.1
197 10-8-6 882.5
198 1-8-7 885.9
199 6-2-7 887.0
200 6-10-3 890.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 7-14-5 891.5
202 6-8-2 897.3
203 14-9-8 897.3
204 7-14-12 900.8
205 10-14-6 900.8
206 8-6-11 919.8
207 6-8-15 921.1
208 6-10-1 924.7
209 9-14-8 926.0
210 6-15-7 930.9
211 7-2-14 934.7
212 9-7-1 937.2
213 6-1-9 951.3
214 6-3-9 955.2
215 14-8-10 956.5
216 7-15-1 960.5
217 9-10-7 979.4
218 14-3-7 980.8
219 3-7-14 982.2
220 1-6-8 989.2
人気 組合せ オッズ
221 8-9-10 996.3
222 9-6-10 1024.1
223 1-14-7 1036.4
224 10-9-7 1048.9
225 7-11-10 1056.8
226 8-6-15 1058.4
227 9-6-3 1060.1
228 8-10-14 1076.5
229 6-1-10 1078.1
230 7-8-4 1079.8
231 3-8-7 1081.5
232 6-7-4 1081.5
233 7-1-15 1091.7
234 7-11-9 1102.1
235 8-14-1 1107.3
236 3-7-9 1112.6
237 7-1-11 1119.8
238 14-1-6 1121.6
239 6-3-10 1125.2
240 14-6-15 1125.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 1-8-6 1127.1
242 7-9-12 1159.0
243 1-6-14 1170.7
244 6-14-11 1176.7
245 14-10-8 1182.7
246 1-7-9 1184.7
247 14-7-11 1201.0
248 8-14-3 1220.0
249 8-6-2 1224.3
250 7-3-11 1226.5
251 7-3-15 1228.6
252 7-10-2 1233.0
253 9-3-7 1237.4
254 11-7-6 1244.0
255 6-5-7 1255.2
256 7-13-6 1262.1
257 7-2-9 1269.0
258 7-9-5 1278.3
259 3-6-8 1287.8
260 3-14-7 1287.8
人気 組合せ オッズ
261 10-6-9 1287.8
262 10-7-3 1304.7
263 14-8-1 1314.6
264 8-10-9 1329.6
265 7-3-2 1332.2
266 11-6-7 1337.3
267 8-7-5 1339.9
268 1-14-6 1345.1
269 9-1-7 1350.3
270 7-14-13 1352.9
271 15-7-6 1352.9
272 8-9-1 1366.2
273 9-6-1 1371.6
274 2-7-6 1377.0
275 10-7-1 1379.8
276 3-8-6 1402.0
277 3-7-10 1404.9
278 14-7-2 1410.6
279 14-9-10 1413.4
280 8-9-3 1419.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 6-9-11 1460.9
282 7-5-8 1460.9
283 2-6-7 1470.2
284 3-9-7 1476.5
285 14-3-6 1476.5
286 9-10-6 1489.1
287 7-2-10 1495.5
288 7-11-1 1498.7
289 7-12-8 1502.0
290 6-3-1 1515.1
291 6-8-12 1521.7
292 14-8-3 1528.4
293 6-8-5 1541.9
294 14-10-9 1548.8
295 8-1-14 1559.2
296 8-7-12 1559.2
297 6-1-3 1562.7
298 7-10-12 1566.2
299 10-9-6 1566.2
300 1-7-10 1569.8
人気 組合せ オッズ
301 7-1-2 1569.8
302 7-2-3 1580.5
303 8-1-9 1584.1
304 9-14-10 1584.1
305 9-7-11 1587.7
306 9-8-10 1595.0
307 7-15-3 1598.6
308 14-1-8 1598.6
309 3-6-9 1609.7
310 15-6-7 1609.7
311 7-2-1 1617.2
312 1-9-7 1647.9
313 6-12-7 1659.7
314 3-6-14 1675.7
315 6-10-11 1687.9
316 14-15-7 1692.0
317 7-4-6 1696.1
318 1-6-9 1712.8
319 14-15-6 1712.8
320 7-11-3 1729.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 6-14-2 1751.7
322 9-3-6 1769.5
323 10-14-8 1769.5
324 8-2-7 1796.9
325 7-5-14 1801.6
326 6-15-14 1806.3
327 7-10-5 1834.9
328 10-3-7 1844.6
329 8-11-7 1849.5
330 8-3-14 1854.4
331 14-6-11 1854.4
332 10-8-14 1864.4
333 7-14-4 1874.4
334 7-9-13 1900.0
335 9-1-6 1910.5
336 8-3-9 1926.4
337 9-10-14 1942.5
338 7-12-14 1953.4
339 6-11-8 1958.9
340 8-6-5 1958.9
人気 組合せ オッズ
341 9-7-15 1958.9
342 6-10-15 1975.6
343 8-15-7 1975.6
344 3-14-6 1992.6
345 7-3-5 1992.6
346 10-6-3 1998.3
347 3-9-6 2004.1
348 3-10-7 2004.1
349 5-6-7 2004.1
350 10-1-7 2004.1
351 7-3-12 2015.7
352 10-9-14 2033.4
353 8-6-12 2063.5
354 9-7-2 2094.6
355 10-14-9 2094.6
356 1-7-3 2101.0
357 5-7-6 2113.7
358 6-2-8 2113.7
359 7-10-13 2120.2
360 14-11-7 2139.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 15-7-14 2139.7
362 7-13-8 2146.3
363 6-15-8 2159.7
364 8-7-13 2166.4
365 8-10-3 2166.4
366 1-14-8 2186.8
367 9-10-8 2186.8
368 8-14-15 2193.7
369 9-8-3 2193.7
370 14-10-1 2207.7
371 6-13-7 2221.8
372 14-1-9 2221.8
373 14-1-10 2236.1
374 1-8-14 2272.6
375 1-10-7 2287.6
376 10-9-8 2287.6
377 14-9-1 2287.6
378 6-11-14 2295.1
379 9-8-1 2295.1
380 6-9-15 2310.4
人気 組合せ オッズ
381 14-3-8 2310.4
382 3-6-10 2318.1
383 1-9-6 2325.8
384 3-7-1 2333.6
385 6-14-5 2341.5
386 14-7-5 2349.4
387 7-12-9 2365.4
388 8-10-1 2373.4
389 2-7-8 2381.6
390 10-8-9 2398.0
391 14-9-3 2440.1
392 15-14-7 2440.1
393 8-15-6 2448.7
394 9-14-1 2448.7
395 1-6-10 2466.0
396 9-6-11 2474.8
397 10-6-1 2483.6
398 1-8-9 2501.5
399 6-8-13 2501.5
400 8-1-10 2538.0
↑ページトップ