馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


7R 8R 9R 10R 11R 12R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

八幡特別

出走時間:16:00
レース結果 中山 京都 小倉
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 1月26日(日) 15:59
人気 組合せ オッズ
1 17-15-9 65.6
2 17-9-15 67.8
3 17-9-10 81.7
4 17-15-10 86.2
5 9-17-15 86.7
6 17-9-4 98.0
7 17-10-9 100.2
8 17-10-15 102.6
9 9-17-10 106.6
10 15-17-9 110.9
11 9-15-17 114.4
12 17-4-9 119.1
13 9-17-4 120.5
14 17-9-6 121.5
15 15-9-17 122.0
16 17-15-4 128.8
17 17-15-6 134.6
18 9-10-17 138.6
19 15-17-10 141.0
20 9-17-6 146.8
人気 組合せ オッズ
21 10-17-9 147.3
22 10-17-15 148.3
23 17-10-4 150.4
24 9-4-17 151.2
25 17-4-15 151.6
26 4-17-9 152.5
27 17-4-10 154.6
28 17-6-9 156.1
29 10-15-17 158.3
30 4-9-17 159.0
31 17-6-15 166.5
32 10-9-17 167.2
33 15-10-17 169.7
34 9-10-15 174.1
35 9-15-10 182.8
36 17-10-6 190.1
37 4-9-10 193.6
38 17-6-10 194.7
39 4-17-15 198.3
40 9-6-17 201.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 4-9-15 203.9
42 4-17-10 204.5
43 15-17-4 209.0
44 15-9-10 210.9
45 15-10-9 212.5
46 10-15-9 212.7
47 9-4-10 213.2
48 10-9-15 214.6
49 15-17-6 215.4
50 9-4-15 218.5
51 9-10-4 221.1
52 10-17-4 222.3
53 4-10-9 231.3
54 17-4-6 232.9
55 4-10-17 237.5
56 17-6-4 243.8
57 9-15-4 244.3
58 4-15-17 244.7
59 4-9-6 250.4
60 6-9-17 252.2
人気 組合せ オッズ
61 9-4-6 254.0
62 17-9-14 255.2
63 17-15-5 255.9
64 10-17-6 257.3
65 6-17-9 259.6
66 10-4-17 259.6
67 4-15-9 259.7
68 17-15-14 266.8
69 15-9-4 269.9
70 6-17-15 270.3
71 9-6-15 270.4
72 10-9-4 270.8
73 17-9-5 273.6
74 15-4-17 275.0
75 9-6-4 275.2
76 9-10-6 275.9
77 9-15-6 278.2
78 4-10-15 281.4
79 10-4-9 284.2
80 4-15-10 293.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 15-6-17 293.3
82 9-6-10 293.6
83 9-17-5 296.0
84 9-17-14 305.6
85 15-9-6 308.8
86 6-17-10 308.9
87 15-4-9 311.0
88 4-17-6 313.5
89 15-10-4 319.8
90 10-15-4 320.9
91 10-6-17 327.1
92 6-15-17 327.5
93 17-10-14 335.6
94 4-6-9 336.9
95 10-9-6 338.0
96 10-4-15 341.3
97 6-9-15 345.9
98 6-9-4 354.4
99 4-10-6 357.3
100 6-10-17 360.6
人気 組合せ オッズ
101 17-10-5 368.8
102 15-4-10 368.9
103 6-9-10 373.5
104 15-6-9 383.3
105 10-15-6 384.9
106 17-14-9 385.5
107 6-17-4 386.7
108 15-10-6 389.0
109 15-17-5 392.9
110 4-6-17 394.4
111 10-6-9 396.0
112 17-9-8 402.0
113 9-4-5 412.5
114 15-17-14 412.5
115 17-9-13 412.5
116 17-4-14 417.2
117 4-6-10 418.3
118 17-14-15 421.8
119 9-17-8 422.9
120 10-4-6 422.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 4-9-5 425.0
122 9-10-5 431.4
123 10-6-15 436.6
124 10-17-14 438.5
125 6-10-9 441.0
126 9-6-5 442.2
127 6-4-9 442.9
128 17-6-5 444.7
129 4-15-6 445.6
130 10-6-4 445.7
131 17-5-15 448.1
132 6-15-9 451.1
133 6-4-17 454.1
134 17-5-9 454.1
135 9-14-17 458.6
136 9-17-13 478.7
137 17-15-13 479.5
138 15-6-10 480.1
139 17-14-10 483.5
140 17-4-5 487.5
人気 組合せ オッズ
141 4-17-14 495.5
142 10-17-5 500.0
143 6-4-10 500.2
144 6-10-15 500.6
145 6-10-4 509.8
146 17-6-14 516.4
147 4-6-15 520.3
148 9-15-14 524.0
149 17-15-8 528.2
150 17-9-7 529.7
151 9-15-5 531.2
152 9-10-14 531.5
153 9-4-14 532.2
154 15-10-5 541.3
155 9-5-17 544.5
156 6-15-10 546.3
157 17-5-10 547.4
158 10-9-14 552.9
159 4-6-5 559.0
160 6-9-5 561.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 10-9-5 563.5
162 4-17-5 576.0
163 4-10-14 579.3
164 4-9-14 579.9
165 10-15-5 586.0
166 17-5-6 587.6
167 15-5-17 588.8
168 15-4-6 590.1
169 10-14-17 592.0
170 10-15-14 593.2
171 15-9-5 594.5
172 17-15-7 600.3
173 17-14-4 602.5
174 14-17-9 603.5
175 15-14-17 603.5
176 6-4-15 604.8
177 9-5-4 612.5
178 15-6-4 623.8
179 14-9-17 625.5
180 15-9-14 629.8
人気 組合せ オッズ
181 9-5-6 642.5
182 9-10-8 646.6
183 4-5-6 647.0
184 10-4-14 651.2
185 14-17-15 663.2
186 9-14-10 664.4
187 9-17-7 667.5
188 10-5-17 667.5
189 9-8-17 672.4
190 15-10-14 672.4
191 4-5-9 675.2
192 17-5-4 676.1
193 17-14-6 676.5
194 6-15-4 684.8
195 17-15-2 685.2
196 17-10-8 687.8
197 4-10-5 688.6
198 17-10-13 692.5
199 17-13-9 693.3
200 15-17-13 694.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 9-5-10 697.2
202 9-5-15 702.5
203 6-4-5 706.1
204 17-9-2 706.5
205 9-4-8 708.3
206 9-14-15 714.7
207 17-8-9 718.4
208 14-15-17 723.0
209 10-5-9 724.5
210 6-17-5 726.8
211 17-10-7 729.7
212 15-9-2 734.0
213 9-6-14 734.5
214 9-6-8 735.5
215 10-4-5 735.5
216 4-14-17 746.8
217 5-17-9 746.8
218 10-14-9 746.8
219 4-9-8 755.9
220 10-5-15 755.9
人気 組合せ オッズ
221 9-14-4 766.3
222 10-6-5 768.5
223 14-17-10 774.9
224 15-5-10 776.5
225 9-13-17 778.1
226 4-15-14 779.8
227 17-4-13 784.1
228 5-9-17 787.5
229 4-14-10 788.6
230 17-15-16 792.5
231 17-13-15 797.6
232 6-5-4 803.4
233 5-17-15 805.7
234 10-14-15 808.0
235 9-8-10 813.4
236 15-5-9 813.4
237 17-7-9 815.7
238 4-14-9 816.9
239 15-17-8 816.9
240 6-5-9 822.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 17-6-13 826.6
242 5-15-17 827.3
243 17-6-7 827.9
244 5-4-6 841.6
245 14-10-17 841.6
246 9-17-2 842.9
247 15-14-9 855.2
248 4-5-17 867.9
249 4-6-14 872.0
250 17-6-8 872.6
251 17-4-8 873.3
252 15-6-5 878.8
253 10-5-4 879.5
254 6-10-5 885.1
255 6-17-14 885.1
256 10-14-4 889.4
257 5-6-4 891.5
258 5-9-6 899.4
259 10-5-6 899.4
260 17-4-7 899.4
人気 組合せ オッズ
261 9-8-6 900.2
262 5-4-9 903.8
263 5-6-9 903.8
264 4-15-5 911.2
265 9-15-13 911.2
266 5-9-4 912.0
267 15-4-14 914.2
268 6-5-17 918.7
269 9-8-4 921.0
270 13-17-9 922.5
271 5-10-17 923.3
272 9-15-2 924.8
273 5-17-10 930.2
274 4-5-10 931.0
275 10-6-14 931.0
276 15-4-5 931.0
277 9-15-8 932.6
278 17-7-15 935.7
279 15-14-10 938.1
280 9-8-15 943.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 14-9-10 946.0
282 15-17-2 946.9
283 9-14-6 963.2
284 15-2-9 963.2
285 10-17-13 969.9
286 15-17-7 973.3
287 17-8-15 975.0
288 14-4-17 979.3
289 17-7-10 980.2
290 6-9-8 983.7
291 17-9-16 983.7
292 13-9-17 993.3
293 14-17-4 996.9
294 15-5-6 1007.7
295 5-17-6 1021.6
296 9-4-13 1022.5
297 17-15-12 1023.4
298 17-10-2 1028.2
299 9-10-13 1030.1
300 5-9-10 1032.9
人気 組合せ オッズ
301 10-9-8 1034.9
302 5-10-9 1040.7
303 17-9-12 1043.6
304 15-9-13 1050.5
305 9-7-17 1053.5
306 10-17-7 1053.5
307 14-4-10 1057.5
308 14-9-15 1057.5
309 4-17-8 1060.5
310 4-9-13 1063.5
311 6-9-14 1063.5
312 14-10-9 1063.5
313 4-17-13 1075.9
314 5-6-17 1076.9
315 6-15-5 1083.2
316 17-13-10 1085.3
317 5-10-15 1096.0
318 15-13-17 1099.2
319 5-9-15 1102.5
320 10-17-8 1108.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 9-10-7 1115.7
322 4-14-15 1121.4
323 15-9-3 1122.5
324 15-9-8 1122.5
325 17-7-6 1122.5
326 17-8-10 1127.0
327 9-15-7 1129.3
328 4-5-15 1132.8
329 14-17-6 1135.1
330 14-10-4 1143.2
331 14-15-9 1149.1
332 9-4-7 1151.5
333 17-13-4 1157.5
334 17-10-16 1158.7
335 5-15-10 1159.9
336 17-2-9 1162.3
337 15-14-4 1164.8
338 5-17-4 1170.9
339 13-17-15 1173.3
340 4-14-6 1177.1
人気 組合せ オッズ
341 6-5-10 1177.1
342 6-5-15 1184.6
343 14-15-10 1189.6
344 15-5-4 1193.5
345 4-17-7 1194.8
346 15-17-16 1194.8
347 17-7-4 1194.8
348 15-6-14 1196.0
349 6-10-14 1201.2
350 15-9-7 1214.3
351 5-4-17 1217.0
352 17-14-5 1223.6
353 9-6-13 1225.0
354 14-9-4 1226.3
355 9-17-16 1229.0
356 14-10-15 1233.1
357 10-14-6 1237.2
358 7-17-9 1242.8
359 9-2-15 1242.8
360 7-9-17 1246.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 17-2-15 1252.5
362 8-17-9 1259.6
363 17-8-6 1261.1
364 4-9-7 1266.8
365 8-9-17 1266.8
366 17-5-14 1266.8
367 17-10-12 1272.6
368 10-9-13 1282.8
369 6-14-17 1284.3
370 17-13-6 1287.3
371 14-4-9 1288.8
372 5-4-10 1300.8
373 17-9-1 1303.9
374 13-15-17 1308.5
375 5-10-4 1313.1
376 5-15-9 1313.1
377 15-10-2 1316.2
378 5-10-6 1322.5
379 6-17-7 1333.6
380 5-6-15 1335.1
人気 組合せ オッズ
381 9-10-2 1340.0
382 9-13-15 1341.6
383 17-8-4 1341.6
384 6-4-14 1343.2
385 17-6-12 1343.2
386 5-6-10 1354.6
387 10-9-7 1357.9
388 9-8-5 1361.3
389 15-2-17 1371.3
390 6-17-8 1373.0
391 9-17-12 1385.0
392 14-6-17 1385.0
393 9-2-17 1386.7
394 15-10-13 1386.7
395 15-8-17 1388.4
396 10-15-13 1393.6
397 17-4-2 1393.6
398 14-9-6 1395.4
399 10-17-2 1400.7
400 9-6-7 1407.7
↑ページトップ