馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


7R 8R 9R 10R 11R 12R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

バレンタインS

出走時間:15:10
レース結果 東京 京都 小倉
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 2月16日(日) 15:08
人気 組合せ オッズ
1 3-16-12 55.4
2 3-16-8 65.6
3 3-12-16 72.0
4 16-3-12 73.7
5 16-3-8 76.5
6 3-8-16 83.6
7 16-12-3 93.7
8 3-16-6 97.0
9 3-8-12 101.5
10 16-8-3 101.7
11 3-16-14 107.0
12 3-12-8 110.0
13 3-16-2 112.8
14 12-3-16 116.2
15 12-16-3 118.8
16 16-3-14 119.6
17 16-3-6 128.8
18 16-12-8 130.8
19 3-6-16 135.0
20 8-3-16 137.1
人気 組合せ オッズ
21 16-8-12 138.0
22 8-16-3 142.1
23 16-3-2 146.3
24 3-12-6 154.8
25 3-14-16 158.9
26 3-2-16 161.1
27 8-16-12 161.7
28 3-16-9 162.5
29 8-3-12 170.4
30 16-14-3 170.5
31 12-16-8 171.0
32 12-3-8 174.2
33 3-8-6 175.8
34 3-6-12 179.7
35 3-12-2 181.0
36 8-12-16 181.1
37 12-8-16 190.5
38 16-14-8 192.9
39 8-12-3 196.6
40 12-8-3 197.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 3-12-14 197.9
42 16-3-9 198.3
43 16-8-14 199.6
44 16-6-3 199.7
45 16-12-6 200.9
46 3-8-2 201.9
47 3-8-14 202.7
48 3-6-8 202.8
49 16-2-3 217.8
50 3-2-12 221.5
51 16-12-14 225.1
52 3-16-1 234.1
53 3-2-8 239.8
54 8-16-14 241.3
55 3-14-12 246.3
56 3-16-15 249.9
57 16-12-2 253.9
58 12-3-6 255.2
59 16-6-12 258.9
60 6-3-16 261.1
人気 組合せ オッズ
61 12-16-6 262.3
62 3-2-6 265.9
63 14-3-16 269.0
64 16-3-15 269.8
65 3-6-2 272.0
66 3-12-9 273.2
67 14-16-3 276.2
68 8-3-6 277.9
69 16-14-12 282.1
70 2-3-16 283.4
71 3-9-16 284.0
72 3-2-14 285.8
73 16-3-1 287.5
74 12-3-2 289.6
75 6-16-3 291.4
76 3-14-8 293.3
77 16-8-6 296.0
78 12-16-14 298.4
79 3-14-2 303.6
80 3-8-9 306.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 8-3-2 309.3
82 16-8-2 312.3
83 8-3-14 315.8
84 2-16-3 319.2
85 14-16-8 325.4
86 16-2-12 328.3
87 12-3-14 329.3
88 8-16-2 333.2
89 3-6-14 339.4
90 12-16-2 341.1
91 8-14-16 344.5
92 3-2-1 346.4
93 6-3-12 346.8
94 3-6-9 351.9
95 8-16-6 352.7
96 16-12-9 354.1
97 3-9-12 355.0
98 16-6-8 358.4
99 16-9-3 361.0
100 12-6-16 362.2
人気 組合せ オッズ
101 12-6-3 362.6
102 3-14-6 365.9
103 16-2-8 369.7
104 3-8-1 373.3
105 3-12-15 381.4
106 2-3-12 383.2
107 6-16-12 384.8
108 3-16-5 387.8
109 3-12-1 389.0
110 16-3-7 399.9
111 3-16-7 400.6
112 3-8-15 407.4
113 12-2-3 409.4
114 12-14-16 410.3
115 16-12-15 411.0
116 16-3-5 412.5
117 3-2-9 417.1
118 6-12-16 420.6
119 2-3-8 421.3
120 3-15-16 421.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 3-1-16 423.5
122 8-2-3 424.5
123 6-12-3 430.0
124 8-12-14 431.1
125 12-3-9 431.2
126 14-16-12 433.1
127 8-12-6 439.5
128 6-3-8 445.2
129 12-8-6 450.4
130 14-3-8 450.8
131 12-16-9 453.2
132 8-6-3 458.0
133 3-9-8 460.2
134 3-9-6 461.4
135 8-16-9 463.2
136 12-8-14 469.9
137 14-3-12 470.9
138 16-15-3 475.5
139 8-3-9 478.4
140 9-3-16 478.7
人気 組合せ オッズ
141 16-8-9 480.7
142 12-2-16 482.4
143 12-14-3 488.1
144 16-14-2 490.3
145 2-12-3 497.7
146 6-3-2 499.9
147 14-12-16 501.7
148 16-9-12 504.0
149 12-16-15 505.5
150 3-1-2 506.2
151 16-1-3 510.3
152 2-3-6 511.1
153 12-8-2 512.5
154 3-14-9 513.1
155 2-16-12 513.6
156 14-8-16 520.3
157 3-9-2 522.6
158 14-3-2 524.3
159 14-8-3 532.7
160 16-12-1 533.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 3-6-1 533.8
162 3-8-5 534.2
163 2-3-14 534.6
164 8-16-15 534.6
165 16-2-14 540.1
166 16-14-6 541.0
167 3-12-5 543.2
168 16-8-1 543.8
169 6-8-3 544.6
170 8-3-1 547.0
171 3-8-7 548.4
172 8-12-2 551.5
173 16-8-15 553.6
174 8-16-1 556.3
175 9-16-3 562.0
176 8-6-16 562.1
177 3-1-8 563.9
178 16-15-12 563.9
179 8-14-3 564.3
180 8-3-15 564.9
人気 組合せ オッズ
181 2-12-16 565.5
182 16-6-14 568.9
183 14-12-3 572.4
184 3-1-12 575.0
185 12-3-15 575.7
186 8-14-12 576.4
187 2-8-3 587.4
188 12-8-9 589.5
189 8-2-16 590.0
190 3-9-14 593.3
191 6-16-8 599.1
192 12-3-1 600.7
193 12-6-8 607.5
194 3-15-12 609.3
195 9-3-12 609.3
196 16-9-8 612.6
197 8-12-9 615.2
198 3-6-15 616.7
199 2-16-8 616.9
200 8-6-12 624.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 12-9-3 633.2
202 3-15-8 633.5
203 3-12-7 634.1
204 8-16-13 635.0
205 8-16-7 637.6
206 16-5-8 653.7
207 16-12-5 654.1
208 8-12-15 658.5
209 16-6-2 661.2
210 12-9-16 661.6
211 3-5-8 661.9
212 3-5-16 662.5
213 16-8-7 664.9
214 1-3-16 668.0
215 14-16-2 669.4
216 14-3-6 672.6
217 12-16-1 674.4
218 2-14-3 677.0
219 8-2-12 680.1
220 6-8-16 683.0
人気 組合せ オッズ
221 6-2-3 684.8
222 12-2-8 687.9
223 16-2-6 689.6
224 6-3-9 697.1
225 14-2-3 701.0
226 16-15-8 704.5
227 12-14-8 705.4
228 6-3-14 705.8
229 16-12-7 708.5
230 12-8-15 708.9
231 3-1-6 710.9
232 2-3-1 715.9
233 2-6-3 717.0
234 15-3-16 718.4
235 16-14-9 719.3
236 3-7-16 719.7
237 8-3-5 720.9
238 2-8-16 722.0
239 14-8-12 723.7
240 1-16-3 724.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 12-15-16 724.6
242 16-1-8 730.9
243 3-14-1 731.9
244 16-8-5 732.8
245 3-16-13 733.5
246 2-16-14 741.5
247 8-3-7 742.9
248 16-6-9 743.9
249 2-14-16 752.3
250 9-12-3 752.9
251 2-3-9 753.1
252 16-1-12 755.1
253 12-3-5 759.7
254 12-16-5 759.7
255 8-15-16 763.3
256 6-8-12 775.9
257 3-2-15 776.7
258 16-7-3 782.6
259 8-9-3 785.0
260 16-14-15 785.6
人気 組合せ オッズ
261 16-3-10 788.3
262 14-16-6 796.7
263 16-5-3 797.8
264 3-16-10 799.8
265 6-12-8 802.3
266 3-6-5 804.3
267 15-16-3 806.3
268 16-2-9 808.1
269 9-16-12 816.0
270 8-15-3 816.3
271 8-12-7 819.8
272 3-2-5 829.1
273 2-12-8 831.6
274 16-3-13 838.1
275 8-15-12 839.3
276 9-3-6 839.9
277 1-3-2 842.7
278 2-8-12 843.4
279 8-12-5 847.5
280 14-12-8 850.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 3-15-6 851.0
282 14-2-16 851.0
283 9-12-16 854.2
284 12-16-7 854.5
285 3-16-4 865.4
286 16-5-12 874.1
287 8-12-1 880.5
288 8-16-5 881.6
289 16-3-4 881.6
290 12-8-7 884.3
291 16-14-5 884.7
292 3-5-12 887.8
293 16-7-8 891.0
294 8-1-3 897.0
295 6-9-3 899.8
296 16-9-14 901.6
297 9-3-8 906.0
298 12-15-3 906.3
299 12-9-8 908.2
300 3-14-15 908.9
人気 組合せ オッズ
301 3-1-14 914.0
302 6-16-14 924.5
303 8-9-16 927.5
304 1-3-8 936.0
305 16-9-6 939.9
306 1-2-3 940.7
307 15-16-8 941.5
308 14-3-9 949.0
309 12-2-14 952.2
310 15-16-12 953.0
311 16-6-15 959.1
312 6-14-3 968.1
313 2-1-3 969.4
314 14-6-3 973.9
315 16-7-12 976.1
316 8-9-12 982.0
317 16-15-14 982.4
318 15-12-16 988.4
319 12-8-1 991.0
320 9-3-2 998.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 12-6-2 1000.3
322 12-14-2 1000.7
323 3-9-1 1004.3
324 12-3-7 1006.1
325 8-1-16 1008.3
326 16-2-15 1008.3
327 3-7-8 1010.1
328 14-6-16 1012.8
329 16-9-2 1016.5
330 6-3-1 1022.9
331 3-6-7 1023.4
332 12-6-14 1023.4
333 12-8-5 1028.5
334 6-16-2 1030.9
335 9-6-3 1034.2
336 3-2-7 1038.4
337 15-3-12 1045.2
338 12-2-6 1045.6
339 12-1-3 1049.0
340 16-14-1 1050.5
人気 組合せ オッズ
341 3-15-2 1054.4
342 15-3-8 1054.9
343 3-7-12 1067.9
344 3-5-2 1069.4
345 16-6-1 1076.0
346 16-2-5 1081.2
347 2-16-6 1087.4
348 14-12-2 1096.9
349 9-16-8 1099.1
350 12-1-16 1102.8
351 1-16-8 1109.9
352 1-3-12 1113.7
353 2-12-14 1114.8
354 7-3-16 1116.5
355 16-5-14 1122.0
356 6-14-16 1122.6
357 3-15-14 1127.0
358 8-7-16 1127.0
359 14-16-9 1132.1
360 12-15-8 1132.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 3-1-9 1136.1
362 15-8-3 1137.8
363 16-2-1 1140.7
364 6-16-9 1142.4
365 9-8-3 1142.4
366 12-14-6 1143.0
367 3-5-6 1148.2
368 16-14-7 1154.7
369 8-6-14 1158.3
370 2-14-12 1169.7
371 2-9-3 1170.3
372 15-12-3 1180.0
373 8-2-6 1187.5
374 16-8-10 1188.7
375 8-14-15 1190.0
376 6-2-16 1197.6
377 9-3-14 1198.8
378 6-12-14 1202.7
379 14-3-1 1205.9
380 8-14-6 1209.8
人気 組合せ オッズ
381 6-3-15 1211.7
382 1-3-6 1213.7
383 1-8-3 1220.9
384 8-6-2 1225.5
385 8-1-12 1226.2
386 3-12-13 1226.8
387 3-14-5 1226.8
388 12-5-16 1232.2
389 5-3-16 1239.0
390 9-2-3 1242.4
391 14-2-12 1242.4
392 14-12-6 1244.4
393 16-15-6 1245.1
394 1-12-3 1252.0
395 3-14-7 1259.0
396 9-12-8 1261.1
397 2-6-16 1265.3
398 3-12-10 1265.3
399 3-12-4 1266.7
400 14-9-3 1268.2
↑ページトップ