| 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 1 | 11-9-1 | 60.9 |  
        | 2 | 9-11-1 | 64.6 |  
        | 3 | 11-1-9 | 65.8 |  
        | 4 | 9-1-11 | 66.1 |  
        | 5 | 1-9-11 | 79.7 |  
        | 6 | 1-11-9 | 84.0 |  
        | 7 | 9-11-13 | 84.5 |  
        | 8 | 9-1-13 | 87.8 |  
        | 9 | 11-9-13 | 89.4 |  
        | 10 | 9-1-10 | 96.3 |  
        | 11 | 9-13-1 | 99.8 |  
        | 12 | 11-13-9 | 103.0 |  
        | 13 | 11-9-10 | 103.7 |  
        | 14 | 9-11-10 | 104.5 |  
        | 15 | 11-1-13 | 113.5 |  
        | 16 | 13-11-9 | 115.3 |  
        | 17 | 9-13-11 | 115.5 |  
        | 18 | 9-10-1 | 116.8 |  
        | 19 | 13-9-11 | 120.7 |  
        | 20 | 11-1-12 | 121.1 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 21 | 11-13-1 | 124.2 |  
        | 22 | 9-1-12 | 125.0 |  
        | 23 | 1-9-12 | 127.1 |  
        | 24 | 9-10-11 | 127.1 |  
        | 25 | 1-9-13 | 131.0 |  
        | 26 | 11-1-10 | 133.5 |  
        | 27 | 11-9-12 | 133.9 |  
        | 28 | 13-9-1 | 138.6 |  
        | 29 | 9-11-12 | 138.8 |  
        | 30 | 1-9-10 | 139.9 |  
        | 31 | 1-11-13 | 140.5 |  
        | 32 | 11-10-9 | 142.6 |  
        | 33 | 13-11-1 | 146.3 |  
        | 34 | 9-13-10 | 155.2 |  
        | 35 | 1-11-10 | 155.3 |  
        | 36 | 9-10-13 | 157.7 |  
        | 37 | 1-11-12 | 158.1 |  
        | 38 | 1-12-9 | 159.3 |  
        | 39 | 1-13-9 | 165.1 |  
        | 40 | 1-13-11 | 174.5 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 41 | 11-10-1 | 175.6 |  
        | 42 | 11-12-1 | 177.8 |  
        | 43 | 10-9-11 | 179.3 |  
        | 44 | 10-11-9 | 181.2 |  
        | 45 | 13-1-9 | 181.4 |  
        | 46 | 9-12-1 | 187.8 |  
        | 47 | 1-10-9 | 188.0 |  
        | 48 | 13-1-11 | 196.2 |  
        | 49 | 1-12-11 | 201.4 |  
        | 50 | 11-13-12 | 202.0 |  
        | 51 | 1-10-11 | 203.6 |  
        | 52 | 11-12-9 | 204.5 |  
        | 53 | 10-9-1 | 205.1 |  
        | 54 | 13-11-12 | 210.7 |  
        | 55 | 11-13-10 | 213.4 |  
        | 56 | 9-12-11 | 213.7 |  
        | 57 | 13-10-1 | 214.9 |  
        | 58 | 13-11-10 | 215.7 |  
        | 59 | 1-12-13 | 216.7 |  
        | 60 | 1-12-10 | 218.4 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 61 | 9-13-12 | 221.1 |  
        | 62 | 13-10-9 | 225.1 |  
        | 63 | 1-13-12 | 225.5 |  
        | 64 | 13-9-10 | 228.3 |  
        | 65 | 1-13-10 | 231.2 |  
        | 66 | 9-10-12 | 233.7 |  
        | 67 | 10-1-9 | 234.4 |  
        | 68 | 11-12-13 | 236.5 |  
        | 69 | 10-11-1 | 241.7 |  
        | 70 | 13-9-12 | 241.7 |  
        | 71 | 12-1-9 | 251.6 |  
        | 72 | 13-10-11 | 251.6 |  
        | 73 | 12-1-11 | 252.6 |  
        | 74 | 9-12-13 | 257.1 |  
        | 75 | 13-10-12 | 259.4 |  
        | 76 | 1-10-12 | 264.1 |  
        | 77 | 11-10-13 | 264.6 |  
        | 78 | 12-9-1 | 270.4 |  
        | 79 | 13-9-4 | 271.3 |  
        | 80 | 13-12-1 | 271.3 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 81 | 13-1-12 | 273.2 |  
        | 82 | 11-10-12 | 273.5 |  
        | 83 | 10-1-11 | 274.0 |  
        | 84 | 9-1-7 | 274.5 |  
        | 85 | 12-11-1 | 275.9 |  
        | 86 | 13-12-11 | 291.6 |  
        | 87 | 13-10-4 | 297.2 |  
        | 88 | 10-13-1 | 299.0 |  
        | 89 | 13-1-10 | 299.5 |  
        | 90 | 9-12-10 | 304.6 |  
        | 91 | 10-9-12 | 305.8 |  
        | 92 | 11-12-10 | 307.9 |  
        | 93 | 13-4-9 | 309.2 |  
        | 94 | 9-1-3 | 310.1 |  
        | 95 | 13-10-3 | 313.6 |  
        | 96 | 13-10-14 | 314.5 |  
        | 97 | 10-9-13 | 316.1 |  
        | 98 | 12-1-13 | 316.5 |  
        | 99 | 9-11-7 | 317.8 |  
        | 100 | 12-9-11 | 319.7 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 101 | 11-9-7 | 322.4 |  
        | 102 | 13-12-10 | 322.4 |  
        | 103 | 1-10-13 | 324.1 |  
        | 104 | 13-4-12 | 324.8 |  
        | 105 | 9-11-14 | 326.2 |  
        | 106 | 13-4-1 | 326.2 |  
        | 107 | 12-11-9 | 326.9 |  
        | 108 | 13-4-10 | 327.9 |  
        | 109 | 12-13-1 | 329.7 |  
        | 110 | 9-1-14 | 331.1 |  
        | 111 | 10-1-13 | 331.1 |  
        | 112 | 13-9-3 | 332.9 |  
        | 113 | 10-13-12 | 333.2 |  
        | 114 | 10-13-9 | 334.3 |  
        | 115 | 12-1-10 | 335.8 |  
        | 116 | 10-11-12 | 337.2 |  
        | 117 | 10-13-11 | 344.0 |  
        | 118 | 11-1-7 | 344.4 |  
        | 119 | 11-9-14 | 355.1 |  
        | 120 | 10-11-13 | 358.8 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 121 | 10-1-12 | 359.7 |  
        | 122 | 9-11-3 | 363.9 |  
        | 123 | 11-1-14 | 366.1 |  
        | 124 | 1-9-7 | 369.6 |  
        | 125 | 12-13-11 | 370.9 |  
        | 126 | 10-12-1 | 372.3 |  
        | 127 | 13-12-9 | 374.5 |  
        | 128 | 10-13-4 | 375.9 |  
        | 129 | 12-10-1 | 377.3 |  
        | 130 | 13-4-14 | 378.7 |  
        | 131 | 13-11-4 | 381.0 |  
        | 132 | 9-10-7 | 382.9 |  
        | 133 | 13-11-14 | 383.4 |  
        | 134 | 11-1-4 | 384.8 |  
        | 135 | 13-4-3 | 386.7 |  
        | 136 | 1-12-7 | 387.2 |  
        | 137 | 10-13-3 | 388.7 |  
        | 138 | 1-9-3 | 391.2 |  
        | 139 | 13-9-14 | 393.7 |  
        | 140 | 10-12-9 | 400.3 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 141 | 11-13-14 | 402.4 |  
        | 142 | 11-9-3 | 402.9 |  
        | 143 | 13-11-3 | 405.0 |  
        | 144 | 12-11-13 | 410.4 |  
        | 145 | 11-1-3 | 413.7 |  
        | 146 | 13-4-11 | 420.5 |  
        | 147 | 11-13-4 | 422.8 |  
        | 148 | 11-13-3 | 425.8 |  
        | 149 | 9-1-4 | 427.5 |  
        | 150 | 12-11-10 | 430.5 |  
        | 151 | 13-1-3 | 436.6 |  
        | 152 | 1-9-14 | 439.1 |  
        | 153 | 1-11-7 | 441.0 |  
        | 154 | 9-13-4 | 442.9 |  
        | 155 | 12-9-10 | 449.3 |  
        | 156 | 1-13-7 | 454.6 |  
        | 157 | 11-9-4 | 455.3 |  
        | 158 | 12-10-11 | 457.3 |  
        | 159 | 10-12-11 | 464.2 |  
        | 160 | 12-9-13 | 465.6 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 161 | 9-13-14 | 469.2 |  
        | 162 | 12-10-9 | 472.8 |  
        | 163 | 1-13-3 | 483.1 |  
        | 164 | 12-13-9 | 490.1 |  
        | 165 | 1-13-14 | 492.4 |  
        | 166 | 12-13-10 | 492.4 |  
        | 167 | 10-13-14 | 496.4 |  
        | 168 | 1-9-4 | 507.0 |  
        | 169 | 9-11-4 | 508.7 |  
        | 170 | 10-12-13 | 510.3 |  
        | 171 | 1-11-14 | 515.5 |  
        | 172 | 9-14-1 | 518.1 |  
        | 173 | 1-12-14 | 518.9 |  
        | 174 | 1-13-4 | 519.8 |  
        | 175 | 13-1-4 | 521.6 |  
        | 176 | 9-13-3 | 524.2 |  
        | 177 | 1-11-4 | 526.0 |  
        | 178 | 1-3-9 | 540.8 |  
        | 179 | 9-10-3 | 540.8 |  
        | 180 | 1-11-3 | 541.7 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 181 | 10-9-7 | 548.5 |  
        | 182 | 9-3-1 | 549.5 |  
        | 183 | 13-12-4 | 552.4 |  
        | 184 | 11-13-7 | 558.4 |  
        | 185 | 1-7-12 | 567.7 |  
        | 186 | 1-3-13 | 575.1 |  
        | 187 | 11-14-1 | 584.9 |  
        | 188 | 11-12-14 | 586.0 |  
        | 189 | 12-10-13 | 587.1 |  
        | 190 | 9-13-7 | 589.4 |  
        | 191 | 9-14-11 | 591.7 |  
        | 192 | 13-3-1 | 599.7 |  
        | 193 | 13-11-7 | 600.9 |  
        | 194 | 9-10-4 | 610.4 |  
        | 195 | 13-12-3 | 615.3 |  
        | 196 | 11-14-9 | 621.5 |  
        | 197 | 10-9-3 | 626.5 |  
        | 198 | 11-10-7 | 629.1 |  
        | 199 | 9-7-1 | 633.0 |  
        | 200 | 9-1-6 | 634.3 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 201 | 1-4-13 | 635.6 |  
        | 202 | 1-7-10 | 635.6 |  
        | 203 | 13-10-7 | 639.5 |  
        | 204 | 1-7-13 | 642.2 |  
        | 205 | 9-14-13 | 642.2 |  
        | 206 | 1-12-3 | 643.5 |  
        | 207 | 9-12-14 | 644.9 |  
        | 208 | 12-1-7 | 647.6 |  
        | 209 | 11-12-3 | 654.5 |  
        | 210 | 13-12-14 | 658.7 |  
        | 211 | 9-7-10 | 662.9 |  
        | 212 | 11-7-1 | 664.3 |  
        | 213 | 12-13-4 | 671.6 |  
        | 214 | 13-1-14 | 673.0 |  
        | 215 | 13-1-7 | 679.0 |  
        | 216 | 11-4-1 | 680.5 |  
        | 217 | 9-12-7 | 682.0 |  
        | 218 | 12-1-3 | 683.5 |  
        | 219 | 11-3-1 | 691.2 |  
        | 220 | 9-10-14 | 699.0 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 221 | 9-4-1 | 710.3 |  
        | 222 | 10-3-13 | 711.9 |  
        | 223 | 1-14-9 | 713.6 |  
        | 224 | 9-4-13 | 718.6 |  
        | 225 | 14-1-9 | 721.9 |  
        | 226 | 13-3-10 | 723.6 |  
        | 227 | 11-14-13 | 725.3 |  
        | 228 | 13-3-9 | 725.3 |  
        | 229 | 1-10-7 | 733.9 |  
        | 230 | 12-13-3 | 737.5 |  
        | 231 | 13-9-7 | 741.0 |  
        | 232 | 1-3-12 | 744.6 |  
        | 233 | 3-1-9 | 744.6 |  
        | 234 | 4-13-1 | 744.6 |  
        | 235 | 4-13-9 | 744.6 |  
        | 236 | 11-7-9 | 744.6 |  
        | 237 | 1-4-9 | 750.0 |  
        | 238 | 1-7-9 | 750.0 |  
        | 239 | 3-13-1 | 750.0 |  
        | 240 | 10-11-7 | 757.4 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 241 | 9-7-11 | 759.3 |  
        | 242 | 4-13-10 | 763.0 |  
        | 243 | 4-13-12 | 770.6 |  
        | 244 | 3-9-1 | 772.6 |  
        | 245 | 12-1-14 | 776.5 |  
        | 246 | 14-9-1 | 776.5 |  
        | 247 | 10-4-13 | 780.4 |  
        | 248 | 13-3-12 | 780.4 |  
        | 249 | 11-3-9 | 784.4 |  
        | 250 | 11-10-4 | 788.4 |  
        | 251 | 9-14-12 | 790.4 |  
        | 252 | 11-7-13 | 790.4 |  
        | 253 | 9-11-6 | 792.4 |  
        | 254 | 9-12-3 | 792.4 |  
        | 255 | 1-3-11 | 794.5 |  
        | 256 | 14-1-11 | 794.5 |  
        | 257 | 3-1-13 | 796.5 |  
        | 258 | 11-9-6 | 796.5 |  
        | 259 | 9-3-10 | 798.6 |  
        | 260 | 10-9-4 | 798.6 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 261 | 9-3-11 | 802.8 |  
        | 262 | 11-1-6 | 802.8 |  
        | 263 | 11-12-7 | 802.8 |  
        | 264 | 10-3-9 | 807.0 |  
        | 265 | 1-14-11 | 811.2 |  
        | 266 | 13-14-1 | 811.2 |  
        | 267 | 4-10-13 | 815.5 |  
        | 268 | 9-3-13 | 815.5 |  
        | 269 | 13-14-12 | 815.5 |  
        | 270 | 11-14-12 | 824.2 |  
        | 271 | 1-12-4 | 830.9 |  
        | 272 | 1-7-11 | 835.4 |  
        | 273 | 11-10-3 | 835.4 |  
        | 274 | 11-3-13 | 842.2 |  
        | 275 | 13-12-7 | 844.6 |  
        | 276 | 1-14-13 | 846.9 |  
        | 277 | 9-4-10 | 846.9 |  
        | 278 | 1-4-11 | 856.3 |  
        | 279 | 14-12-13 | 858.7 |  
        | 280 | 1-9-6 | 863.5 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 281 | 11-4-9 | 863.5 |  
        | 282 | 14-1-13 | 863.5 |  
        | 283 | 1-14-12 | 868.3 |  
        | 284 | 14-1-12 | 868.3 |  
        | 285 | 12-13-14 | 875.7 |  
        | 286 | 10-1-7 | 878.2 |  
        | 287 | 14-9-11 | 880.7 |  
        | 288 | 13-14-11 | 883.3 |  
        | 289 | 14-12-1 | 883.3 |  
        | 290 | 11-4-13 | 890.9 |  
        | 291 | 1-10-4 | 893.5 |  
        | 292 | 10-7-9 | 896.1 |  
        | 293 | 11-10-14 | 896.1 |  
        | 294 | 10-9-14 | 898.7 |  
        | 295 | 11-12-4 | 906.7 |  
        | 296 | 13-14-10 | 917.4 |  
        | 297 | 10-11-3 | 922.9 |  
        | 298 | 9-4-11 | 928.5 |  
        | 299 | 13-3-14 | 931.3 |  
        | 300 | 13-14-9 | 934.1 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 301 | 12-1-4 | 945.6 |  
        | 302 | 14-11-1 | 945.6 |  
        | 303 | 14-11-9 | 948.5 |  
        | 304 | 3-13-12 | 957.3 |  
        | 305 | 4-1-13 | 975.5 |  
        | 306 | 13-7-11 | 975.5 |  
        | 307 | 4-9-13 | 981.7 |  
        | 308 | 1-10-14 | 984.9 |  
        | 309 | 13-4-7 | 988.0 |  
        | 310 | 12-14-1 | 991.2 |  
        | 311 | 12-13-7 | 997.6 |  
        | 312 | 13-3-11 | 997.6 |  
        | 313 | 12-7-1 | 1000.9 |  
        | 314 | 1-11-6 | 1004.1 |  
        | 315 | 10-13-7 | 1007.4 |  
        | 316 | 10-14-13 | 1010.7 |  
        | 317 | 10-11-14 | 1017.4 |  
        | 318 | 12-14-13 | 1017.4 |  
        | 319 | 4-9-1 | 1020.7 |  
        | 320 | 1-7-14 | 1027.5 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 321 | 1-10-3 | 1027.5 |  
        | 322 | 4-13-11 | 1031.0 |  
        | 323 | 10-1-14 | 1031.0 |  
        | 324 | 4-1-9 | 1034.4 |  
        | 325 | 10-12-7 | 1037.9 |  
        | 326 | 11-7-10 | 1037.9 |  
        | 327 | 9-14-10 | 1041.4 |  
        | 328 | 11-4-10 | 1041.4 |  
        | 329 | 13-14-4 | 1041.4 |  
        | 330 | 14-11-13 | 1048.5 |  
        | 331 | 10-3-1 | 1059.3 |  
        | 332 | 1-4-12 | 1063.0 |  
        | 333 | 3-10-9 | 1063.0 |  
        | 334 | 7-9-10 | 1063.0 |  
        | 335 | 14-12-11 | 1063.0 |  
        | 336 | 3-13-9 | 1066.7 |  
        | 337 | 13-14-3 | 1066.7 |  
        | 338 | 9-12-4 | 1070.4 |  
        | 339 | 10-4-9 | 1074.1 |  
        | 340 | 11-7-12 | 1074.1 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 341 | 14-9-13 | 1074.1 |  
        | 342 | 11-4-12 | 1077.9 |  
        | 343 | 13-7-10 | 1085.4 |  
        | 344 | 9-7-12 | 1089.3 |  
        | 345 | 12-9-7 | 1089.3 |  
        | 346 | 7-9-1 | 1097.0 |  
        | 347 | 13-7-1 | 1104.9 |  
        | 348 | 4-9-10 | 1108.9 |  
        | 349 | 7-1-9 | 1108.9 |  
        | 350 | 10-12-14 | 1108.9 |  
        | 351 | 12-3-1 | 1108.9 |  
        | 352 | 14-12-9 | 1112.9 |  
        | 353 | 4-12-13 | 1116.9 |  
        | 354 | 7-10-9 | 1116.9 |  
        | 355 | 9-7-13 | 1116.9 |  
        | 356 | 9-11-5 | 1121.0 |  
        | 357 | 4-10-9 | 1125.1 |  
        | 358 | 3-1-12 | 1129.2 |  
        | 359 | 7-12-1 | 1129.2 |  
        | 360 | 11-3-12 | 1133.3 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 361 | 10-1-4 | 1141.7 |  
        | 362 | 1-3-10 | 1146.0 |  
        | 363 | 1-4-10 | 1146.0 |  
        | 364 | 12-4-13 | 1154.6 |  
        | 365 | 14-9-12 | 1163.3 |  
        | 366 | 14-10-13 | 1163.3 |  
        | 367 | 3-1-11 | 1172.1 |  
        | 368 | 3-9-10 | 1176.6 |  
        | 369 | 3-9-11 | 1176.6 |  
        | 370 | 7-1-12 | 1176.6 |  
        | 371 | 12-11-14 | 1176.6 |  
        | 372 | 7-11-1 | 1181.1 |  
        | 373 | 1-14-10 | 1185.6 |  
        | 374 | 12-14-11 | 1190.2 |  
        | 375 | 3-11-1 | 1194.8 |  
        | 376 | 3-13-10 | 1194.8 |  
        | 377 | 3-10-13 | 1204.2 |  
        | 378 | 7-1-11 | 1213.6 |  
        | 379 | 10-1-3 | 1213.6 |  
        | 380 | 12-9-14 | 1213.6 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 381 | 12-10-7 | 1218.4 |  
        | 382 | 14-13-12 | 1233.1 |  
        | 383 | 3-9-13 | 1238.0 |  
        | 384 | 14-11-12 | 1238.0 |  
        | 385 | 3-11-9 | 1243.0 |  
        | 386 | 10-7-1 | 1243.0 |  
        | 387 | 11-3-10 | 1243.0 |  
        | 388 | 4-1-11 | 1248.0 |  
        | 389 | 9-3-12 | 1248.0 |  
        | 390 | 10-3-11 | 1248.0 |  
        | 391 | 10-11-4 | 1248.0 |  
        | 392 | 4-11-1 | 1263.4 |  
        | 393 | 11-1-5 | 1268.6 |  
        | 394 | 13-3-4 | 1273.8 |  
        | 395 | 4-13-3 | 1279.1 |  
        | 396 | 9-14-3 | 1284.4 |  
        | 397 | 14-13-1 | 1284.4 |  
        | 398 | 12-14-9 | 1289.8 |  
        | 399 | 10-3-12 | 1300.7 |  
        | 400 | 11-14-10 | 1300.7 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  |