| 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 1 | 18-15-6 | 84.7 |  
        | 2 | 18-15-17 | 86.2 |  
        | 3 | 18-6-15 | 104.2 |  
        | 4 | 15-6-18 | 109.7 |  
        | 5 | 18-17-15 | 113.1 |  
        | 6 | 6-18-15 | 119.3 |  
        | 7 | 18-15-16 | 119.9 |  
        | 8 | 15-18-6 | 122.9 |  
        | 9 | 6-15-18 | 123.7 |  
        | 10 | 15-18-17 | 131.0 |  
        | 11 | 18-15-2 | 131.2 |  
        | 12 | 18-15-9 | 146.0 |  
        | 13 | 18-6-2 | 161.3 |  
        | 14 | 15-6-2 | 161.7 |  
        | 15 | 18-16-15 | 163.7 |  
        | 16 | 2-6-3 | 164.9 |  
        | 17 | 15-18-16 | 166.7 |  
        | 18 | 15-18-2 | 174.8 |  
        | 19 | 18-2-6 | 181.3 |  
        | 20 | 18-2-15 | 182.9 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 21 | 18-15-3 | 183.1 |  
        | 22 | 15-17-18 | 184.1 |  
        | 23 | 6-2-3 | 184.5 |  
        | 24 | 17-18-15 | 188.9 |  
        | 25 | 2-3-6 | 189.0 |  
        | 26 | 2-6-18 | 192.4 |  
        | 27 | 6-18-2 | 193.5 |  
        | 28 | 6-15-2 | 194.3 |  
        | 29 | 6-2-18 | 196.6 |  
        | 30 | 18-17-16 | 197.7 |  
        | 31 | 15-18-9 | 202.4 |  
        | 32 | 18-9-15 | 204.3 |  
        | 33 | 6-2-15 | 205.6 |  
        | 34 | 6-3-2 | 214.8 |  
        | 35 | 18-16-17 | 215.3 |  
        | 36 | 18-6-9 | 216.0 |  
        | 37 | 18-6-17 | 216.1 |  
        | 38 | 15-6-9 | 218.0 |  
        | 39 | 2-6-15 | 218.6 |  
        | 40 | 2-18-6 | 221.3 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 41 | 17-15-18 | 222.1 |  
        | 42 | 18-6-3 | 226.7 |  
        | 43 | 18-15-7 | 227.7 |  
        | 44 | 18-17-6 | 232.7 |  
        | 45 | 2-18-15 | 234.9 |  
        | 46 | 11-6-18 | 237.4 |  
        | 47 | 6-15-3 | 239.9 |  
        | 48 | 15-16-18 | 240.9 |  
        | 49 | 15-18-3 | 243.8 |  
        | 50 | 3-6-2 | 244.2 |  
        | 51 | 16-18-15 | 250.5 |  
        | 52 | 6-18-3 | 251.4 |  
        | 53 | 18-17-9 | 251.7 |  
        | 54 | 15-2-18 | 252.4 |  
        | 55 | 3-2-6 | 255.5 |  
        | 56 | 2-15-18 | 258.2 |  
        | 57 | 15-6-3 | 259.7 |  
        | 58 | 18-6-16 | 262.4 |  
        | 59 | 15-2-6 | 267.8 |  
        | 60 | 6-3-15 | 269.1 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 61 | 18-9-6 | 269.2 |  
        | 62 | 2-15-6 | 275.6 |  
        | 63 | 18-3-15 | 275.6 |  
        | 64 | 18-15-13 | 282.2 |  
        | 65 | 18-9-17 | 284.0 |  
        | 66 | 6-3-18 | 285.7 |  
        | 67 | 18-2-3 | 288.6 |  
        | 68 | 6-18-9 | 291.5 |  
        | 69 | 18-3-6 | 293.3 |  
        | 70 | 16-15-18 | 300.0 |  
        | 71 | 2-3-15 | 301.5 |  
        | 72 | 18-6-7 | 304.8 |  
        | 73 | 15-9-18 | 307.3 |  
        | 74 | 6-18-16 | 307.4 |  
        | 75 | 18-16-6 | 307.7 |  
        | 76 | 15-18-7 | 312.7 |  
        | 77 | 6-18-17 | 314.8 |  
        | 78 | 6-15-7 | 326.5 |  
        | 79 | 16-18-17 | 327.3 |  
        | 80 | 2-3-18 | 328.5 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 81 | 17-18-16 | 329.5 |  
        | 82 | 6-15-9 | 330.6 |  
        | 83 | 18-3-2 | 336.0 |  
        | 84 | 9-18-15 | 338.7 |  
        | 85 | 15-3-6 | 341.5 |  
        | 86 | 6-18-7 | 342.3 |  
        | 87 | 18-2-9 | 343.5 |  
        | 88 | 15-2-3 | 346.1 |  
        | 89 | 15-3-18 | 347.6 |  
        | 90 | 2-18-3 | 349.6 |  
        | 91 | 3-6-15 | 359.8 |  
        | 92 | 15-6-7 | 360.1 |  
        | 93 | 2-15-3 | 361.4 |  
        | 94 | 18-7-15 | 363.8 |  
        | 95 | 6-15-16 | 365.0 |  
        | 96 | 15-6-16 | 367.8 |  
        | 97 | 18-2-17 | 369.8 |  
        | 98 | 18-15-4 | 370.5 |  
        | 99 | 18-9-2 | 374.8 |  
        | 100 | 18-17-2 | 374.9 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 101 | 9-15-18 | 379.0 |  
        | 102 | 3-6-18 | 380.5 |  
        | 103 | 3-2-15 | 380.9 |  
        | 104 | 6-9-18 | 383.6 |  
        | 105 | 15-18-13 | 385.2 |  
        | 106 | 15-6-17 | 387.6 |  
        | 107 | 6-15-17 | 392.1 |  
        | 108 | 3-18-15 | 394.4 |  
        | 109 | 17-18-6 | 396.6 |  
        | 110 | 17-18-9 | 397.4 |  
        | 111 | 2-6-9 | 399.2 |  
        | 112 | 3-15-18 | 400.3 |  
        | 113 | 3-15-6 | 403.1 |  
        | 114 | 16-17-18 | 404.7 |  
        | 115 | 6-2-9 | 407.2 |  
        | 116 | 15-3-2 | 410.7 |  
        | 117 | 16-18-6 | 411.2 |  
        | 118 | 6-9-15 | 413.6 |  
        | 119 | 3-18-6 | 415.3 |  
        | 120 | 6-16-18 | 418.1 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 121 | 2-6-7 | 420.1 |  
        | 122 | 18-15-11 | 426.3 |  
        | 123 | 6-7-15 | 426.5 |  
        | 124 | 18-16-9 | 434.6 |  
        | 125 | 3-6-9 | 437.6 |  
        | 126 | 17-16-18 | 443.0 |  
        | 127 | 9-18-6 | 444.2 |  
        | 128 | 18-17-7 | 444.6 |  
        | 129 | 18-7-6 | 449.5 |  
        | 130 | 6-2-7 | 451.0 |  
        | 131 | 15-16-17 | 456.2 |  
        | 132 | 18-2-16 | 456.8 |  
        | 133 | 2-18-9 | 457.1 |  
        | 134 | 6-7-18 | 458.3 |  
        | 135 | 3-15-2 | 458.6 |  
        | 136 | 3-2-18 | 461.2 |  
        | 137 | 6-17-18 | 465.1 |  
        | 138 | 15-17-16 | 467.4 |  
        | 139 | 15-9-6 | 470.3 |  
        | 140 | 18-9-16 | 471.1 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 141 | 18-13-15 | 471.9 |  
        | 142 | 18-9-3 | 472.8 |  
        | 143 | 15-16-6 | 476.2 |  
        | 144 | 6-16-15 | 476.7 |  
        | 145 | 15-7-18 | 479.7 |  
        | 146 | 18-16-2 | 482.6 |  
        | 147 | 9-6-18 | 484.4 |  
        | 148 | 15-17-6 | 489.7 |  
        | 149 | 15-18-4 | 490.2 |  
        | 150 | 18-6-4 | 491.7 |  
        | 151 | 2-6-4 | 493.2 |  
        | 152 | 18-9-7 | 497.4 |  
        | 153 | 9-18-17 | 498.5 |  
        | 154 | 6-3-9 | 498.6 |  
        | 155 | 18-2-7 | 499.1 |  
        | 156 | 18-3-9 | 505.9 |  
        | 157 | 18-17-3 | 507.1 |  
        | 158 | 3-18-2 | 510.6 |  
        | 159 | 6-18-4 | 515.8 |  
        | 160 | 16-6-18 | 517.2 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 161 | 6-2-4 | 518.7 |  
        | 162 | 6-15-4 | 519.0 |  
        | 163 | 6-9-2 | 519.1 |  
        | 164 | 18-17-13 | 522.8 |  
        | 165 | 15-7-6 | 527.8 |  
        | 166 | 17-9-18 | 535.0 |  
        | 167 | 15-6-4 | 555.3 |  
        | 168 | 2-18-17 | 556.5 |  
        | 169 | 15-18-11 | 558.8 |  
        | 170 | 17-6-18 | 561.8 |  
        | 171 | 6-9-3 | 566.2 |  
        | 172 | 6-17-15 | 566.2 |  
        | 173 | 9-6-15 | 569.3 |  
        | 174 | 18-7-17 | 571.3 |  
        | 175 | 18-15-14 | 577.1 |  
        | 176 | 18-3-17 | 581.0 |  
        | 177 | 6-7-2 | 582.8 |  
        | 178 | 6-2-16 | 583.0 |  
        | 179 | 6-3-7 | 584.1 |  
        | 180 | 18-7-9 | 591.9 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 181 | 2-3-9 | 592.1 |  
        | 182 | 16-6-15 | 599.1 |  
        | 183 | 2-9-6 | 602.0 |  
        | 184 | 15-2-9 | 602.0 |  
        | 185 | 2-3-4 | 602.2 |  
        | 186 | 15-17-9 | 602.8 |  
        | 187 | 7-18-15 | 603.6 |  
        | 188 | 17-15-16 | 609.1 |  
        | 189 | 9-15-6 | 609.3 |  
        | 190 | 9-17-18 | 609.3 |  
        | 191 | 2-9-18 | 611.4 |  
        | 192 | 2-3-7 | 612.0 |  
        | 193 | 9-18-2 | 612.6 |  
        | 194 | 16-15-6 | 615.6 |  
        | 195 | 16-15-17 | 615.6 |  
        | 196 | 2-18-7 | 615.8 |  
        | 197 | 2-15-7 | 618.9 |  
        | 198 | 18-16-3 | 623.0 |  
        | 199 | 2-15-9 | 631.2 |  
        | 200 | 18-6-11 | 633.3 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 201 | 18-2-4 | 633.9 |  
        | 202 | 7-15-18 | 634.9 |  
        | 203 | 15-13-18 | 636.2 |  
        | 204 | 17-15-6 | 636.2 |  
        | 205 | 18-16-13 | 640.8 |  
        | 206 | 16-18-9 | 647.2 |  
        | 207 | 7-6-15 | 647.9 |  
        | 208 | 2-7-6 | 650.5 |  
        | 209 | 18-16-7 | 651.9 |  
        | 210 | 17-18-2 | 652.4 |  
        | 211 | 18-3-7 | 653.9 |  
        | 212 | 18-7-2 | 659.7 |  
        | 213 | 18-11-15 | 659.7 |  
        | 214 | 9-6-2 | 660.9 |  
        | 215 | 15-2-7 | 663.2 |  
        | 216 | 2-6-16 | 663.4 |  
        | 217 | 16-17-15 | 673.8 |  
        | 218 | 6-18-11 | 674.6 |  
        | 219 | 6-2-17 | 682.1 |  
        | 220 | 18-6-13 | 685.5 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 221 | 7-6-18 | 691.7 |  
        | 222 | 13-18-15 | 698.0 |  
        | 223 | 2-18-16 | 701.6 |  
        | 224 | 7-15-6 | 705.2 |  
        | 225 | 17-16-15 | 705.5 |  
        | 226 | 6-16-2 | 711.2 |  
        | 227 | 2-4-6 | 713.5 |  
        | 228 | 15-9-17 | 714.6 |  
        | 229 | 2-6-17 | 718.7 |  
        | 230 | 18-3-16 | 719.6 |  
        | 231 | 6-7-3 | 721.6 |  
        | 232 | 15-2-17 | 723.1 |  
        | 233 | 2-7-15 | 724.6 |  
        | 234 | 15-9-2 | 727.0 |  
        | 235 | 17-18-7 | 727.0 |  
        | 236 | 18-4-15 | 730.9 |  
        | 237 | 13-15-18 | 734.2 |  
        | 238 | 3-2-9 | 737.9 |  
        | 239 | 7-18-6 | 738.2 |  
        | 240 | 16-18-2 | 738.8 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 241 | 15-2-16 | 742.2 |  
        | 242 | 18-13-17 | 744.7 |  
        | 243 | 18-17-4 | 745.4 |  
        | 244 | 6-15-11 | 747.6 |  
        | 245 | 17-6-15 | 752.3 |  
        | 246 | 9-18-3 | 756.5 |  
        | 247 | 17-15-9 | 761.1 |  
        | 248 | 9-2-6 | 761.7 |  
        | 249 | 3-18-9 | 763.0 |  
        | 250 | 6-4-15 | 763.4 |  
        | 251 | 9-2-18 | 763.4 |  
        | 252 | 9-6-3 | 763.7 |  
        | 253 | 6-3-16 | 768.0 |  
        | 254 | 6-4-2 | 774.1 |  
        | 255 | 6-4-18 | 775.8 |  
        | 256 | 3-2-7 | 780.9 |  
        | 257 | 18-17-11 | 782.3 |  
        | 258 | 18-4-6 | 786.1 |  
        | 259 | 3-6-7 | 787.8 |  
        | 260 | 3-9-6 | 787.8 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 261 | 6-3-4 | 796.4 |  
        | 262 | 2-7-18 | 799.6 |  
        | 263 | 15-3-9 | 800.7 |  
        | 264 | 15-6-11 | 805.1 |  
        | 265 | 15-9-3 | 810.2 |  
        | 266 | 15-17-2 | 811.7 |  
        | 267 | 2-17-18 | 812.8 |  
        | 268 | 7-6-2 | 812.8 |  
        | 269 | 9-18-7 | 818.1 |  
        | 270 | 9-3-6 | 823.4 |  
        | 271 | 2-18-4 | 825.7 |  
        | 272 | 6-18-13 | 827.7 |  
        | 273 | 2-15-17 | 832.7 |  
        | 274 | 18-7-16 | 833.5 |  
        | 275 | 7-2-6 | 834.7 |  
        | 276 | 15-18-14 | 834.7 |  
        | 277 | 15-7-2 | 838.3 |  
        | 278 | 17-18-13 | 839.1 |  
        | 279 | 2-9-15 | 843.1 |  
        | 280 | 6-3-17 | 844.7 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 281 | 6-9-7 | 846.7 |  
        | 282 | 18-13-16 | 853.6 |  
        | 283 | 15-16-2 | 857.8 |  
        | 284 | 18-9-13 | 861.5 |  
        | 285 | 16-18-7 | 862.4 |  
        | 286 | 9-18-16 | 863.2 |  
        | 287 | 2-7-3 | 865.8 |  
        | 288 | 3-6-4 | 867.0 |  
        | 289 | 2-9-3 | 873.4 |  
        | 290 | 6-7-9 | 873.9 |  
        | 291 | 15-3-7 | 887.9 |  
        | 292 | 7-18-9 | 893.3 |  
        | 293 | 3-15-9 | 894.7 |  
        | 294 | 18-16-11 | 898.7 |  
        | 295 | 17-18-3 | 900.1 |  
        | 296 | 18-7-3 | 902.4 |  
        | 297 | 18-11-6 | 902.4 |  
        | 298 | 15-11-18 | 907.5 |  
        | 299 | 15-4-6 | 908.0 |  
        | 300 | 15-16-9 | 908.0 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 301 | 15-2-4 | 908.9 |  
        | 302 | 17-9-15 | 909.4 |  
        | 303 | 6-16-3 | 911.7 |  
        | 304 | 2-15-4 | 914.5 |  
        | 305 | 15-4-18 | 914.5 |  
        | 306 | 9-3-18 | 916.4 |  
        | 307 | 3-2-4 | 917.9 |  
        | 308 | 6-17-2 | 922.7 |  
        | 309 | 9-15-2 | 931.4 |  
        | 310 | 15-9-16 | 931.4 |  
        | 311 | 3-9-18 | 932.4 |  
        | 312 | 9-3-2 | 933.4 |  
        | 313 | 2-15-16 | 936.8 |  
        | 314 | 4-2-6 | 937.8 |  
        | 315 | 18-13-6 | 939.8 |  
        | 316 | 18-16-4 | 940.3 |  
        | 317 | 11-18-15 | 943.8 |  
        | 318 | 15-17-7 | 944.8 |  
        | 319 | 16-6-2 | 946.4 |  
        | 320 | 6-15-13 | 953.5 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 321 | 3-18-17 | 956.1 |  
        | 322 | 9-15-17 | 959.7 |  
        | 323 | 6-9-17 | 962.3 |  
        | 324 | 7-18-17 | 965.5 |  
        | 325 | 6-11-18 | 966.0 |  
        | 326 | 15-9-7 | 969.7 |  
        | 327 | 18-9-11 | 980.5 |  
        | 328 | 15-17-3 | 983.7 |  
        | 329 | 15-6-13 | 988.1 |  
        | 330 | 16-18-3 | 988.1 |  
        | 331 | 3-18-16 | 989.8 |  
        | 332 | 16-9-18 | 989.8 |  
        | 333 | 3-9-2 | 991.4 |  
        | 334 | 17-2-18 | 996.5 |  
        | 335 | 18-17-14 | 998.2 |  
        | 336 | 18-2-13 | 1009.0 |  
        | 337 | 7-6-3 | 1010.7 |  
        | 338 | 2-16-18 | 1016.5 |  
        | 339 | 18-13-9 | 1024.8 |  
        | 340 | 7-18-2 | 1028.9 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 341 | 16-18-13 | 1045.4 |  
        | 342 | 17-7-18 | 1045.4 |  
        | 343 | 9-15-3 | 1046.6 |  
        | 344 | 15-3-16 | 1046.6 |  
        | 345 | 6-17-9 | 1048.5 |  
        | 346 | 6-2-11 | 1052.2 |  
        | 347 | 9-17-15 | 1059.8 |  
        | 348 | 2-16-6 | 1061.0 |  
        | 349 | 9-2-3 | 1063.0 |  
        | 350 | 15-16-3 | 1063.0 |  
        | 351 | 18-16-14 | 1063.0 |  
        | 352 | 18-9-4 | 1069.4 |  
        | 353 | 16-2-18 | 1073.3 |  
        | 354 | 18-4-2 | 1075.2 |  
        | 355 | 17-15-2 | 1081.1 |  
        | 356 | 6-9-16 | 1081.8 |  
        | 357 | 6-17-3 | 1086.5 |  
        | 358 | 3-7-6 | 1088.5 |  
        | 359 | 15-3-17 | 1088.5 |  
        | 360 | 2-4-3 | 1089.8 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 361 | 4-6-2 | 1091.8 |  
        | 362 | 9-2-15 | 1092.5 |  
        | 363 | 6-16-9 | 1095.2 |  
        | 364 | 7-2-3 | 1102.0 |  
        | 365 | 18-11-17 | 1106.2 |  
        | 366 | 18-3-4 | 1106.9 |  
        | 367 | 3-6-16 | 1107.5 |  
        | 368 | 3-9-15 | 1108.2 |  
        | 369 | 15-7-17 | 1108.9 |  
        | 370 | 15-7-9 | 1110.3 |  
        | 371 | 6-4-3 | 1111.7 |  
        | 372 | 15-3-4 | 1116.6 |  
        | 373 | 16-6-3 | 1117.3 |  
        | 374 | 9-7-18 | 1122.3 |  
        | 375 | 11-15-18 | 1122.3 |  
        | 376 | 4-18-15 | 1125.2 |  
        | 377 | 3-15-7 | 1125.9 |  
        | 378 | 7-2-15 | 1125.9 |  
        | 379 | 9-6-7 | 1125.9 |  
        | 380 | 18-13-11 | 1130.2 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 381 | 7-15-2 | 1131.6 |  
        | 382 | 16-15-2 | 1132.4 |  
        | 383 | 6-17-16 | 1133.8 |  
        | 384 | 9-3-15 | 1135.3 |  
        | 385 | 2-17-15 | 1136.0 |  
        | 386 | 7-2-18 | 1136.0 |  
        | 387 | 17-18-4 | 1142.6 |  
        | 388 | 7-9-18 | 1147.1 |  
        | 389 | 2-3-17 | 1149.3 |  
        | 390 | 6-16-17 | 1153.8 |  
        | 391 | 9-16-18 | 1156.8 |  
        | 392 | 3-7-2 | 1158.3 |  
        | 393 | 3-18-7 | 1163.7 |  
        | 394 | 15-7-3 | 1165.2 |  
        | 395 | 13-18-17 | 1169.8 |  
        | 396 | 17-18-11 | 1170.6 |  
        | 397 | 2-17-6 | 1173.7 |  
        | 398 | 18-11-9 | 1177.6 |  
        | 399 | 4-6-15 | 1180.0 |  
        | 400 | 17-15-7 | 1183.1 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  |