| 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 1 | 4-5-3 | 14.4 |  
        | 2 | 4-5-1 | 16.1 |  
        | 3 | 5-4-3 | 18.2 |  
        | 4 | 5-4-1 | 20.4 |  
        | 5 | 4-5-6 | 21.5 |  
        | 6 | 4-3-5 | 22.8 |  
        | 7 | 4-1-5 | 23.9 |  
        | 8 | 1-4-5 | 28.0 |  
        | 9 | 5-4-6 | 28.7 |  
        | 10 | 5-3-4 | 28.8 |  
        | 11 | 5-1-4 | 31.2 |  
        | 12 | 1-5-4 | 31.6 |  
        | 13 | 3-4-5 | 34.1 |  
        | 14 | 4-1-3 | 37.4 |  
        | 15 | 3-5-4 | 38.1 |  
        | 16 | 4-1-6 | 38.2 |  
        | 17 | 4-6-5 | 38.2 |  
        | 18 | 1-4-6 | 38.6 |  
        | 19 | 4-3-1 | 40.3 |  
        | 20 | 1-4-3 | 41.4 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 21 | 1-5-6 | 46.2 |  
        | 22 | 1-5-3 | 46.9 |  
        | 23 | 4-6-1 | 47.3 |  
        | 24 | 4-3-6 | 47.6 |  
        | 25 | 1-6-4 | 47.7 |  
        | 26 | 5-3-1 | 48.9 |  
        | 27 | 5-1-3 | 49.0 |  
        | 28 | 5-6-4 | 49.9 |  
        | 29 | 1-6-5 | 50.7 |  
        | 30 | 1-3-4 | 51.4 |  
        | 31 | 4-6-3 | 52.1 |  
        | 32 | 6-4-5 | 53.0 |  
        | 33 | 5-1-6 | 53.2 |  
        | 34 | 1-3-5 | 53.3 |  
        | 35 | 1-6-3 | 56.2 |  
        | 36 | 5-3-6 | 59.4 |  
        | 37 | 6-5-4 | 60.7 |  
        | 38 | 1-3-6 | 61.7 |  
        | 39 | 3-4-1 | 62.7 |  
        | 40 | 5-6-1 | 63.0 |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 41 | 6-4-1 | 65.8 |  
        | 42 | 6-1-4 | 66.2 |  
        | 43 | 3-5-1 | 66.4 |  
        | 44 | 3-4-6 | 69.1 |  
        | 45 | 5-6-3 | 70.9 |  
        | 46 | 6-1-5 | 72.5 |  
        | 47 | 3-1-5 | 74.2 |  
        | 48 | 6-4-3 | 74.3 |  
        | 49 | 3-5-6 | 74.5 |  
        | 50 | 3-1-4 | 76.1 |  
        | 51 | 6-5-1 | 79.6 |  
        | 52 | 6-1-3 | 83.7 |  
        | 53 | 3-6-4 | 86.6 |  
        | 54 | 6-3-4 | 87.4 |  
        | 55 | 3-1-6 | 89.0 |  
        | 56 | 3-6-5 | 90.4 |  
        | 57 | 6-3-1 | 91.1 |  
        | 58 | 6-5-3 | 92.1 |  
        | 59 | 6-3-5 | 93.2 |  
        | 60 | 3-6-1 | 93.5 |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 61 | 1-2-3 | - |  
        | 62 | 1-2-4 | - |  
        | 63 | 1-2-5 | - |  
        | 64 | 1-2-6 | - |  
        | 65 | 1-3-2 | - |  
        | 66 | 1-4-2 | - |  
        | 67 | 1-5-2 | - |  
        | 68 | 1-6-2 | - |  
        | 69 | 2-1-3 | - |  
        | 70 | 2-1-4 | - |  
        | 71 | 2-1-5 | - |  
        | 72 | 2-1-6 | - |  
        | 73 | 2-3-1 | - |  
        | 74 | 2-3-4 | - |  
        | 75 | 2-3-5 | - |  
        | 76 | 2-3-6 | - |  
        | 77 | 2-4-1 | - |  
        | 78 | 2-4-3 | - |  
        | 79 | 2-4-5 | - |  
        | 80 | 2-4-6 | - |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  | 
  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 81 | 2-5-1 | - |  
        | 82 | 2-5-3 | - |  
        | 83 | 2-5-4 | - |  
        | 84 | 2-5-6 | - |  
        | 85 | 2-6-1 | - |  
        | 86 | 2-6-3 | - |  
        | 87 | 2-6-4 | - |  
        | 88 | 2-6-5 | - |  
        | 89 | 3-1-2 | - |  
        | 90 | 3-2-1 | - |  
        | 91 | 3-2-4 | - |  
        | 92 | 3-2-5 | - |  
        | 93 | 3-2-6 | - |  
        | 94 | 3-4-2 | - |  
        | 95 | 3-5-2 | - |  
        | 96 | 3-6-2 | - |  
        | 97 | 4-1-2 | - |  
        | 98 | 4-2-1 | - |  
        | 99 | 4-2-3 | - |  
        | 100 | 4-2-5 | - |  | 
      
        | 人気 | 組合せ | オッズ |  
        | 101 | 4-2-6 | - |  
        | 102 | 4-3-2 | - |  
        | 103 | 4-5-2 | - |  
        | 104 | 4-6-2 | - |  
        | 105 | 5-1-2 | - |  
        | 106 | 5-2-1 | - |  
        | 107 | 5-2-3 | - |  
        | 108 | 5-2-4 | - |  
        | 109 | 5-2-6 | - |  
        | 110 | 5-3-2 | - |  
        | 111 | 5-4-2 | - |  
        | 112 | 5-6-2 | - |  
        | 113 | 6-1-2 | - |  
        | 114 | 6-2-1 | - |  
        | 115 | 6-2-3 | - |  
        | 116 | 6-2-4 | - |  
        | 117 | 6-2-5 | - |  
        | 118 | 6-3-2 | - |  
        | 119 | 6-4-2 | - |  
        | 120 | 6-5-2 | - |  | 
  |  | ↑ページトップ | 
  |  |