馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利若手騎手

出走時間:12:45
レース結果 東京 中京 新潟
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 5月8日(土) 12:44
人気 組合せ オッズ
1 10-12-9 53.4
2 10-12-15 53.8
3 10-12-3 64.5
4 12-10-15 70.6
5 12-10-9 70.8
6 10-12-16 72.0
7 10-9-12 77.5
8 10-15-12 81.5
9 12-10-3 84.1
10 10-12-1 87.4
11 12-10-16 94.3
12 10-3-12 102.8
13 12-9-10 105.1
14 3-10-12 106.0
15 9-10-12 108.1
16 12-10-1 108.3
17 12-15-10 110.2
18 3-12-10 115.1
19 15-10-12 119.4
20 9-12-10 120.3
人気 組合せ オッズ
21 10-16-12 122.7
22 10-9-3 128.4
23 10-9-15 130.8
24 10-15-9 132.7
25 15-12-10 136.9
26 12-3-10 138.2
27 10-3-9 149.2
28 12-16-10 151.4
29 10-9-1 156.8
30 10-3-15 164.0
31 10-15-3 165.1
32 16-12-10 166.6
33 16-10-12 167.6
34 10-15-16 176.4
35 10-15-1 180.9
36 10-9-16 182.6
37 10-1-12 183.1
38 10-12-13 184.8
39 10-3-16 186.6
40 3-10-9 189.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 9-10-3 192.9
42 10-12-2 194.2
43 9-10-15 195.4
44 10-16-15 197.9
45 10-16-3 200.9
46 12-9-15 204.1
47 10-3-1 207.2
48 12-1-10 208.2
49 12-15-9 213.3
50 3-9-10 216.4
51 10-9-2 216.8
52 10-16-9 217.0
53 12-10-2 223.9
54 12-9-3 226.7
55 12-10-13 226.9
56 3-10-16 227.5
57 10-1-9 229.7
58 15-10-9 234.5
59 3-10-15 240.6
60 9-10-1 245.1
人気 組合せ オッズ
61 15-12-9 247.4
62 12-15-16 251.8
63 16-10-3 258.1
64 12-3-9 260.0
65 10-1-3 265.2
66 9-10-16 265.5
67 10-1-15 265.8
68 9-3-10 267.0
69 10-16-1 271.6
70 12-9-16 272.8
71 9-12-15 274.4
72 3-16-10 277.3
73 12-15-1 282.9
74 12-9-1 283.2
75 9-15-10 286.3
76 9-12-3 289.0
77 12-15-3 289.7
78 1-10-12 290.4
79 12-16-3 290.8
80 15-9-10 291.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 12-16-15 294.0
82 16-10-15 294.4
83 16-10-9 302.6
84 16-3-10 303.8
85 12-3-16 306.9
86 15-10-3 307.7
87 12-3-15 309.7
88 9-15-12 314.2
89 12-16-9 315.8
90 1-12-10 316.3
91 3-10-1 316.3
92 3-12-9 320.1
93 15-10-16 322.2
94 10-2-12 328.9
95 10-13-12 335.9
96 10-15-2 337.3
97 10-1-16 338.2
98 15-10-1 338.7
99 10-12-5 339.7
100 9-12-1 343.6
人気 組合せ オッズ
101 9-12-16 344.1
102 3-10-13 346.1
103 3-12-16 346.1
104 3-1-10 350.7
105 9-1-10 352.8
106 10-12-11 352.8
107 3-15-10 359.1
108 3-9-12 361.3
109 15-9-12 366.3
110 10-3-13 371.4
111 12-1-15 377.3
112 16-12-3 379.1
113 16-12-15 379.1
114 12-13-10 383.4
115 15-3-10 383.4
116 10-3-2 386.5
117 12-1-9 391.6
118 10-12-7 393.5
119 16-10-1 397.5
120 3-12-15 398.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 15-12-16 400.8
122 12-3-1 403.5
123 12-10-5 403.5
124 9-10-2 404.2
125 9-3-12 407.6
126 9-16-10 410.4
127 16-15-10 410.4
128 10-2-9 412.6
129 15-16-10 421.3
130 15-12-1 422.1
131 12-10-11 425.8
132 15-12-3 425.8
133 16-9-10 428.1
134 16-12-9 435.2
135 3-16-12 440.0
136 1-10-9 440.8
137 13-10-12 440.8
138 10-16-13 442.4
139 16-3-12 442.4
140 12-10-7 444.1
人気 組合せ オッズ
141 10-2-15 451.7
142 12-16-1 456.0
143 10-15-13 456.8
144 12-16-13 462.2
145 10-9-13 468.5
146 1-3-10 475.1
147 13-12-10 475.1
148 1-10-15 477.9
149 3-12-1 482.7
150 12-3-13 482.7
151 10-13-3 490.7
152 1-10-3 496.8
153 15-16-12 498.9
154 12-1-3 505.2
155 10-2-3 508.5
156 10-12-14 510.7
157 16-15-12 510.7
158 1-9-10 516.2
159 3-1-9 517.3
160 10-13-16 523.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 3-12-13 530.0
162 12-15-13 531.1
163 15-1-10 538.3
164 3-15-12 544.5
165 12-13-16 544.5
166 1-12-15 545.7
167 15-3-12 549.5
168 12-13-3 553.3
169 12-9-13 561.1
170 9-16-12 569.2
171 12-1-16 571.9
172 13-12-16 571.9
173 1-15-10 573.3
174 16-9-12 581.7
175 15-1-12 591.8
176 10-15-7 593.2
177 12-2-10 596.2
178 16-12-1 596.2
179 12-10-14 603.7
180 16-1-10 603.7
人気 組合せ オッズ
181 9-1-12 606.8
182 10-9-7 606.8
183 10-2-1 613.1
184 10-13-15 613.1
185 13-12-3 616.2
186 10-9-5 617.8
187 10-3-5 625.9
188 13-10-3 627.6
189 9-3-15 634.3
190 16-10-13 637.7
191 1-12-9 646.3
192 9-15-3 646.3
193 10-13-9 646.3
194 1-15-12 648.0
195 13-10-16 649.8
196 1-10-16 653.4
197 10-15-5 657.0
198 10-5-12 666.2
199 10-11-12 675.6
200 3-13-10 691.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 9-10-13 699.4
202 9-12-2 701.4
203 16-12-13 701.4
204 15-12-13 705.6
205 15-9-3 714.0
206 9-12-13 716.2
207 3-9-15 720.5
208 9-1-3 724.9
209 3-10-5 727.1
210 9-10-7 727.1
211 12-13-15 731.5
212 3-10-2 736.1
213 10-16-2 736.1
214 15-3-9 750.0
215 2-10-9 754.7
216 3-10-7 759.5
217 12-5-10 761.9
218 1-9-12 769.3
219 3-16-13 771.8
220 9-10-5 774.3
人気 組合せ オッズ
221 13-10-15 774.3
222 9-2-10 776.8
223 13-12-15 776.8
224 1-12-3 779.4
225 2-10-12 779.4
226 13-10-9 779.4
227 12-9-2 781.9
228 3-1-12 792.3
229 3-16-9 792.3
230 1-3-9 797.6
231 3-9-16 811.2
232 10-9-11 816.7
233 16-3-15 816.7
234 10-16-5 819.5
235 15-10-13 825.2
236 16-3-9 825.2
237 10-1-2 828.1
238 12-15-11 833.9
239 3-9-1 836.8
240 2-12-10 839.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 9-15-1 839.7
242 9-3-16 842.7
243 12-11-10 842.7
244 1-16-10 845.7
245 15-10-2 848.7
246 10-3-7 851.7
247 10-3-14 851.7
248 12-13-9 851.7
249 13-3-10 857.9
250 10-1-13 861.0
251 10-13-1 864.1
252 10-3-11 867.2
253 10-7-12 867.2
254 3-15-9 870.4
255 1-12-16 873.6
256 13-12-9 873.6
257 13-16-12 876.8
258 12-15-7 880.0
259 9-15-16 883.3
260 16-9-15 883.3
人気 組合せ オッズ
261 10-9-14 886.6
262 16-13-10 886.6
263 16-15-9 886.6
264 15-10-7 889.9
265 9-3-1 896.6
266 10-5-9 900.0
267 10-16-11 900.0
268 9-16-15 906.8
269 16-1-12 906.8
270 10-2-16 920.8
271 10-15-11 920.8
272 16-9-3 924.4
273 16-15-3 924.4
274 9-16-3 928.0
275 10-16-7 928.0
276 2-9-10 935.2
277 10-15-14 935.2
278 3-10-11 938.9
279 12-15-2 938.9
280 1-3-12 942.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 9-3-13 942.6
282 16-15-1 942.6
283 3-13-12 946.4
284 9-1-15 946.4
285 3-12-5 950.2
286 3-16-15 954.0
287 15-9-1 954.0
288 16-10-5 957.8
289 10-14-12 965.5
290 12-7-10 973.4
291 13-9-10 973.4
292 10-5-3 977.4
293 10-12-6 977.4
294 12-9-5 977.4
295 12-13-1 981.4
296 5-10-12 989.6
297 10-12-8 993.7
298 15-16-9 993.7
299 13-10-1 1006.3
300 15-9-16 1014.8
人気 組合せ オッズ
301 2-10-15 1019.2
302 10-5-15 1023.6
303 12-1-13 1023.6
304 13-12-1 1023.6
305 13-16-10 1023.6
306 15-12-7 1032.4
307 3-15-16 1036.9
308 12-15-5 1036.9
309 16-3-1 1036.9
310 13-3-12 1041.4
311 5-12-10 1046.0
312 13-15-12 1046.0
313 15-1-9 1046.0
314 3-1-2 1050.6
315 9-12-5 1050.6
316 13-16-3 1050.6
317 13-15-10 1060.0
318 9-10-11 1064.7
319 12-3-5 1064.7
320 15-10-5 1064.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 15-16-1 1064.7
322 13-9-12 1069.5
323 16-3-13 1074.3
324 3-12-2 1079.1
325 16-13-12 1079.1
326 16-10-2 1084.0
327 1-16-12 1089.0
328 12-10-6 1089.0
329 15-9-13 1104.1
330 12-10-8 1109.3
331 12-9-7 1114.4
332 15-16-3 1119.7
333 16-1-15 1119.7
334 9-15-2 1125.0
335 12-3-2 1125.0
336 10-7-15 1130.3
337 12-16-5 1130.3
338 16-9-1 1135.7
339 10-5-16 1141.1
340 9-15-13 1152.1
人気 組合せ オッズ
341 10-14-15 1152.1
342 11-10-12 1157.7
343 1-10-2 1163.4
344 10-7-9 1163.4
345 1-3-2 1186.5
346 1-9-3 1186.5
347 9-12-7 1186.5
348 12-2-9 1186.5
349 3-16-1 1192.5
350 9-16-1 1198.4
351 12-16-11 1198.4
352 15-13-12 1198.4
353 10-12-4 1204.5
354 10-14-9 1204.5
355 2-15-10 1210.6
356 12-1-2 1210.6
357 15-3-16 1216.8
358 1-15-9 1223.0
359 9-13-10 1223.0
360 10-11-16 1223.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 10-14-3 1223.0
362 15-13-10 1223.0
363 3-1-7 1229.3
364 16-10-11 1229.3
365 10-1-7 1242.1
366 10-1-11 1242.1
367 16-10-7 1248.6
368 3-13-16 1255.2
369 16-13-3 1255.2
370 2-10-3 1261.9
371 9-2-12 1261.9
372 15-1-16 1261.9
373 16-12-5 1261.9
374 10-7-3 1268.6
375 15-2-10 1268.6
376 1-9-15 1282.2
377 3-5-10 1282.2
378 13-9-3 1282.2
379 11-12-10 1289.1
380 3-9-13 1296.1
人気 組合せ オッズ
381 9-5-10 1296.1
382 9-2-15 1303.2
383 1-16-15 1310.4
384 12-9-11 1310.4
385 12-16-2 1310.4
386 15-3-13 1310.4
387 10-1-5 1317.6
388 10-2-14 1332.4
389 15-3-1 1339.8
390 15-10-11 1339.8
391 3-2-10 1347.4
392 3-15-1 1347.4
393 9-1-16 1347.4
394 5-10-3 1355.1
395 10-11-9 1355.1
396 16-1-3 1355.1
397 5-10-9 1370.6
398 13-15-16 1370.6
399 3-7-10 1378.6
400 16-15-13 1378.6
↑ページトップ