馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


7R 8R 9R 10R 11R 12R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳以上1勝クラス

出走時間:13:25
レース結果 新潟 札幌
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 8月7日(日) 13:24
人気 組合せ オッズ
1 12-10-14 24.6
2 12-10-13 28.9
3 12-10-2 29.2
4 10-12-14 39.0
5 12-10-3 41.0
6 12-14-10 44.1
7 12-10-6 44.6
8 10-12-13 45.4
9 10-12-2 47.9
10 12-2-10 55.4
11 12-10-11 55.9
12 12-13-10 56.6
13 12-10-7 63.5
14 10-12-6 63.9
15 10-12-3 65.4
16 10-14-12 76.3
17 12-3-10 76.3
18 10-12-11 81.3
19 12-10-4 88.4
20 10-13-12 88.5
人気 組合せ オッズ
21 10-12-7 93.3
22 12-14-13 93.4
23 14-12-10 93.6
24 12-13-14 95.3
25 10-2-12 97.9
26 12-6-10 99.0
27 13-12-10 99.7
28 12-11-10 108.5
29 12-14-2 109.6
30 12-2-14 110.2
31 14-10-12 111.1
32 2-12-10 117.2
33 13-10-12 124.8
34 10-12-4 127.5
35 12-10-1 128.9
36 12-7-10 137.1
37 2-10-12 144.6
38 12-2-3 146.0
39 10-6-12 146.5
40 12-14-3 146.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 12-13-2 147.0
42 12-2-13 150.0
43 12-2-6 153.9
44 10-11-12 156.5
45 10-3-12 157.5
46 12-14-6 163.9
47 12-3-14 170.3
48 10-12-1 171.2
49 12-3-2 172.0
50 13-12-14 183.9
51 12-14-11 186.9
52 14-12-13 188.8
53 12-13-3 191.4
54 12-10-5 194.8
55 3-12-10 197.9
56 12-14-7 200.9
57 10-7-12 201.7
58 10-13-14 208.3
59 12-13-6 213.4
60 12-4-10 214.4
人気 組合せ オッズ
61 10-14-13 215.0
62 12-3-13 225.2
63 3-10-12 227.1
64 11-12-10 228.1
65 12-13-11 231.8
66 6-12-10 234.6
67 12-3-6 246.4
68 2-12-14 246.8
69 12-13-7 247.4
70 14-13-12 248.1
71 12-11-14 248.9
72 12-6-2 253.1
73 10-2-14 255.0
74 11-10-12 255.5
75 6-10-12 256.2
76 13-14-12 259.7
77 12-14-4 259.9
78 12-6-14 260.5
79 10-14-2 264.8
80 10-13-2 275.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 14-12-2 276.5
82 7-12-10 276.7
83 12-2-11 279.5
84 12-10-8 280.3
85 12-7-14 286.8
86 12-6-13 290.2
87 12-2-4 290.8
88 10-2-13 291.2
89 10-12-5 293.8
90 12-2-7 295.1
91 13-12-2 298.4
92 7-10-12 314.1
93 12-11-13 323.1
94 2-12-3 329.1
95 13-10-14 333.1
96 10-2-6 335.9
97 2-12-6 343.8
98 12-7-13 347.5
99 10-13-6 349.1
100 12-1-10 349.4
人気 組合せ オッズ
101 13-12-3 349.8
102 10-14-6 350.6
103 12-3-4 357.6
104 10-4-12 358.2
105 14-10-13 363.8
106 12-3-11 364.5
107 12-7-2 377.2
108 10-14-11 382.3
109 10-2-3 385.0
110 10-14-3 395.8
111 2-12-13 396.0
112 14-13-10 399.8
113 14-12-3 400.2
114 14-12-6 402.2
115 12-11-2 404.8
116 12-6-3 405.2
117 13-12-6 409.4
118 13-14-10 416.1
119 12-3-7 418.2
120 14-12-11 419.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 10-13-3 422.5
122 12-14-5 426.0
123 10-14-7 437.4
124 2-10-14 438.3
125 14-12-7 455.1
126 10-12-8 456.9
127 12-11-3 465.1
128 14-10-2 468.9
129 14-2-12 474.6
130 10-13-7 479.0
131 10-11-14 485.0
132 2-14-12 487.6
133 13-12-11 489.0
134 13-10-2 491.1
135 10-3-14 491.9
136 12-2-5 492.5
137 12-13-4 492.8
138 10-13-11 493.1
139 12-6-11 496.1
140 10-1-12 496.4
人気 組合せ オッズ
141 12-7-6 501.6
142 13-12-7 501.9
143 10-6-14 503.4
144 10-2-7 509.0
145 10-3-2 513.8
146 13-2-12 514.5
147 3-12-14 515.1
148 2-10-13 523.7
149 12-7-3 525.7
150 3-12-2 535.3
151 2-12-4 546.7
152 12-6-7 550.0
153 10-6-2 557.9
154 12-4-14 561.7
155 11-12-14 568.3
156 12-14-1 570.3
157 10-3-13 579.1
158 10-6-13 585.8
159 12-11-6 587.9
160 2-13-12 591.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 4-12-10 596.9
162 13-10-3 601.2
163 12-3-5 603.9
164 12-5-10 610.6
165 14-10-3 611.5
166 14-10-11 612.9
167 14-2-10 621.3
168 12-11-4 635.2
169 13-10-6 635.7
170 14-10-6 635.7
171 14-11-12 636.2
172 2-10-6 637.2
173 12-2-1 637.2
174 10-3-6 642.7
175 4-10-12 646.8
176 2-14-10 648.8
177 3-2-12 662.4
178 12-7-11 662.4
179 3-12-13 666.7
180 10-2-11 670.6
人気 組合せ オッズ
181 12-10-9 672.8
182 12-13-1 677.2
183 1-12-10 680.0
184 12-11-7 681.7
185 14-3-12 682.3
186 6-12-2 687.4
187 10-2-4 696.2
188 13-2-10 696.2
189 7-12-14 703.9
190 10-7-14 704.5
191 13-3-12 707.6
192 12-4-2 708.8
193 2-12-7 710.6
194 11-12-13 715.0
195 10-6-3 718.1
196 11-14-12 718.1
197 14-7-12 725.1
198 10-11-13 725.7
199 6-2-12 727.7
200 6-12-14 732.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 2-3-12 734.8
202 2-6-12 740.2
203 10-7-13 740.2
204 2-10-3 742.8
205 3-10-14 747.6
206 3-2-10 753.1
207 12-4-13 753.8
208 10-13-4 755.1
209 12-4-3 766.4
210 12-4-11 770.0
211 2-12-5 774.4
212 10-14-4 774.4
213 1-10-12 784.8
214 6-12-13 786.3
215 14-3-10 800.1
216 14-12-4 803.2
217 2-12-11 816.0
218 14-6-12 818.5
219 10-7-2 819.3
220 13-6-12 819.3
人気 組合せ オッズ
221 14-11-10 820.9
222 2-13-10 825.9
223 3-14-12 832.6
224 3-10-2 835.1
225 13-11-12 835.1
226 12-8-10 839.4
227 11-10-14 841.1
228 10-11-2 847.2
229 2-10-7 849.0
230 3-12-6 849.0
231 13-10-7 854.3
232 12-6-4 859.6
233 7-12-13 860.5
234 10-2-1 861.4
235 11-13-12 868.7
236 12-3-1 869.7
237 13-3-10 875.2
238 10-13-1 876.2
239 3-14-10 882.8
240 7-14-12 882.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 10-6-7 897.3
242 11-14-10 897.3
243 14-10-7 897.3
244 10-14-1 900.2
245 13-10-11 906.2
246 10-11-3 914.3
247 6-10-14 916.3
248 2-3-10 925.6
249 7-12-2 933.0
250 14-6-10 934.1
251 10-7-6 936.2
252 6-14-12 949.2
253 11-12-2 971.7
254 12-7-4 976.3
255 12-4-6 985.7
256 3-13-12 988.1
257 10-3-11 991.7
258 6-13-12 1000.1
259 3-10-13 1003.8
260 14-13-2 1022.6
人気 組合せ オッズ
261 6-14-10 1034.2
262 10-12-9 1035.5
263 3-12-7 1036.8
264 13-7-12 1038.1
265 10-6-11 1042.1
266 10-3-7 1046.1
267 13-2-14 1047.4
268 2-6-10 1055.5
269 3-12-11 1065.1
270 12-6-1 1072.0
271 10-11-6 1076.3
272 10-7-3 1079.1
273 6-12-3 1105.3
274 11-12-3 1114.3
275 13-14-2 1125.0
276 6-10-2 1132.7
277 10-5-12 1145.4
278 2-7-12 1155.1
279 7-12-6 1156.7
280 13-6-10 1160.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 13-12-4 1160.0
282 2-10-4 1168.3
283 12-4-7 1169.9
284 7-13-12 1178.3
285 11-12-7 1183.4
286 7-10-14 1193.8
287 14-7-10 1193.8
288 3-13-10 1195.5
289 10-8-12 1202.5
290 13-12-1 1209.6
291 10-11-7 1211.4
292 6-10-13 1235.1
293 7-10-13 1235.1
294 7-2-12 1238.8
295 12-14-8 1261.7
296 12-11-1 1267.6
297 3-10-6 1271.5
298 6-2-10 1291.5
299 12-1-2 1295.6
300 12-1-13 1303.8
人気 組合せ オッズ
301 2-10-11 1308.0
302 6-12-11 1316.4
303 10-7-11 1320.6
304 11-10-13 1320.6
305 12-13-5 1329.2
306 2-11-12 1355.6
307 12-1-14 1355.6
308 3-6-12 1357.8
309 13-11-10 1360.1
310 2-10-1 1366.9
311 7-12-3 1378.3
312 11-13-10 1392.4
313 14-13-7 1401.9
314 11-12-6 1411.6
315 10-4-2 1414.0
316 3-10-7 1421.3
317 14-12-5 1421.3
318 14-7-13 1423.8
319 2-13-14 1428.8
320 7-14-10 1438.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 14-2-13 1438.8
322 13-2-6 1441.3
323 14-13-3 1441.3
324 6-13-10 1449.0
325 12-7-1 1449.0
326 13-2-3 1449.0
327 7-10-2 1459.3
328 10-4-13 1467.1
329 10-6-4 1469.7
330 13-7-10 1469.7
331 7-12-11 1485.7
332 10-3-4 1485.7
333 10-4-14 1491.1
334 14-13-11 1491.1
335 6-12-7 1504.8
336 14-12-1 1521.6
337 10-6-1 1538.7
338 3-12-4 1553.3
339 6-3-12 1562.1
340 10-3-1 1571.1
人気 組合せ オッズ
341 3-10-11 1574.1
342 10-11-4 1583.2
343 2-14-13 1595.6
344 6-10-3 1598.7
345 12-1-3 1614.4
346 11-10-2 1617.6
347 12-13-8 1617.6
348 2-12-1 1620.8
349 11-2-12 1620.8
350 5-12-10 1633.7
351 7-13-10 1650.1
352 7-10-6 1653.5
353 3-6-10 1656.8
354 12-2-8 1663.5
355 10-4-6 1666.9
356 13-14-3 1691.0
357 2-7-10 1701.5
358 11-12-4 1719.3
359 13-14-11 1719.3
360 12-1-6 1744.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 14-13-6 1744.9
362 11-10-7 1756.2
363 12-11-8 1763.7
364 12-9-10 1771.3
365 11-10-3 1775.2
366 3-12-1 1782.9
367 4-12-14 1814.4
368 12-3-8 1822.5
369 3-11-12 1830.6
370 5-10-12 1830.6
371 14-3-13 1847.1
372 7-10-3 1872.4
373 10-7-4 1889.7
374 3-2-6 1902.8
375 13-14-7 1902.8
376 11-6-12 1911.7
377 7-2-10 1916.2
378 10-4-3 1916.2
379 14-10-4 1925.2
380 11-7-12 1929.7
人気 組合せ オッズ
381 6-3-10 1938.8
382 12-7-5 1948.0
383 2-3-6 1952.7
384 13-10-4 1952.7
385 10-4-11 1962.0
386 11-3-12 1966.7
387 13-10-1 1971.5
388 11-10-6 1981.0
389 14-4-12 1990.6
390 3-7-12 1995.4
391 2-11-10 2000.3
392 3-2-14 2005.2
393 14-3-2 2005.2
394 7-6-12 2020.0
395 13-3-14 2025.0
396 14-11-13 2025.0
397 13-14-6 2050.3
398 2-4-12 2060.6
399 10-1-13 2060.6
400 12-1-7 2060.6
↑ページトップ