馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利牝

出走時間:11:45
レース結果 阪神 東京 函館
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 6月10日(土) 11:44
人気 組合せ オッズ
1 2-6-9 16.7
2 2-6-7 18.1
3 2-9-6 25.9
4 2-7-6 27.2
5 2-6-10 28.9
6 2-7-9 37.2
7 2-9-7 38.5
8 2-6-1 41.2
9 2-6-15 46.9
10 2-10-6 51.2
11 6-2-9 56.1
12 6-2-7 57.6
13 2-9-10 58.5
14 2-6-11 60.4
15 2-9-1 69.8
16 2-10-9 69.9
17 2-7-10 70.6
18 2-7-1 80.4
19 2-1-6 81.8
20 2-10-7 84.4
人気 組合せ オッズ
21 2-9-15 88.6
22 7-2-6 92.4
23 9-2-6 95.0
24 2-6-5 96.3
25 6-2-10 99.4
26 2-7-15 102.7
27 2-15-6 103.0
28 6-7-2 103.8
29 2-1-9 107.5
30 6-9-2 107.7
31 2-9-11 108.4
32 2-6-3 118.1
33 2-7-11 119.4
34 6-2-1 119.6
35 7-6-2 119.6
36 7-2-9 122.9
37 2-11-6 125.3
38 9-6-2 126.4
39 2-1-7 127.0
40 2-6-17 131.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 9-2-7 139.3
42 2-9-5 139.6
43 6-2-15 140.3
44 2-15-9 148.1
45 2-6-12 166.1
46 2-9-17 168.1
47 2-15-7 172.6
48 2-11-9 176.2
49 2-10-1 177.1
50 10-2-6 179.6
51 2-10-15 186.5
52 6-2-11 186.6
53 2-10-11 192.4
54 2-11-7 198.3
55 2-7-5 199.6
56 6-10-2 206.2
57 7-9-2 210.5
58 9-7-2 217.5
59 2-6-18 222.5
60 2-1-10 223.2
人気 組合せ オッズ
61 2-5-6 230.8
62 9-2-10 240.2
63 10-6-2 244.3
64 2-9-3 246.2
65 7-2-1 246.5
66 9-2-1 252.5
67 2-15-10 253.7
68 2-11-10 256.7
69 6-2-5 258.1
70 10-2-9 260.3
71 2-6-14 263.4
72 2-1-15 265.3
73 2-3-6 266.1
74 6-1-2 268.5
75 2-7-3 269.9
76 2-5-9 275.8
77 6-7-9 281.9
78 2-7-17 287.1
79 2-15-1 289.5
80 7-2-10 290.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 1-2-6 297.6
82 2-17-6 298.4
83 2-10-5 314.0
84 10-2-7 314.5
85 9-2-15 315.1
86 6-9-7 323.1
87 6-15-2 324.9
88 2-17-9 326.8
89 2-15-11 327.9
90 2-11-15 328.6
91 2-12-6 348.9
92 6-2-3 349.9
93 2-9-12 353.9
94 7-2-15 361.2
95 1-6-2 367.3
96 7-6-9 367.5
97 6-2-17 368.6
98 2-1-11 384.0
99 2-11-1 388.3
100 9-10-2 390.0
人気 組合せ オッズ
101 2-5-7 395.1
102 1-2-9 398.7
103 2-1-5 403.4
104 15-2-6 407.7
105 9-2-11 415.2
106 7-2-11 416.0
107 2-10-3 416.2
108 2-7-12 417.2
109 10-9-2 422.3
110 2-9-18 424.8
111 6-11-2 425.1
112 9-1-2 426.3
113 2-6-8 429.4
114 2-10-12 446.8
115 6-2-12 451.0
116 9-6-7 452.7
117 2-6-13 459.3
118 2-3-9 461.1
119 11-2-6 462.0
120 2-6-4 462.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 2-5-1 466.5
122 2-1-17 468.3
123 15-6-2 475.1
124 2-1-3 479.9
125 1-2-7 483.8
126 7-9-6 487.7
127 2-10-17 488.7
128 6-9-10 489.0
129 1-9-2 503.4
130 7-1-2 504.1
131 2-3-7 508.8
132 6-7-1 510.6
133 2-7-18 514.2
134 9-7-6 524.4
135 2-9-14 525.5
136 2-18-6 529.8
137 10-7-2 541.0
138 7-10-2 543.0
139 9-2-5 543.4
140 2-5-10 545.1
人気 組合せ オッズ
141 2-17-7 553.0
142 2-12-9 556.5
143 11-6-2 561.7
144 9-15-2 575.2
145 2-17-1 577.5
146 6-9-1 586.9
147 6-9-15 592.3
148 15-2-9 595.7
149 2-12-10 596.7
150 2-7-14 609.9
151 6-7-10 614.5
152 6-10-9 615.1
153 2-3-1 619.3
154 2-12-7 628.0
155 2-15-5 634.6
156 1-7-2 636.9
157 9-2-17 640.9
158 9-6-10 646.1
159 11-2-9 657.3
160 6-2-18 675.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 7-6-1 677.1
162 2-15-17 693.4
163 2-14-6 694.8
164 6-10-7 700.9
165 6-7-15 702.3
166 10-2-1 702.9
167 11-2-7 705.0
168 2-5-15 706.4
169 2-17-5 707.1
170 2-3-10 709.2
171 9-11-2 722.0
172 2-5-17 727.9
173 6-2-14 728.6
174 15-9-2 730.8
175 6-5-2 739.1
176 2-6-16 757.0
177 10-2-15 765.1
178 7-2-5 766.7
179 15-2-7 770.0
180 6-1-9 773.3
人気 組合せ オッズ
181 10-2-11 777.5
182 7-11-2 808.1
183 7-15-2 809.0
184 6-17-2 815.5
185 6-3-2 823.9
186 6-9-11 831.5
187 10-2-5 832.5
188 9-6-1 840.3
189 11-9-2 842.2
190 6-1-7 843.2
191 2-17-10 850.2
192 2-17-15 852.2
193 9-6-15 857.3
194 2-10-18 871.9
195 10-6-9 879.3
196 7-6-10 898.0
197 2-11-5 901.4
198 2-18-9 906.0
199 6-7-11 915.2
200 2-11-17 916.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 3-2-6 928.2
202 11-7-2 936.7
203 2-11-3 944.1
204 2-12-5 947.8
205 2-15-3 950.3
206 7-2-17 959.2
207 9-2-3 963.0
208 7-9-1 976.1
209 15-7-2 988.2
210 5-2-6 1009.0
211 1-2-10 1019.0
212 17-2-6 1020.5
213 2-18-7 1021.9
214 2-3-11 1026.3
215 2-9-8 1029.3
216 5-6-2 1029.3
217 10-6-7 1029.3
218 2-3-15 1033.7
219 2-1-18 1038.2
220 2-5-11 1038.2
人気 組合せ オッズ
221 7-2-3 1041.2
222 7-6-15 1042.7
223 2-9-13 1047.3
224 9-10-6 1051.9
225 10-9-6 1065.9
226 9-6-11 1080.3
227 2-10-14 1095.2
228 3-6-2 1113.8
229 6-15-9 1113.8
230 9-5-2 1113.8
231 11-2-10 1117.3
232 1-2-15 1127.8
233 2-4-6 1129.6
234 7-1-6 1129.6
235 2-1-12 1140.4
236 6-15-7 1144.0
237 10-2-12 1158.8
238 2-17-11 1160.6
239 9-7-1 1162.5
240 2-8-6 1181.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 2-15-12 1195.4
242 7-9-10 1197.4
243 9-7-10 1197.4
244 17-2-9 1201.4
245 2-14-9 1203.4
246 2-15-18 1203.4
247 9-1-6 1205.4
248 2-13-6 1207.5
249 6-9-5 1215.6
250 2-7-8 1221.8
251 6-2-8 1226.0
252 5-2-9 1228.1
253 7-1-9 1234.4
254 17-6-2 1234.4
255 10-1-2 1243.0
256 7-10-6 1249.5
257 7-6-11 1264.9
258 9-17-2 1273.8
259 10-7-6 1285.2
260 10-11-2 1303.9
人気 組合せ オッズ
261 6-2-4 1311.0
262 2-9-4 1320.7
263 6-12-2 1323.1
264 1-6-9 1325.5
265 6-9-17 1368.5
266 15-2-1 1376.3
267 15-2-10 1386.9
268 9-1-7 1395.0
269 6-10-15 1397.7
270 9-10-7 1408.7
271 1-9-6 1411.5
272 7-9-15 1414.3
273 2-12-1 1419.8
274 2-1-14 1425.5
275 17-9-2 1442.7
276 2-14-7 1454.3
277 10-15-2 1457.3
278 1-6-7 1460.2
279 18-2-6 1463.2
280 7-10-9 1466.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 9-7-15 1466.2
282 6-2-13 1469.2
283 6-11-9 1472.2
284 1-2-3 1478.3
285 5-9-2 1481.3
286 10-9-7 1484.4
287 7-2-18 1487.5
288 2-18-1 1493.6
289 2-18-10 1493.6
290 2-12-15 1506.2
291 1-7-6 1512.5
292 11-2-15 1512.5
293 2-11-12 1522.1
294 11-10-2 1525.4
295 2-11-18 1531.9
296 6-11-7 1531.9
297 2-5-3 1541.7
298 9-2-18 1541.7
299 1-10-2 1545.0
300 10-7-9 1558.4
人気 組合せ オッズ
301 2-7-4 1565.2
302 2-7-13 1572.1
303 6-10-1 1579.0
304 10-2-3 1610.9
305 2-15-14 1614.5
306 9-6-17 1647.8
307 9-6-5 1651.6
308 11-2-1 1674.7
309 9-15-6 1678.6
310 7-9-11 1686.5
311 6-7-5 1694.4
312 2-3-5 1698.4
313 1-9-7 1702.5
314 6-18-2 1702.5
315 2-18-15 1706.5
316 9-2-12 1727.0
317 12-2-6 1727.0
318 2-10-13 1735.4
319 3-2-9 1735.4
320 6-5-9 1743.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 9-2-14 1760.9
322 10-2-17 1760.9
323 1-15-2 1769.6
324 1-2-11 1787.2
325 6-10-11 1791.6
326 9-7-11 1796.1
327 1-7-9 1800.6
328 2-12-11 1823.5
329 15-2-11 1828.1
330 7-5-2 1837.5
331 7-2-12 1842.2
332 15-1-2 1851.7
333 6-1-15 1861.3
334 5-2-7 1871.0
335 15-10-2 1895.6
336 6-1-10 1900.7
337 6-15-10 1905.7
338 6-9-3 1915.9
339 9-15-7 1963.0
340 7-11-6 1979.2
人気 組合せ オッズ
341 2-10-8 1990.2
342 6-14-2 1990.2
343 1-2-5 2012.5
344 9-11-6 2012.5
345 3-2-7 2029.5
346 12-6-2 2046.9
347 7-15-6 2058.6
348 2-11-14 2064.5
349 7-2-14 2064.5
350 6-15-1 2088.5
351 3-2-1 2094.6
352 15-6-9 2119.3
353 2-5-12 2125.6
354 9-3-2 2138.2
355 18-6-2 2144.6
356 2-14-10 2151.0
357 15-9-6 2183.7
358 2-10-4 2190.4
359 6-7-17 2197.1
360 2-16-6 2224.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 2-18-11 2238.2
362 2-8-9 2252.2
363 2-14-15 2252.2
364 7-15-9 2259.3
365 11-6-9 2259.3
366 2-17-18 2273.6
367 7-3-2 2273.6
368 10-6-15 2273.6
369 2-14-1 2280.8
370 2-13-9 2288.1
371 6-7-3 2295.4
372 7-11-9 2302.7
373 10-6-1 2302.7
374 1-2-17 2310.1
375 11-15-2 2310.1
376 17-2-7 2317.6
377 7-17-2 2325.1
378 5-7-2 2355.6
379 15-6-7 2371.1
380 6-2-16 2394.8
人気 組合せ オッズ
381 7-6-5 2402.8
382 2-3-17 2410.9
383 9-11-7 2410.9
384 11-6-7 2410.9
385 2-8-7 2419.0
386 5-2-1 2477.4
387 9-10-11 2477.4
388 2-9-16 2486.0
389 7-6-17 2494.6
390 2-12-17 2503.3
391 11-7-6 2503.3
392 2-5-18 2512.1
393 10-5-2 2520.9
394 15-11-2 2520.9
395 11-1-2 2529.8
396 2-17-12 2538.7
397 2-17-3 2547.7
398 3-9-2 2556.8
399 6-17-9 2565.9
400 6-11-10 2593.7
↑ページトップ