馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利

出走時間:09:50
レース結果 東京 京都 函館
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 6月8日(土) 09:49
人気 組合せ オッズ
1 5-2-12 19.7
2 5-2-8 22.8
3 5-2-3 24.9
4 5-2-14 30.0
5 5-2-4 31.3
6 2-5-12 39.0
7 5-2-16 39.6
8 5-12-2 39.8
9 2-5-8 45.5
10 5-3-2 50.0
11 5-8-2 50.5
12 2-5-3 52.5
13 5-2-9 54.0
14 2-5-14 61.2
15 2-5-4 61.7
16 5-14-2 67.1
17 5-4-2 67.8
18 2-5-16 71.5
19 2-12-5 80.6
20 5-16-2 89.1
人気 組合せ オッズ
21 5-2-1 94.0
22 5-2-13 96.0
23 12-5-2 100.0
24 2-5-9 102.0
25 2-8-5 102.0
26 5-12-8 106.3
27 5-8-12 112.2
28 5-12-3 114.6
29 2-3-5 116.3
30 5-2-6 119.2
31 12-2-5 120.0
32 8-5-2 128.7
33 5-3-12 130.2
34 5-12-14 131.5
35 5-9-2 135.1
36 5-8-3 142.1
37 5-2-7 146.0
38 5-3-8 147.2
39 2-4-5 149.2
40 2-14-5 150.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 5-3-14 151.8
42 3-5-2 152.4
43 5-14-12 157.7
44 8-2-5 164.9
45 2-5-1 165.1
46 5-12-4 166.9
47 2-5-13 170.1
48 5-8-4 171.0
49 5-12-16 177.6
50 5-2-15 180.6
51 5-8-14 183.0
52 2-16-5 184.2
53 5-14-3 184.6
54 5-4-8 186.7
55 3-2-5 187.7
56 2-5-6 191.4
57 4-5-2 191.5
58 5-4-12 196.3
59 5-8-16 209.3
60 16-5-2 211.2
人気 組合せ オッズ
61 5-3-4 212.7
62 5-14-8 215.2
63 5-4-3 216.8
64 14-5-2 216.9
65 5-4-14 218.0
66 4-2-5 231.8
67 5-16-12 235.3
68 5-1-2 240.2
69 5-13-2 240.7
70 2-9-5 244.4
71 2-5-15 245.6
72 5-14-4 246.4
73 5-16-8 252.9
74 5-14-16 267.8
75 5-3-16 272.2
76 5-12-9 273.2
77 16-2-5 279.7
78 5-16-14 284.1
79 2-5-7 284.8
80 14-2-5 288.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 2-8-12 288.6
82 12-5-8 300.2
83 2-12-8 302.5
84 5-16-3 304.2
85 5-4-16 310.5
86 5-8-9 313.4
87 8-5-12 317.7
88 12-5-3 320.7
89 5-16-4 324.3
90 5-6-2 324.9
91 5-14-9 347.3
92 5-3-9 356.3
93 5-9-14 365.7
94 5-9-12 372.6
95 5-2-11 379.1
96 5-7-2 380.0
97 8-5-3 388.8
98 3-5-12 394.2
99 2-12-3 395.2
100 9-5-2 398.2
人気 組合せ オッズ
101 2-8-16 405.4
102 5-12-13 408.4
103 12-5-14 420.7
104 2-8-14 423.3
105 5-3-13 427.7
106 2-1-5 431.2
107 5-9-8 437.4
108 5-2-10 440.6
109 2-13-5 442.9
110 9-2-5 443.5
111 12-5-4 446.7
112 5-9-3 459.0
113 2-12-14 465.0
114 2-14-8 468.3
115 5-4-9 478.3
116 2-14-12 480.0
117 2-12-4 484.1
118 3-5-8 497.1
119 5-8-13 497.8
120 14-5-12 501.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 8-5-4 506.8
122 5-15-2 507.2
123 12-8-5 509.1
124 2-3-12 515.0
125 2-8-3 515.0
126 12-5-16 517.0
127 5-14-1 521.8
128 5-3-1 527.5
129 2-4-8 533.4
130 14-5-3 534.3
131 5-8-6 535.5
132 3-5-14 537.7
133 4-5-12 541.6
134 5-12-6 541.6
135 5-16-9 542.0
136 5-14-13 546.0
137 8-5-14 559.7
138 2-8-4 560.1
139 8-12-5 564.4
140 12-3-5 570.6
人気 組合せ オッズ
141 5-9-16 575.5
142 2-3-8 579.0
143 2-4-12 586.6
144 12-2-8 587.1
145 5-13-12 587.6
146 4-5-8 588.1
147 2-14-16 594.4
148 5-13-3 595.4
149 5-9-4 598.1
150 5-3-6 601.8
151 3-12-5 602.4
152 2-6-5 606.7
153 5-12-1 609.5
154 2-12-16 616.8
155 16-5-12 622.5
156 4-5-3 629.5
157 8-5-16 629.5
158 1-5-2 640.9
159 5-13-14 642.1
160 5-4-13 660.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 2-16-8 664.4
162 5-4-1 664.4
163 12-2-3 665.1
164 13-5-2 675.8
165 5-8-1 679.2
166 8-2-12 689.7
167 8-3-5 705.6
168 2-4-3 720.8
169 2-8-15 729.4
170 16-5-8 731.0
171 5-4-6 736.6
172 12-5-9 741.5
173 3-5-4 746.4
174 12-14-5 756.5
175 14-5-16 757.4
176 1-2-5 758.2
177 2-15-5 758.2
178 14-5-8 764.3
179 2-12-9 769.5
180 3-8-5 770.4
人気 組合せ オッズ
181 16-5-14 783.9
182 16-5-3 789.5
183 5-13-4 793.2
184 2-3-4 797.9
185 5-1-3 797.9
186 5-12-7 797.9
187 5-13-8 799.8
188 5-3-7 802.7
189 2-5-11 808.5
190 2-3-14 813.4
191 5-1-14 817.4
192 4-5-14 825.4
193 2-8-9 826.4
194 5-16-13 836.7
195 14-12-5 836.7
196 2-7-5 847.3
197 12-4-5 848.4
198 13-2-5 848.4
199 5-8-7 852.7
200 8-5-9 857.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 12-8-2 859.2
202 2-8-6 867.0
203 14-3-5 871.5
204 12-2-4 872.6
205 2-5-10 873.8
206 3-5-16 878.3
207 5-14-6 881.8
208 3-2-12 883.0
209 6-5-2 886.5
210 3-14-5 893.5
211 2-16-12 894.7
212 12-2-14 898.3
213 2-4-16 901.9
214 4-5-16 901.9
215 5-13-16 903.2
216 5-8-15 905.6
217 2-4-14 906.8
218 2-14-3 914.2
219 5-1-4 924.3
220 4-12-5 925.6
人気 組合せ オッズ
221 2-9-8 935.9
222 5-16-1 935.9
223 8-2-4 935.9
224 5-12-15 945.1
225 8-12-2 949.2
226 16-5-4 955.9
227 14-5-4 957.3
228 4-8-5 962.8
229 8-4-5 966.9
230 5-16-6 974.0
231 2-14-6 989.8
232 6-2-5 1001.6
233 14-5-9 1001.6
234 2-9-12 1006.1
235 12-3-2 1006.1
236 3-12-2 1019.8
237 4-2-8 1024.5
238 5-14-7 1027.6
239 5-6-8 1035.6
240 12-16-5 1040.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 2-16-14 1048.5
242 5-1-12 1051.8
243 5-9-13 1091.1
244 4-3-5 1111.0
245 2-14-4 1120.3
246 2-16-4 1120.3
247 5-9-1 1129.7
248 5-16-7 1131.6
249 2-8-13 1143.2
250 8-14-5 1143.2
251 5-6-3 1147.1
252 12-5-13 1151.0
253 2-3-16 1157.0
254 5-1-8 1173.2
255 5-3-15 1173.2
256 15-5-2 1173.2
257 16-12-5 1173.2
258 4-2-12 1189.8
259 14-8-5 1189.8
260 2-14-15 1200.5
人気 組合せ オッズ
261 4-5-9 1202.6
262 9-5-14 1206.9
263 3-5-9 1213.5
264 5-6-12 1217.9
265 14-5-1 1217.9
266 3-4-5 1226.8
267 7-5-2 1233.6
268 12-2-16 1238.1
269 9-5-12 1240.4
270 8-5-13 1249.6
271 5-6-4 1254.3
272 16-8-5 1256.7
273 8-16-5 1275.8
274 5-13-9 1278.2
275 5-4-7 1295.5
276 2-12-13 1300.5
277 2-16-3 1300.5
278 8-2-3 1308.1
279 3-5-13 1315.8
280 5-7-12 1318.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 9-5-3 1326.2
282 5-7-8 1334.1
283 2-9-14 1342.1
284 14-5-13 1352.9
285 12-14-2 1363.9
286 8-4-2 1372.3
287 5-11-2 1380.8
288 12-2-9 1383.6
289 4-2-3 1403.9
290 14-2-12 1403.9
291 2-9-3 1415.7
292 2-4-9 1424.8
293 3-2-8 1424.8
294 5-7-3 1430.8
295 7-2-5 1430.8
296 8-2-14 1430.8
297 12-4-2 1440.1
298 4-8-2 1443.1
299 5-1-9 1449.4
300 5-6-14 1452.5
人気 組合せ オッズ
301 12-9-5 1462.0
302 2-12-6 1465.2
303 2-14-9 1474.9
304 15-2-5 1478.1
305 2-3-9 1481.4
306 8-2-16 1481.4
307 5-14-15 1497.9
308 5-16-15 1504.6
309 4-12-2 1511.4
310 13-5-3 1514.8
311 16-14-5 1514.8
312 2-13-8 1532.1
313 14-16-5 1532.1
314 5-4-15 1535.6
315 16-5-9 1542.7
316 9-5-8 1546.2
317 4-5-1 1582.7
318 5-1-16 1586.4
319 5-9-6 1586.4
320 16-3-5 1594.0
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 5-7-14 1601.6
322 3-2-14 1613.1
323 3-16-5 1617.0
324 5-15-8 1617.0
325 4-5-13 1620.9
326 16-2-8 1640.7
327 14-12-2 1648.8
328 5-13-6 1652.9
329 5-15-12 1669.3
330 3-5-1 1673.5
331 2-12-1 1677.7
332 5-7-4 1681.9
333 2-9-4 1686.1
334 5-6-16 1686.1
335 2-4-6 1690.3
336 8-5-1 1690.3
337 5-7-16 1698.9
338 5-10-2 1707.6
339 14-9-5 1707.6
340 2-1-4 1711.9
人気 組合せ オッズ
341 12-5-6 1725.1
342 5-15-3 1756.7
343 16-2-12 1756.7
344 3-2-4 1770.6
345 2-4-1 1775.3
346 14-4-5 1780.0
347 8-5-6 1794.3
348 14-2-3 1794.3
349 4-14-5 1799.1
350 16-4-5 1799.1
351 2-3-1 1803.9
352 2-3-6 1813.7
353 2-16-9 1828.5
354 8-2-9 1833.5
355 12-5-1 1833.5
356 5-13-1 1843.6
357 5-15-14 1848.7
358 9-12-5 1853.8
359 2-15-8 1869.3
360 8-9-5 1869.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 9-14-5 1869.3
362 4-3-2 1874.5
363 8-3-2 1879.7
364 16-2-4 1885.0
365 3-8-2 1917.3
366 4-16-5 1917.3
367 3-5-6 1945.1
368 13-5-14 1950.8
369 2-1-3 1962.2
370 4-5-6 1962.2
371 12-16-2 1962.2
372 5-6-13 1973.7
373 5-9-7 1973.7
374 13-5-12 1979.6
375 14-2-8 1991.3
376 2-3-13 2003.2
377 3-9-5 2003.2
378 9-5-4 2003.2
379 2-9-16 2027.4
380 9-2-12 2052.2
人気 組合せ オッズ
381 16-5-13 2052.2
382 4-2-14 2058.5
383 4-2-16 2077.6
384 14-2-16 2123.6
385 3-13-5 2137.2
386 9-3-5 2137.2
387 5-8-11 2164.7
388 13-3-5 2164.7
389 2-8-1 2171.8
390 16-2-14 2178.8
391 9-5-16 2200.2
392 5-15-16 2222.1
393 1-5-14 2236.9
394 16-5-1 2236.9
395 16-8-2 2244.4
396 8-16-2 2251.9
397 2-13-12 2259.5
398 5-12-11 2274.8
399 8-3-12 2274.8
400 5-15-4 2282.6
↑ページトップ