馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利

出走時間:11:05
レース結果 中山 中京
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 1月11日(土) 11:04
人気 組合せ オッズ
1 15-10-2 40.5
2 15-2-10 55.4
3 15-10-12 55.4
4 15-10-16 57.6
5 15-10-5 60.7
6 15-16-10 68.7
7 10-15-2 71.1
8 15-10-4 72.6
9 15-12-10 83.6
10 15-10-9 90.3
11 10-2-15 91.5
12 15-5-10 92.8
13 15-16-2 95.2
14 10-15-12 95.3
15 15-2-16 96.2
16 2-15-10 98.4
17 10-15-5 98.5
18 10-15-16 100.5
19 15-4-10 104.5
20 2-10-15 108.7
人気 組合せ オッズ
21 15-2-5 114.4
22 15-10-1 116.2
23 10-15-4 122.4
24 15-2-12 124.8
25 10-15-9 131.7
26 16-15-10 136.2
27 15-16-5 136.4
28 15-12-2 141.0
29 15-2-4 142.4
30 15-5-2 142.4
31 15-10-11 142.9
32 15-16-12 149.0
33 10-12-15 154.5
34 15-4-2 154.9
35 12-15-10 164.3
36 15-9-10 164.3
37 10-16-15 166.8
38 15-5-16 168.7
39 2-15-16 171.1
40 15-16-4 172.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 15-12-16 173.1
42 10-5-15 173.2
43 15-2-9 177.8
44 15-2-1 179.1
45 15-5-4 179.7
46 16-10-15 183.2
47 15-4-12 184.3
48 15-4-5 184.4
49 5-15-10 187.6
50 10-15-1 188.6
51 16-15-2 189.1
52 15-12-4 194.9
53 12-10-15 195.3
54 15-12-5 195.3
55 4-15-10 197.8
56 15-5-12 198.2
57 15-16-1 199.2
58 15-4-16 201.1
59 10-2-5 201.6
60 15-16-9 205.3
人気 組合せ オッズ
61 15-1-10 206.9
62 10-4-15 210.9
63 2-15-5 211.6
64 15-12-9 215.3
65 5-10-15 219.3
66 2-15-12 221.5
67 15-1-2 230.3
68 10-2-16 232.1
69 4-10-15 238.4
70 10-9-15 241.3
71 15-9-2 241.4
72 2-16-15 249.2
73 10-2-12 250.9
74 15-4-9 252.5
75 2-15-4 257.8
76 10-15-11 257.9
77 15-16-11 262.5
78 15-11-10 267.8
79 15-9-12 268.9
80 2-10-5 270.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 16-2-15 271.5
82 10-2-9 273.3
83 16-15-5 282.7
84 15-1-16 286.0
85 16-15-12 289.2
86 5-15-2 292.9
87 12-15-2 293.0
88 15-5-9 294.2
89 2-10-12 295.3
90 15-9-16 299.5
91 2-5-15 304.2
92 4-15-2 305.9
93 2-10-16 308.4
94 15-10-7 308.6
95 10-2-4 308.7
96 9-15-10 309.5
97 2-15-9 310.2
98 15-9-4 312.4
99 10-5-2 317.7
100 15-2-11 319.1
人気 組合せ オッズ
101 10-12-2 320.6
102 15-12-1 323.5
103 9-10-15 330.3
104 15-9-5 331.4
105 15-5-1 331.8
106 15-4-1 333.6
107 15-12-11 333.6
108 4-15-5 335.3
109 2-15-1 336.4
110 1-15-10 336.6
111 16-15-4 342.2
112 5-2-15 344.2
113 10-1-15 350.4
114 2-5-10 353.9
115 4-15-12 359.4
116 2-12-15 359.8
117 12-15-16 361.4
118 15-1-4 364.2
119 10-16-2 369.8
120 16-15-1 374.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 2-10-4 381.1
122 5-15-16 386.8
123 1-10-15 389.3
124 15-1-5 391.1
125 16-15-9 393.1
126 2-16-10 396.5
127 10-2-1 397.0
128 2-4-15 399.9
129 12-2-15 400.7
130 12-15-9 408.9
131 4-15-16 410.6
132 2-10-9 411.2
133 5-15-4 414.0
134 15-1-12 417.2
135 5-2-10 417.5
136 12-15-4 423.3
137 16-10-2 424.8
138 5-15-12 425.7
139 12-15-5 429.1
140 5-10-2 437.2
人気 組合せ オッズ
141 16-2-10 439.2
142 2-12-10 450.7
143 10-4-2 455.5
144 12-10-2 459.3
145 10-11-15 462.5
146 4-5-15 463.9
147 1-15-2 471.6
148 10-9-2 474.6
149 15-4-11 475.3
150 16-5-15 483.0
151 4-15-9 483.4
152 10-15-7 485.3
153 2-10-1 486.1
154 15-11-16 486.5
155 10-12-5 488.1
156 15-11-12 488.1
157 16-15-11 492.1
158 15-16-7 492.9
159 2-9-15 499.1
160 15-11-2 499.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 10-5-12 501.6
162 1-15-16 502.0
163 4-2-15 502.0
164 16-12-15 504.5
165 10-12-9 505.4
166 4-10-2 508.8
167 9-15-2 510.1
168 15-9-1 514.5
169 2-1-15 516.7
170 12-2-10 527.1
171 9-15-12 528.1
172 5-16-15 531.8
173 10-12-4 539.5
174 10-16-5 543.9
175 15-5-11 544.4
176 2-4-10 546.8
177 10-5-16 557.0
178 2-15-11 557.5
179 5-4-15 558.6
180 2-1-10 562.8
人気 組合せ オッズ
181 12-16-15 562.8
182 1-2-15 563.8
183 2-9-10 564.3
184 10-1-2 565.9
185 15-1-9 572.4
186 15-2-7 574.6
187 10-9-12 577.4
188 10-5-4 590.5
189 10-12-16 592.8
190 16-4-15 596.3
191 10-16-12 602.3
192 9-15-16 604.7
193 10-4-12 608.4
194 9-15-4 609.0
195 5-15-9 609.7
196 11-15-10 618.5
197 12-9-15 622.9
198 4-15-1 623.6
199 10-4-5 624.9
200 5-15-1 626.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 12-15-1 628.2
202 9-2-15 629.5
203 15-7-10 631.5
204 5-12-15 634.1
205 4-16-15 634.8
206 12-5-15 635.5
207 2-5-16 637.5
208 1-16-15 641.6
209 16-1-15 643.0
210 2-16-5 646.4
211 1-10-2 648.5
212 4-12-15 649.9
213 15-12-7 649.9
214 1-15-5 651.4
215 10-2-11 654.2
216 1-2-10 657.8
217 16-9-15 667.3
218 9-10-2 675.6
219 12-15-11 677.9
220 4-2-10 688.0
人気 組合せ オッズ
221 9-12-15 688.0
222 12-10-9 689.5
223 11-10-15 692.7
224 10-5-9 695.9
225 4-10-12 696.8
226 10-16-4 696.8
227 5-10-12 697.6
228 16-10-5 697.6
229 1-15-12 699.2
230 1-15-4 702.5
231 2-5-4 703.3
232 10-4-9 703.3
233 12-4-15 711.6
234 12-10-5 724.5
235 9-15-5 729.8
236 2-10-11 731.6
237 10-16-1 733.4
238 10-16-9 736.1
239 15-9-11 737.0
240 15-11-4 738.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 10-9-4 742.5
242 9-2-10 744.3
243 4-10-5 746.2
244 10-5-1 746.2
245 15-5-7 748.0
246 10-4-16 750.8
247 16-10-12 750.8
248 15-11-5 754.6
249 9-16-15 760.3
250 16-2-5 763.2
251 10-9-5 764.2
252 2-5-12 780.1
253 5-10-16 783.2
254 2-4-5 790.4
255 4-9-15 815.1
256 9-4-15 816.2
257 9-10-12 819.6
258 10-1-16 829.8
259 10-12-1 830.9
260 10-1-5 832.1
人気 組合せ オッズ
261 5-10-4 833.2
262 2-15-7 835.5
263 15-1-11 850.9
264 10-9-16 853.4
265 15-11-9 855.8
266 16-5-10 857.0
267 12-10-4 858.2
268 16-5-2 863.2
269 5-2-16 865.7
270 15-7-16 877.1
271 4-15-11 879.6
272 16-15-7 886.1
273 12-9-10 890.1
274 4-10-9 891.4
275 4-10-16 894.1
276 1-5-15 896.7
277 16-10-9 899.4
278 10-1-12 900.8
279 2-5-1 902.1
280 16-10-1 902.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 1-2-5 904.8
282 16-10-4 907.6
283 12-10-16 914.5
284 5-2-4 915.9
285 2-16-12 917.3
286 10-12-11 920.1
287 5-12-10 922.9
288 1-10-16 925.8
289 2-12-5 925.8
290 5-1-15 927.2
291 4-5-10 933.0
292 5-16-10 935.9
293 10-4-1 935.9
294 5-9-15 944.8
295 2-1-5 946.2
296 5-10-9 946.2
297 5-4-10 947.7
298 2-16-1 958.3
299 4-12-10 972.3
300 5-4-2 972.3
人気 組合せ オッズ
301 2-16-4 978.7
302 16-11-15 978.7
303 5-2-12 983.5
304 12-5-10 991.6
305 1-16-10 998.2
306 5-10-1 998.2
307 2-1-16 1001.5
308 9-5-15 1001.5
309 9-12-10 1001.5
310 2-11-15 1004.9
311 15-7-12 1004.9
312 1-10-5 1008.3
313 16-2-12 1010.0
314 5-16-2 1011.7
315 4-2-5 1013.4
316 10-1-4 1016.8
317 5-2-1 1018.5
318 15-4-7 1020.3
319 4-5-2 1022.0
320 9-15-1 1027.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 9-10-4 1029.0
322 16-12-10 1029.0
323 1-4-15 1036.1
324 1-15-9 1037.9
325 1-10-12 1041.5
326 10-7-15 1045.2
327 1-12-15 1056.2
328 11-15-16 1056.2
329 12-2-5 1067.5
330 2-12-16 1077.1
331 10-1-9 1079.0
332 2-5-9 1082.9
333 5-1-2 1088.8
334 15-7-2 1090.8
335 16-2-1 1102.8
336 9-10-5 1104.8
337 2-12-9 1106.9
338 2-1-4 1113.0
339 2-4-12 1115.1
340 1-5-10 1121.3
人気 組合せ オッズ
341 7-15-10 1123.4
342 10-11-2 1123.4
343 12-1-15 1127.7
344 4-16-10 1131.9
345 10-9-1 1131.9
346 1-2-4 1136.2
347 2-4-16 1138.4
348 2-12-4 1138.4
349 2-16-9 1138.4
350 5-1-4 1140.5
351 5-15-11 1140.5
352 12-4-10 1142.7
353 4-1-15 1144.9
354 15-7-5 1144.9
355 10-11-12 1147.1
356 16-1-10 1149.3
357 15-10-3 1153.7
358 15-1-7 1155.9
359 15-11-1 1158.2
360 15-10-8 1160.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 12-15-7 1162.6
362 2-9-12 1164.9
363 2-9-5 1174.0
364 2-10-7 1176.3
365 12-2-9 1178.6
366 1-2-16 1181.0
367 1-5-2 1181.0
368 9-4-10 1190.3
369 16-2-4 1190.3
370 15-10-13 1192.7
371 12-10-1 1195.1
372 15-9-7 1195.1
373 2-4-9 1207.1
374 1-10-4 1209.5
375 5-2-9 1209.5
376 11-15-2 1212.0
377 2-4-1 1224.3
378 11-15-12 1224.3
379 5-1-10 1231.9
380 1-4-5 1244.7
人気 組合せ オッズ
381 16-4-10 1249.8
382 12-10-11 1255.1
383 10-2-7 1257.7
384 10-16-11 1257.7
385 12-16-10 1257.7
386 4-10-1 1265.7
387 5-12-2 1271.0
388 1-16-2 1276.4
389 1-4-2 1281.9
390 9-10-16 1281.9
391 5-4-1 1284.6
392 15-16-14 1290.2
393 16-1-2 1290.2
394 1-5-4 1295.7
395 7-10-15 1298.5
396 4-9-10 1301.4
397 16-2-9 1312.7
398 16-10-11 1315.6
399 2-9-4 1318.5
400 11-16-15 1324.3
↑ページトップ