馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利

出走時間:09:50
レース結果 福島 函館 小倉
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
三連単人気順 最終更新: 7月12日(日) 09:49
人気 組合せ オッズ
1 6-4-7 10.4
2 6-7-4 13.0
3 4-6-7 19.0
4 6-4-12 20.8
5 7-6-4 28.8
6 4-7-6 29.6
7 6-7-12 31.1
8 4-6-12 34.7
9 7-4-6 36.1
10 6-12-4 39.2
11 6-4-10 41.0
12 6-12-7 49.2
13 6-4-9 50.7
14 6-7-10 57.4
15 4-6-10 64.9
16 6-4-11 65.3
17 7-6-12 67.9
18 4-12-6 71.9
19 6-7-9 72.0
20 4-7-12 80.8
人気 組合せ オッズ
21 4-6-9 83.7
22 6-7-11 86.3
23 6-10-4 86.4
24 12-6-4 86.4
25 6-4-5 92.1
26 4-6-11 92.5
27 7-4-12 102.1
28 12-4-6 102.6
29 6-10-7 108.5
30 12-6-7 109.1
31 6-12-10 110.5
32 4-12-7 118.2
33 7-6-10 118.2
34 7-12-6 124.8
35 6-9-4 133.0
36 6-7-5 140.4
37 6-10-12 142.9
38 4-10-6 143.0
39 4-7-10 143.2
40 6-4-2 144.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 12-7-6 147.4
42 6-11-4 153.6
43 4-6-5 155.2
44 6-12-11 155.2
45 7-6-9 156.0
46 6-12-9 159.6
47 7-12-4 161.2
48 6-4-8 161.4
49 7-6-11 161.8
50 10-6-4 161.9
51 4-7-11 180.9
52 12-4-7 182.8
53 6-4-1 183.8
54 6-9-7 185.6
55 10-4-6 185.7
56 6-11-7 189.6
57 7-4-10 199.7
58 4-7-9 199.9
59 12-7-4 204.5
60 10-6-7 210.5
人気 組合せ オッズ
61 6-7-2 221.0
62 4-9-6 223.2
63 4-11-6 227.4
64 6-11-12 232.6
65 7-4-11 233.9
66 4-6-2 234.2
67 6-7-8 242.2
68 4-10-7 247.7
69 7-10-6 247.8
70 6-5-4 253.9
71 6-7-1 255.8
72 12-6-10 257.0
73 7-4-9 261.4
74 6-9-12 263.7
75 10-7-6 266.7
76 4-6-8 267.9
77 6-4-3 288.0
78 7-6-5 289.7
79 6-10-11 293.6
80 4-12-10 301.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 10-4-7 302.3
82 12-6-11 314.8
83 4-6-1 315.4
84 11-6-4 317.7
85 10-7-4 331.9
86 6-12-5 332.2
87 10-6-12 333.7
88 6-10-9 345.1
89 7-11-6 346.5
90 7-10-4 349.8
91 4-11-7 357.4
92 4-10-12 360.0
93 6-5-7 364.3
94 6-11-10 365.6
95 4-7-5 370.1
96 12-6-9 372.4
97 4-12-11 372.7
98 11-4-6 383.0
99 6-12-2 388.8
100 4-12-9 390.7
人気 組合せ オッズ
101 9-6-4 397.2
102 6-2-4 412.7
103 4-5-6 416.2
104 11-6-7 421.7
105 7-9-6 425.3
106 12-10-6 433.8
107 9-4-6 436.1
108 6-7-3 437.7
109 7-12-10 451.6
110 7-11-4 453.2
111 12-4-10 464.4
112 7-6-2 467.9
113 4-9-7 468.2
114 6-8-4 474.5
115 6-9-10 478.8
116 4-6-3 497.2
117 10-4-12 500.9
118 7-6-8 501.9
119 6-12-8 502.2
120 11-6-12 502.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
121 7-4-5 503.6
122 7-6-1 504.3
123 6-1-4 527.0
124 6-12-1 527.7
125 10-12-6 531.5
126 7-10-12 535.8
127 6-2-7 540.1
128 11-7-6 542.8
129 12-7-10 563.1
130 6-11-9 568.8
131 12-11-6 570.1
132 4-2-6 573.2
133 7-9-4 590.1
134 4-11-12 595.8
135 9-6-7 597.3
136 12-10-4 612.6
137 4-7-2 614.7
138 6-5-12 616.7
139 7-12-11 622.9
140 10-6-11 622.9
人気 組合せ オッズ
141 6-9-11 633.6
142 6-1-7 653.2
143 12-4-9 656.7
144 11-4-7 657.3
145 7-12-9 662.6
146 12-10-7 666.2
147 4-9-12 666.8
148 10-7-12 667.4
149 4-7-8 669.8
150 6-10-5 672.3
151 6-8-7 673.5
152 12-4-11 677.2
153 11-12-6 682.8
154 4-10-11 690.5
155 11-7-4 693.1
156 5-6-4 704.3
157 10-12-4 710.4
158 9-7-6 715.2
159 6-9-5 750.1
160 4-7-1 750.8
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
161 10-6-9 753.9
162 12-9-6 760.9
163 5-4-6 764.8
164 4-8-6 795.3
165 6-3-4 806.6
166 6-2-12 814.6
167 10-12-7 814.6
168 12-7-9 817.3
169 7-4-2 820.0
170 7-5-6 828.3
171 4-10-9 836.7
172 12-7-11 840.5
173 4-12-5 842.5
174 7-4-8 842.5
175 12-6-5 848.3
176 7-11-12 849.2
177 4-12-2 859.1
178 4-1-6 865.1
179 6-10-2 870.2
180 4-11-10 877.5
人気 組合せ オッズ
181 6-12-3 891.2
182 12-6-2 892.3
183 11-6-10 903.2
184 6-5-9 905.4
185 6-11-5 920.1
186 12-11-4 936.4
187 4-5-7 942.4
188 7-6-3 947.2
189 9-6-12 955.8
190 7-4-1 958.3
191 10-11-6 967.1
192 10-4-11 972.2
193 11-4-12 1010.7
194 6-5-10 1013.5
195 9-4-7 1016.3
196 12-6-8 1052.5
197 9-7-4 1083.3
198 6-8-12 1088.1
199 6-10-1 1088.1
200 2-4-6 1106.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
201 6-9-2 1124.6
202 6-1-12 1129.7
203 7-9-12 1133.2
204 6-9-8 1142.0
205 10-4-9 1149.1
206 12-11-7 1156.3
207 2-6-4 1163.5
208 7-5-4 1165.4
209 4-9-10 1169.1
210 11-12-4 1169.1
211 4-2-7 1170.9
212 7-10-11 1170.9
213 6-11-2 1174.6
214 4-12-8 1184.0
215 12-9-4 1185.9
216 11-10-6 1195.5
217 5-6-7 1197.5
218 6-3-7 1197.5
219 7-12-5 1199.4
220 1-6-4 1235.5
人気 組合せ オッズ
221 7-2-6 1243.9
222 6-5-11 1252.3
223 7-1-6 1287.2
224 9-12-6 1287.2
225 6-10-8 1296.2
226 10-11-4 1319.4
227 4-7-3 1333.7
228 12-6-1 1338.5
229 7-10-9 1373.3
230 12-9-7 1378.5
231 10-7-11 1391.4
232 11-6-9 1420.9
233 5-7-6 1423.6
234 7-8-6 1431.9
235 7-11-10 1431.9
236 4-11-9 1445.9
237 4-12-1 1445.9
238 6-2-10 1454.4
239 6-2-9 1457.3
240 6-11-1 1463.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
241 8-6-4 1468.9
242 4-3-6 1471.8
243 6-8-9 1474.8
244 11-4-10 1480.7
245 11-7-12 1483.6
246 6-9-1 1489.6
247 4-2-12 1495.7
248 10-6-5 1507.9
249 12-10-11 1532.9
250 4-5-12 1536.1
251 7-4-3 1539.3
252 10-9-6 1549.0
253 8-4-6 1558.8
254 12-4-2 1568.7
255 6-2-11 1572.0
256 11-10-4 1588.9
257 10-12-11 1595.8
258 1-4-6 1602.7
259 12-4-5 1602.7
260 10-11-12 1616.8
人気 組合せ オッズ
261 4-9-11 1627.4
262 6-11-8 1631.0
263 11-12-7 1634.6
264 9-6-10 1645.6
265 12-6-3 1645.6
266 6-9-3 1671.6
267 4-8-7 1683.0
268 10-11-7 1683.0
269 10-7-9 1702.4
270 2-6-7 1726.3
271 9-4-12 1738.5
272 12-11-10 1746.7
273 1-6-7 1750.8
274 12-4-8 1750.8
275 6-10-3 1763.4
276 7-12-2 1767.6
277 4-10-5 1780.4
278 6-3-12 1828.9
279 6-1-9 1833.4
280 7-2-4 1833.4
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
281 12-7-5 1851.8
282 12-2-6 1865.8
283 4-1-7 1870.5
284 9-6-11 1870.5
285 12-10-9 1875.3
286 6-1-10 1884.8
287 4-9-5 1904.3
288 5-4-7 1904.3
289 6-5-2 1919.1
290 12-5-6 1929.1
291 7-12-8 1934.2
292 11-12-10 1939.3
293 6-1-11 1970.3
294 6-8-10 1970.3
295 1-7-6 1975.6
296 5-7-4 1980.9
297 10-6-2 1980.9
298 11-10-12 1996.9
299 6-3-9 2018.7
300 7-8-4 2063.9
人気 組合せ オッズ
301 11-7-10 2075.4
302 9-12-4 2081.3
303 12-7-8 2093.1
304 6-2-5 2099.0
305 10-9-4 2117.1
306 4-5-9 2147.9
307 7-9-10 2147.9
308 2-7-6 2160.4
309 7-1-4 2160.4
310 12-7-2 2225.5
311 5-6-12 2266.4
312 11-10-7 2273.4
313 10-4-5 2287.5
314 8-6-7 2330.8
315 3-6-4 2345.6
316 4-11-5 2360.6
317 9-10-6 2375.8
318 6-5-8 2383.4
319 10-12-9 2383.4
320 7-11-9 2398.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
321 11-6-5 2414.6
322 7-12-1 2438.5
323 4-2-11 2462.9
324 9-7-12 2462.9
325 7-5-12 2471.1
326 10-6-1 2471.1
327 2-6-12 2504.6
328 4-8-12 2547.8
329 3-4-6 2583.4
330 8-7-6 2583.4
331 4-5-10 2592.5
332 11-4-9 2592.5
333 12-4-1 2592.5
334 2-4-7 2620.1
335 4-10-2 2638.8
336 4-12-3 2638.8
337 6-8-11 2638.8
338 12-9-10 2667.4
339 6-2-1 2686.8
340 12-4-3 2686.8
人気 組合せ オッズ
341 11-6-2 2696.6
342 4-10-1 2706.5
343 6-3-10 2706.5
344 10-6-8 2706.5
345 7-3-6 2726.4
346 4-9-8 2736.5
347 6-5-1 2757.0
348 9-12-7 2777.7
349 6-8-5 2788.2
350 11-9-6 2798.7
351 9-4-10 2809.4
352 5-12-6 2820.1
353 7-10-5 2820.1
354 4-9-2 2830.9
355 6-1-2 2830.9
356 10-9-7 2841.8
357 2-12-6 2852.8
358 9-6-5 2852.8
359 4-11-2 2886.2
360 6-1-5 2897.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
361 12-8-6 2932.0
362 7-9-11 2943.7
363 7-9-5 2955.5
364 6-11-3 2991.4
365 9-11-6 3040.6
366 10-7-5 3117.6
367 12-7-3 3117.6
368 10-5-6 3184.8
369 7-12-3 3212.5
370 12-1-6 3226.5
371 12-7-1 3240.6
372 4-3-7 3254.9
373 11-5-6 3283.9
374 4-5-11 3313.3
375 6-8-2 3343.3
376 12-5-4 3358.5
377 1-4-7 3389.3
378 4-1-12 3389.3
379 2-7-4 3420.7
380 4-10-8 3420.7
人気 組合せ オッズ
381 5-4-12 3420.7
382 3-6-7 3436.6
383 12-2-4 3436.6
384 9-4-11 3452.7
385 9-6-2 3452.7
386 6-5-3 3468.9
387 12-11-9 3485.2
388 4-11-1 3501.7
389 10-4-2 3501.7
390 10-9-12 3518.4
391 1-7-4 3535.3
392 6-2-8 3535.3
393 11-7-9 3569.4
394 7-10-2 3586.7
395 10-4-1 3586.7
396 9-10-4 3604.2
397 12-5-7 3604.2
398 5-6-10 3639.7
399 5-6-11 3657.8
400 5-6-9 3676.0
↑ページトップ