馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


7R 8R 9R 10R 11R 12R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳以上500万下牝

出走時間:13:05
レース結果 東京 京都 福島
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
ワイド人気順 最終更新: 11月12日(日) 13:04
人気 組合せ オッズ
1 7-8 4.2-4.4
2 1-8 7.1-7.8
3 2-7 7.6-8.2
4 1-7 7.7-8.4
5 3-8 7.9-8.6
6 7-14 8.5-9.2
7 3-7 8.7-9.5
8 2-8 10.5-11.5
9 6-8 11.4-12.3
10 7-13 11.5-12.4
11 1-2 11.6-12.3
12 1-3 13.3-14.2
13 8-14 13.6-14.9
14 8-13 13.7-14.8
15 2-3 14.6-15.5
16 6-7 14.6-15.8
17 13-14 16.6-17.3
18 3-13 17.4-18.3
19 5-7 18.0-19.4
20 7-9 18.1-19.4
人気 組合せ オッズ
21 2-14 18.2-19.3
22 5-8 18.2-19.6
23 3-14 18.7-19.7
24 2-5 20.0-20.9
25 7-16 22.1-23.7
26 2-13 22.3-23.4
27 8-9 22.4-24.1
28 1-13 22.5-23.7
29 1-6 24.9-26.3
30 1-14 25.3-26.8
31 2-9 25.5-26.6
32 5-6 25.5-26.4
33 1-5 26.0-27.2
34 2-6 27.0-28.3
35 7-15 27.7-29.7
36 8-16 28.0-30.1
37 3-5 28.1-29.3
38 5-13 29.2-30.1
39 5-14 29.6-30.8
40 3-6 30.0-31.5
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 6-14 32.1-33.5
42 9-14 32.2-33.4
43 9-13 32.4-33.4
44 1-9 32.6-34.0
45 8-15 33.4-35.8
46 3-16 34.7-36.0
47 3-9 36.2-37.6
48 6-13 36.7-38.0
49 2-16 37.2-38.8
50 1-15 37.8-39.4
51 6-9 37.8-38.9
52 1-16 38.2-39.8
53 2-10 38.7-40.1
54 3-15 40.5-41.9
55 14-16 40.8-42.4
56 8-10 41.8-44.7
57 7-10 42.6-45.6
58 7-11 43.7-46.7
59 4-8 44.1-47.1
60 13-16 44.5-45.9
人気 組合せ オッズ
61 8-11 48.0-51.3
62 9-16 48.6-49.7
63 5-9 49.0-50.2
64 13-15 49.3-50.6
65 3-10 50.3-52.0
66 14-15 52.0-53.9
67 2-15 53.2-55.3
68 5-10 54.1-55.0
69 6-16 54.9-56.5
70 8-12 57.3-61.0
71 4-5 59.4-60.4
72 4-7 60.1-64.3
73 2-4 63.0-65.2
74 15-16 63.6-64.7
75 3-11 64.5-66.7
76 10-14 69.8-72.1
77 3-4 69.9-72.3
78 1-10 70.0-72.7
79 9-10 75.7-76.9
80 5-16 77.6-79.3
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 4-14 80.2-82.7
82 4-9 81.0-82.2
83 5-15 81.8-83.4
84 11-14 82.8-85.5
85 7-12 84.6-90.4
86 1-4 89.8-93.4
87 11-13 90.5-92.6
88 1-11 91.3-94.8
89 10-13 91.3-93.5
90 4-13 94.0-96.1
91 9-15 94.3-96.1
92 2-11 94.9-98.3
93 9-11 96.1-97.6
94 3-12 97.9-101.1
95 10-15 99.6-100.8
96 12-13 100.3-102.4
97 9-12 109.1-110.5
98 11-16 111.4-113.0
99 6-10 112.0-114.8
100 6-15 114.0-117.0
人気 組合せ オッズ
101 10-16 114.2-115.8
102 12-14 120.7-124.2
103 2-12 121.3-125.3
104 6-12 124.1-127.0
105 5-11 127.6-129.7
106 4-6 128.2-131.3
107 6-11 133.7-136.9
108 1-12 136.4-141.4
109 4-10 145.8-147.1
110 11-12 166.5-167.7
111 5-12 188.6-191.3
112 12-16 193.7-196.0
113 10-11 199.8-201.6
114 4-11 200.9-202.7
115 12-15 205.7-207.7
116 4-16 210.2-213.0
117 10-12 221.4-223.1
118 11-15 241.1-244.0
119 4-15 248.7-251.4
120 4-12 285.5-287.7
↑ページトップ