馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳未勝利

出走時間:12:35
レース結果 中山 阪神 福島
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
ワイド人気順 最終更新: 4月15日(日) 12:33
人気 組合せ オッズ
1 4-14 2.5-2.7
2 7-14 5.0-5.8
3 12-14 5.1-5.8
4 5-14 5.6-6.4
5 14-15 5.7-6.4
6 13-14 6.0-6.9
7 4-7 6.5-7.7
8 10-14 7.8-8.9
9 4-12 8.1-9.5
10 4-5 8.7-10.2
11 4-10 8.8-10.2
12 8-14 9.1-10.3
13 4-15 9.7-11.4
14 4-13 9.8-11.4
15 1-14 11.5-12.9
16 7-12 14.1-15.5
17 4-8 14.6-16.8
18 7-15 15.5-17.0
19 5-7 15.7-17.2
20 7-13 18.4-20.1
人気 組合せ オッズ
21 7-10 19.9-21.5
22 5-12 21.5-23.5
23 12-13 21.7-23.7
24 13-15 21.7-23.5
25 9-14 23.2-26.2
26 3-14 23.5-26.5
27 12-15 23.8-26.1
28 7-8 24.2-26.1
29 5-13 24.7-26.8
30 10-12 24.8-26.8
31 5-15 26.5-28.9
32 1-4 27.6-31.7
33 8-10 27.8-29.3
34 8-15 30.0-32.1
35 10-13 30.0-32.1
36 10-15 30.8-33.1
37 8-12 31.5-33.9
38 3-4 32.7-37.1
39 6-14 36.4-41.0
40 8-13 37.2-39.7
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 5-10 37.8-40.6
42 2-14 38.7-43.6
43 4-9 41.6-47.3
44 5-8 45.8-49.1
45 4-6 46.3-52.4
46 1-7 51.1-54.7
47 11-14 51.8-58.2
48 1-5 52.5-55.9
49 2-4 55.8-63.1
50 1-12 56.5-60.5
51 3-12 62.5-66.2
52 3-8 65.9-68.2
53 3-13 67.4-70.8
54 1-13 70.8-75.2
55 9-13 71.3-74.9
56 3-7 72.3-76.6
57 1-15 74.3-79.1
58 7-9 74.9-79.4
59 9-15 75.8-79.8
60 1-10 76.4-80.3
人気 組合せ オッズ
61 3-10 77.0-80.1
62 9-12 77.2-81.8
63 6-12 81.3-85.8
64 3-5 82.2-86.6
65 5-9 84.4-88.9
66 4-11 86.3-97.4
67 9-10 92.7-96.4
68 3-15 93.7-98.7
69 8-9 94.5-97.9
70 1-9 95.7-98.5
71 6-7 97.1-102.5
72 1-8 97.9-102.5
73 6-10 110.8-114.8
74 2-12 111.4-117.5
75 2-7 117.0-123.5
76 5-6 127.3-133.6
77 6-15 129.1-135.6
78 6-13 139.0-145.5
79 2-5 152.2-159.7
80 10-11 153.9-159.1
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 1-3 154.1-158.7
82 2-10 157.0-162.5
83 7-11 162.4-171.0
84 2-8 162.9-168.0
85 2-15 171.4-179.9
86 2-13 181.2-189.6
87 11-12 182.3-191.8
88 5-11 183.3-191.9
89 6-8 189.3-195.4
90 11-13 196.2-204.9
91 3-9 197.7-201.4
92 1-6 218.5-224.2
93 11-15 226.1-236.9
94 6-9 251.8-255.6
95 1-2 252.0-258.5
96 3-6 259.1-263.1
97 2-9 259.2-263.0
98 1-11 266.0-272.4
99 8-11 266.1-273.9
100 2-3 266.9-270.8
人気 組合せ オッズ
101 9-11 297.3-301.2
102 2-6 359.8-363.9
103 3-11 411.7-417.1
104 2-11 425.0-429.0
105 6-11 549.1-554.4
↑ページトップ