馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


1R 2R 3R 4R 5R 6R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳以上500万下牝

出走時間:10:15
レース結果 東京 京都 福島
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
ワイド人気順 最終更新: 11月11日(日) 10:14
人気 組合せ オッズ
1 5-14 2.3-2.5
2 9-14 4.7-5.5
3 5-9 5.5-6.6
4 5-15 6.0-7.0
5 14-15 6.2-7.3
6 11-14 7.1-8.3
7 1-5 8.0-9.4
8 5-11 8.5-10.0
9 12-14 8.9-10.4
10 1-14 9.6-11.2
11 5-12 11.1-12.9
12 3-5 11.7-13.5
13 9-15 13.1-14.3
14 5-6 14.6-16.8
15 4-5 15.1-17.5
16 10-14 15.1-17.4
17 6-14 15.9-18.4
18 4-14 16.1-18.6
19 1-9 16.2-17.5
20 9-11 16.7-18.1
人気 組合せ オッズ
21 5-10 17.3-20.0
22 3-14 18.0-20.9
23 8-14 18.1-20.8
24 5-8 18.9-21.9
25 1-11 19.9-21.1
26 9-12 22.0-23.8
27 12-15 23.2-24.7
28 11-12 23.5-24.9
29 1-15 23.6-25.3
30 11-15 23.8-25.5
31 4-9 28.9-30.8
32 13-14 30.9-35.5
33 3-9 32.4-34.4
34 6-9 32.8-35.0
35 10-15 33.4-35.1
36 7-14 33.7-38.6
37 3-15 33.9-35.9
38 4-11 35.3-37.0
39 1-12 35.4-37.2
40 6-11 35.6-37.2
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 8-9 36.1-38.4
42 5-13 37.6-43.3
43 4-15 37.8-39.8
44 1-4 39.5-41.2
45 5-7 40.3-46.3
46 9-10 40.8-43.5
47 8-15 41.5-43.6
48 8-11 41.6-43.5
49 10-11 42.0-44.0
50 6-15 43.5-45.9
51 8-12 43.5-45.2
52 3-11 46.3-48.4
53 1-3 46.8-49.1
54 1-6 47.2-49.3
55 4-12 47.4-49.3
56 6-12 48.5-50.5
57 10-12 50.8-52.9
58 9-13 53.2-56.4
59 1-8 56.6-58.9
60 3-12 60.9-63.3
人気 組合せ オッズ
61 3-10 62.2-64.2
62 7-9 63.8-67.5
63 3-6 64.1-66.3
64 13-15 67.0-70.0
65 1-10 67.9-70.7
66 12-13 71.5-73.9
67 3-4 72.8-75.2
68 2-14 73.6-83.9
69 6-10 75.1-77.2
70 4-6 76.4-78.7
71 4-8 78.9-80.9
72 11-13 80.9-84.2
73 1-7 85.5-88.3
74 4-10 86.1-88.5
75 6-8 86.5-88.8
76 8-13 87.2-88.9
77 3-8 87.9-90.6
78 7-15 89.9-93.8
79 7-11 98.3-102.1
80 2-5 98.6-112.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 8-10 98.9-101.6
82 7-12 99.7-102.9
83 1-13 106.6-110.3
84 6-13 111.6-113.9
85 3-7 123.8-126.7
86 3-13 138.9-142.2
87 10-13 140.1-143.1
88 4-7 146.3-149.1
89 6-7 147.5-150.4
90 2-15 151.9-157.9
91 4-13 152.3-155.4
92 2-3 168.2-171.6
93 2-9 188.0-197.7
94 7-8 194.8-198.4
95 7-10 209.4-213.8
96 1-2 214.5-220.7
97 2-11 226.9-234.5
98 7-13 275.3-278.9
99 2-7 276.5-278.9
100 2-4 283.5-287.9
人気 組合せ オッズ
101 2-6 289.7-294.2
102 2-12 318.8-327.2
103 2-10 379.6-385.8
104 2-8 398.2-403.7
105 2-13 661.8-667.6
↑ページトップ