馬柱プラス~mode:リアルタイムオッズ~


7R 8R 9R 10R 11R 12R

無料で大川慶次郎 予想情報
今すぐお試しモニター!

3歳以上1勝クラス(500万下)

出走時間:14:05
レース結果 阪神 東京 函館
単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単
三連複 三連単
ワイド人気順 最終更新: 6月23日(日) 14:03
人気 組合せ オッズ
1 7-15 5.4-5.8
2 12-15 5.9-6.4
3 7-12 6.2-6.8
4 4-12 7.1-7.6
5 4-7 7.4-8.0
6 4-15 7.4-8.0
7 7-8 9.5-10.1
8 8-12 10.2-10.8
9 8-15 11.4-12.2
10 4-8 11.6-12.3
11 1-12 11.7-12.4
12 1-15 13.2-14.1
13 1-4 13.6-14.3
14 13-15 14.2-15.1
15 6-7 14.5-15.4
16 1-7 14.7-15.7
17 12-13 15.9-16.9
18 7-13 17.0-18.2
19 1-8 17.3-18.0
20 6-12 17.8-18.8
人気 組合せ オッズ
21 6-15 17.8-18.9
22 3-7 18.7-19.8
23 4-6 18.8-19.8
24 3-4 19.1-20.0
25 4-13 19.6-20.6
26 14-15 19.9-21.0
27 12-14 21.9-23.1
28 4-14 22.9-24.0
29 11-12 25.5-26.8
30 7-14 26.2-27.8
31 6-8 26.3-27.5
32 9-15 26.4-27.8
33 3-15 26.7-28.4
34 1-13 26.8-27.8
35 5-7 27.2-28.7
36 3-12 27.4-28.8
37 1-6 27.6-28.5
38 5-15 29.4-31.1
39 8-13 29.4-30.6
40 7-11 29.9-31.6
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
41 3-8 30.6-31.8
42 5-12 31.0-32.5
43 4-5 31.9-33.2
44 11-15 32.0-33.8
45 8-11 33.4-34.5
46 8-14 34.7-35.9
47 15-16 36.6-38.5
48 4-11 36.9-38.5
49 1-14 38.8-40.0
50 13-14 38.9-40.0
51 7-9 39.7-42.0
52 5-6 39.8-40.8
53 9-12 40.1-42.2
54 4-9 42.4-44.2
55 1-3 43.3-44.6
56 6-14 43.6-44.7
57 6-13 44.6-46.0
58 3-6 44.9-46.2
59 1-5 45.2-46.4
60 1-11 48.8-50.3
人気 組合せ オッズ
61 3-13 50.7-52.0
62 5-13 52.1-53.4
63 2-4 52.9-54.9
64 3-14 55.1-56.4
65 2-15 55.5-58.3
66 8-9 57.2-59.0
67 2-7 60.2-63.4
68 11-13 61.4-62.9
69 7-16 62.1-65.6
70 1-9 62.6-64.3
71 5-8 64.1-66.3
72 5-11 64.7-65.8
73 3-5 65.1-66.4
74 12-16 67.6-70.9
75 6-11 68.3-70.0
76 11-14 70.8-72.2
77 2-12 71.7-75.0
78 6-9 72.4-74.0
79 2-6 73.5-75.0
80 1-16 74.1-75.9
↑ページトップ
人気 組合せ オッズ
81 9-13 74.3-76.2
82 8-16 78.6-80.9
83 4-16 81.0-84.2
84 3-11 82.6-84.2
85 1-2 84.1-86.1
86 9-11 85.7-87.0
87 5-9 90.9-92.4
88 10-12 92.9-96.9
89 5-14 93.9-95.8
90 3-9 94.2-95.9
91 13-16 97.2-99.4
92 2-8 100.1-103.1
93 9-14 100.2-102.2
94 2-13 112.9-115.3
95 2-5 113.7-115.0
96 14-16 114.4-116.5
97 2-3 120.9-122.9
98 10-15 126.2-132.1
99 6-16 129.3-131.8
100 4-10 137.0-141.9
人気 組合せ オッズ
101 9-16 149.7-151.9
102 5-16 149.9-152.0
103 7-10 154.1-161.4
104 8-10 155.5-159.5
105 2-9 157.8-159.7
106 11-16 165.0-167.2
107 3-16 170.0-172.7
108 2-14 188.9-191.9
109 1-10 205.2-209.5
110 2-11 235.0-237.8
111 6-10 237.3-241.2
112 9-10 260.6-263.0
113 10-13 261.4-265.9
114 3-10 262.6-266.1
115 10-11 284.4-287.5
116 5-10 309.7-312.3
117 10-14 314.9-318.9
118 2-16 352.1-355.6
119 10-16 352.9-355.6
120 2-10 413.6-415.8
↑ページトップ