結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 270円 | 1 |
複勝 | 3 | 150円 | 1 |
5 | 330円 | 6 | |
10 | 150円 | 2 | |
枠連 | 3-5 | 2,100円 | 8 |
馬連 | 3-5 | 2,730円 | 11 |
ワイド | 3-5 | 930円 | 12 |
3-10 | 340円 | 1 | |
5-10 | 780円 | 11 | |
馬単 | 3-5 | 2,640円 | 11 |
三連複 | 3-5-10 | 3,090円 | 9 |
三連単 | 3-5-10 | 14,730円 | 48 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | サンティーニ | 2.6 | |
1:54.2()【丸山元気】 | ||||
2 | 5 | キャットタング | 18.8 | |
1:54.9(4)【松若風馬】 | ||||
3 | 10 | ベルクカッツェ | 4.2 | |
1:55.1(1 1/2)【戸崎圭太】 | ||||
4 | 11 | サンライズアミーゴ | 8.3 | |
1:55.7(3 1/2)【横山武史】 | ||||
5 | 8 | キョウワスピネル | 27.7 | |
1:56.3(3 1/2)【中井裕二】 | ||||
6 | 9 | アスターヒューズ | 37.4 | |
1:57.6(8)【服部寿希】 | ||||
7 | 12 | ウインインペリアル | 6.4 | |
1:57.9(2)【川田将雅】 | ||||
8 | 6 | マダムジェニファー | 109.9 | |
1:58.1(1 1/4)【富田暁】 | ||||
9 | 2 | モートゥス | 5.7 | |
1:58.2(1/2)【中谷雄太】 | ||||
10 | 1 | レリカリオ | 40.2 | |
1:58.4(1)【荻野極】 | ||||
11 | 4 | サウンドガバーナ | 30.4 | |
1:58.5(1/2)【菱田裕二】 | ||||
12 | 7 | マッチョベリー | 200.6 | |
2:04.2(大差)【柴山雄一】 |