結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 4,950円 | 8 |
複勝 | 2 | 1,250円 | 8 |
10 | 290円 | 5 | |
8 | 140円 | 1 | |
枠連 | 2-7 | 18,040円 | 24 |
馬連 | 2-10 | 21,550円 | 30 |
ワイド | 2-10 | 5,070円 | 31 |
2-8 | 2,820円 | 22 | |
8-10 | 610円 | 8 | |
馬単 | 2-10 | 46,040円 | 67 |
三連複 | 2-8-10 | 22,710円 | 53 |
三連単 | 2-10-8 | 257,910円 | 404 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | アリスカン | 49.1 | |
1:53.0()【木幡初也】 | ||||
2 | 10 | メイショウイッポン | 13.5 | |
1:53.1(1/2)【富田暁】 | ||||
3 | 8 | ダンツチェック | 4.9 | |
1:53.2(3/4)【森裕太朗】 | ||||
4 | 4 | ユウチェンジ | 4.3 | |
1:53.8(3 1/2)【川又賢治】 | ||||
5 | 1 | ロイヤルクルーズ | 6.5 | |
1:53.9(3/4)【荻野極】 | ||||
6 | 5 | ブライトクォーツ | 3.7 | |
1:54.3(2 1/2)【城戸義政】 | ||||
7 | 9 | ハギノセゾン | 30.7 | |
1:55.1(5)【小崎綾也】 | ||||
8 | 6 | トミケンチャダル | 74.7 | |
1:55.4(1 3/4)【長岡禎仁】 | ||||
9 | 12 | ファントムグレイ | 17.6 | |
1:55.6(3/4)【木幡巧也】 | ||||
10 | 7 | リネンロマン | 106.0 | |
1:57.6(大差)【西村淳也】 | ||||
11 | 3 | アッパレドンキ | 112.0 | |
1:59.2(10)【原田和真】 | ||||
- | 11 | シンゼンガンプ | 5.3 | |
-()【義英真】 |