結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 14 | 920円 | 4 |
複勝 | 14 | 240円 | 4 |
7 | 130円 | 1 | |
3 | 530円 | 8 | |
枠連 | 4-8 | 460円 | 2 |
馬連 | 7-14 | 1,120円 | 4 |
ワイド | 7-14 | 470円 | 4 |
3-14 | 2,970円 | 29 | |
3-7 | 1,210円 | 14 | |
馬単 | 14-7 | 3,040円 | 11 |
三連複 | 3-7-14 | 8,110円 | 25 |
三連単 | 14-7-3 | 50,860円 | 149 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 14 | プレシャスブルー | 8.9 | |
2:02.4()【松若風馬】 | ||||
2 | 7 | バティスティーニ | 2.0 | |
2:02.5(3/4)【藤岡康太】 | ||||
3 | 3 | アルケミスト | 38.1 | |
2:02.7(1 1/4)【川又賢治】 | ||||
4 | 15 | グランノーブル | 26.4 | |
2:02.9(1 1/2)【森裕太朗】 | ||||
5 | 10 | ドリームソルジャー | 6.7 | |
2:03.0(クビ)【鮫島克駿】 | ||||
6 | 9 | ジャコマル | 73.2 | |
2:03.0(アタマ)【柴山雄一】 | ||||
7 | 13 | ハローマイディア | 12.9 | |
2:03.0(アタマ)【富田暁】 | ||||
8 | 6 | ティーブラッサム | 4.0 | |
2:03.3(1 3/4)【国分恭介】 | ||||
9 | 1 | ローズクランス | 17.9 | |
2:03.4(クビ)【丸田恭介】 | ||||
10 | 8 | メイショウサワカゼ | 80.6 | |
2:03.8(2 1/2)【小崎綾也】 | ||||
11 | 5 | クラウンテイラー | 156.9 | |
2:03.8(ハナ)【杉原誠人】 | ||||
12 | 2 | コスモトゥイーク | 157.0 | |
2:04.1(2)【木幡巧也】 | ||||
13 | 11 | エスポワールママン | 146.2 | |
2:04.2(1/2)【横山武史】 | ||||
14 | 4 | ドラゴンホマレ | 122.0 | |
2:04.4(1 1/2)【荻野極】 | ||||
15 | 12 | アネロワ | 117.5 | |
2:05.4(6)【中井裕二】 |