結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 460円 | 3 |
複勝 | 2 | 160円 | 3 |
1 | 140円 | 2 | |
6 | 270円 | 5 | |
枠連 | 1-2 | 600円 | 2 |
馬連 | 1-2 | 550円 | 2 |
ワイド | 1-2 | 280円 | 2 |
2-6 | 780円 | 12 | |
1-6 | 680円 | 8 | |
馬単 | 2-1 | 1,340円 | 5 |
三連複 | 1-2-6 | 2,160円 | 7 |
三連単 | 2-1-6 | 9,780円 | 23 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | キースネリス | 5.9 | |
1:09.1()【三浦皇成】 | ||||
2 | 1 | クノイチ | 3.0 | |
1:10.7(10)【W.ビュイック】 | ||||
3 | 6 | トーセンワンピース | 15.8 | |
1:10.7(ハナ)【勝浦正樹】 | ||||
4 | 12 | ブルーフェアリー | 26.8 | |
1:10.8(1/2)【江田照男】 | ||||
5 | 3 | ヘリオシース | 15.3 | |
1:10.9(3/4)【大野拓弥】 | ||||
6 | 5 | スコッチフラワー | 34.5 | |
1:11.0(1/2)【丸山元気】 | ||||
7 | 8 | ビクトリアスマイル | 12.6 | |
1:11.0(クビ)【田辺裕信】 | ||||
8 | 13 | スパイラルチャージ | 2.6 | |
1:11.2(1 1/2)【戸崎圭太】 | ||||
9 | 4 | ブラザーサン | 105.2 | |
1:11.5(1 3/4)【的場勇人】 | ||||
10 | 10 | フェアースカイ | 147.5 | |
1:11.5(ハナ)【菊沢一樹】 | ||||
11 | 9 | ヒロコプリンセス | 99.7 | |
1:11.9(2 1/2)【野中悠太郎】 | ||||
12 | 11 | キタノローズ | 134.5 | |
1:12.0(1/2)【西田雄一郎】 | ||||
13 | 7 | ウインサンベリーナ | 59.1 | |
1:12.4(2 1/2)【木幡育也】 |