結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 7 | 590円 | 2 |
複勝 | 7 | 200円 | 2 |
5 | 250円 | 4 | |
12 | 320円 | 5 | |
枠連 | 3-4 | 1,510円 | 6 |
馬連 | 5-7 | 2,780円 | 9 |
ワイド | 5-7 | 860円 | 5 |
7-12 | 1,350円 | 15 | |
5-12 | 2,100円 | 18 | |
馬単 | 7-5 | 4,850円 | 15 |
三連複 | 5-7-12 | 10,540円 | 35 |
三連単 | 7-5-12 | 44,210円 | 127 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 7 | ゴールデンブレイヴ | 6.1 | |
1:51.4()【W.ビュイック】 | ||||
2 | 5 | サクラエンパイア | 8.1 | |
1:51.7(1 3/4)【J.モレイラ】 | ||||
3 | 12 | ブライトンロック | 14.9 | |
1:51.8(3/4)【田辺裕信】 | ||||
4 | 6 | バイタルフォース | 33.6 | |
1:51.9(1/2)【三浦皇成】 | ||||
5 | 10 | ファドーグ | 50.5 | |
1:51.9(ハナ)【蛯名正義】 | ||||
6 | 9 | アナザートゥルース | 2.0 | |
1:52.0(クビ)【大野拓弥】 | ||||
7 | 14 | フィールザプリティ | 47.0 | |
1:52.4(2 1/2)【北村宏司】 | ||||
8 | 3 | ベルウッドテラス | 68.2 | |
1:52.4(ハナ)【江田照男】 | ||||
9 | 4 | エネスク | 50.8 | |
1:52.5(クビ)【柴田大知】 | ||||
10 | 2 | ネイビーブルー | 32.3 | |
1:52.6(3/4)【浜中俊】 | ||||
11 | 11 | マイネルビクトリー | 40.9 | |
1:52.7(1/2)【木幡巧也】 | ||||
12 | 15 | エンクエントロス | 38.9 | |
1:52.7(クビ)【石川裕紀人】 | ||||
13 | 13 | ウイングチップ | 45.5 | |
1:52.9(1 1/4)【柴田善臣】 | ||||
14 | 8 | ツクバクロオー | 27.0 | |
1:53.3(2 1/2)【丸山元気】 | ||||
- | 1 | リアンヴェリテ | 6.1 | |
-()【戸崎圭太】 |