結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 240円 | 1 |
複勝 | 2 | 110円 | 1 |
4 | 120円 | 2 | |
1 | 230円 | 5 | |
枠連 | 1-2 | 310円 | 1 |
馬連 | 2-4 | 330円 | 1 |
ワイド | 2-4 | 190円 | 1 |
1-2 | 510円 | 5 | |
1-4 | 640円 | 8 | |
馬単 | 2-4 | 570円 | 1 |
三連複 | 1-2-4 | 1,350円 | 3 |
三連単 | 2-4-1 | 4,580円 | 5 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | メジャーハリケーン | 2.3 | |
1:09.3()【池添謙一】 | ||||
2 | 4 | カステヘルミ | 3.7 | |
1:09.3(クビ)【津村明秀】 | ||||
3 | 1 | スキップ | 15.9 | |
1:09.5(1 1/4)【松山弘平】 | ||||
4 | 14 | サラマー | 17.4 | |
1:09.7(1)【藤岡康太】 | ||||
5 | 7 | ラッキーバローズ | 59.8 | |
1:10.1(2 1/2)【富田暁】 | ||||
6 | 15 | フィーユブランシェ | 13.7 | |
1:10.2(3/4)【藤田菜七子】 | ||||
7 | 18 | アレーテス | 24.8 | |
1:10.2(クビ)【小崎綾也】 | ||||
8 | 12 | ノーリミッツ | 133.4 | |
1:10.3(クビ)【古川吉洋】 | ||||
9 | 8 | パープルヌーン | 11.7 | |
1:10.3(クビ)【鮫島克駿】 | ||||
10 | 6 | ビービーソウル | 127.6 | |
1:10.4(3/4)【川須栄彦】 | ||||
11 | 13 | バトルアグレッシブ | 9.0 | |
1:10.4(クビ)【酒井学】 | ||||
12 | 3 | グットラン | 122.9 | |
1:10.7(1 3/4)【柴山雄一】 | ||||
13 | 9 | ビクトリーゴールド | 186.7 | |
1:10.8(3/4)【菱田裕二】 | ||||
14 | 16 | ドナホーク | 263.6 | |
1:11.0(1 1/4)【加藤祥太】 | ||||
15 | 11 | セクシーブーツ | 302.8 | |
1:11.0(ハナ)【横山武史】 | ||||
16 | 17 | ジューンサニー | 167.1 | |
1:11.3(2)【高倉稜】 | ||||
17 | 5 | マイネルシウン | 564.4 | |
1:11.5(1 1/4)【原田和真】 | ||||
18 | 10 | スカイポート | 131.5 | |
1:12.6(7)【川又賢治】 |