結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 2,360円 | 9 |
複勝 | 3 | 610円 | 9 |
7 | 550円 | 8 | |
11 | 340円 | 4 | |
枠連 | 2-4 | 1,710円 | 7 |
馬連 | 3-7 | 8,340円 | 30 |
ワイド | 3-7 | 2,670円 | 27 |
3-11 | 2,760円 | 28 | |
7-11 | 2,850円 | 29 | |
馬単 | 3-7 | 27,290円 | 83 |
三連複 | 3-7-11 | 40,770円 | 116 |
三連単 | 3-7-11 | 433,640円 | 1008 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | イナズママンボ | 39.9 | |
1:12.7()【松山弘平】 | ||||
2 | 7 | ハッシュタグ | 26.6 | |
1:12.8(3/4)【菱田裕二】 | ||||
3 | 11 | ヘーザ | 11.2 | |
1:12.9(1/2)【西村淳也】 | ||||
4 | 5 | ホープフルスター | 8.0 | |
1:13.0(クビ)【鮫島克駿】 | ||||
5 | 4 | レッドアネラ | 1.8 | |
1:13.0(クビ)【吉田隼人】 | ||||
6 | 13 | タンゴ | 15.8 | |
1:13.1(1/2)【池添謙一】 | ||||
7 | 15 | クリノケンリュウ | 18.9 | |
1:13.2(1/2)【太宰啓介】 | ||||
8 | 2 | メイショウマイカゼ | 37.5 | |
1:13.2(ハナ)【川又賢治】 | ||||
9 | 10 | サマニー | 19.1 | |
1:13.2(ハナ)【富田暁】 | ||||
10 | 6 | ティーエスバラ | 213.6 | |
1:13.3(3/4)【高倉稜】 | ||||
11 | 9 | ナムラストロベリー | 6.5 | |
1:13.3(ハナ)【藤田菜七子】 | ||||
12 | 12 | ファステンバーグ | 27.6 | |
1:13.8(3)【藤岡康太】 | ||||
13 | 1 | スリーミネルバ | 139.3 | |
1:13.9(クビ)【中谷雄太】 | ||||
14 | 8 | トウケイゴコウ | 40.8 | |
1:13.9(クビ)【加藤祥太】 | ||||
15 | 14 | コトブキハウンド | 67.0 | |
1:14.0(1/2)【津村明秀】 | ||||
16 | 16 | クラウンノキミ | 352.1 | |
1:19.4(大差)【柴山雄一】 |