結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 350円 | 2 |
複勝 | 2 | 160円 | 2 |
12 | 570円 | 9 | |
5 | 210円 | 3 | |
枠連 | 2-7 | 700円 | 3 |
馬連 | 2-12 | 5,010円 | 17 |
ワイド | 2-12 | 1,600円 | 17 |
2-5 | 530円 | 4 | |
5-12 | 1,930円 | 23 | |
馬単 | 2-12 | 8,340円 | 27 |
三連複 | 2-5-12 | 8,920円 | 27 |
三連単 | 2-12-5 | 47,890円 | 142 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | ダノンスパーク | 4.0 | |
1:53.5()【川又賢治】 | ||||
2 | 12 | ショウナンマシェリ | 29.4 | |
1:54.0(3)【城戸義政】 | ||||
3 | 5 | シゲルマツタケ | 8.5 | |
1:54.2(1)【義英真】 | ||||
4 | 3 | テイエムギフテッド | 9.3 | |
1:54.3(3/4)【藤田菜七子】 | ||||
5 | 15 | タイセイカレッジ | 60.9 | |
1:54.5(1 1/4)【井上敏樹】 | ||||
6 | 7 | コウセイマユヒメ | 34.6 | |
1:54.7(1)【原田和真】 | ||||
7 | 11 | ヴィオローネ | 159.0 | |
1:55.3(3 1/2)【服部寿希】 | ||||
8 | 6 | トウシンカイザー | 40.0 | |
1:55.4(3/4)【加藤祥太】 | ||||
9 | 14 | デストリーライズ | 65.6 | |
1:55.4(クビ)【木幡初也】 | ||||
10 | 10 | ディーエスファニー | 78.1 | |
1:55.5(クビ)【横山武史】 | ||||
11 | 4 | ニコール | 18.9 | |
1:55.5(クビ)【荻野極】 | ||||
12 | 9 | メイショウゴテツ | 2.9 | |
1:55.6(1/2)【西村淳也】 | ||||
13 | 13 | メイショウダブル | 5.8 | |
1:55.8(3/4)【富田暁】 | ||||
14 | 8 | ダンツカホウ | 16.5 | |
1:56.3(3)【三津谷隼人】 | ||||
15 | 1 | テイエムマンカイ | 57.9 | |
1:56.4(1/2)【長岡禎仁】 |