結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 250円 | 1 |
複勝 | 6 | 130円 | 1 |
12 | 350円 | 7 | |
3 | 160円 | 2 | |
枠連 | 3-6 | 1,560円 | 5 |
馬連 | 6-12 | 2,140円 | 8 |
ワイド | 6-12 | 770円 | 8 |
3-6 | 250円 | 1 | |
3-12 | 1,170円 | 14 | |
馬単 | 6-12 | 3,380円 | 11 |
三連複 | 3-6-12 | 3,100円 | 8 |
三連単 | 6-12-3 | 17,180円 | 45 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | アディラート | 2.5 | |
1:22.8()【C.ルメール】 | ||||
2 | 12 | フィールシュパース | 19.8 | |
1:23.1(1 3/4)【国分優作】 | ||||
3 | 3 | メイショウサチシオ | 3.7 | |
1:23.1(アタマ)【武豊】 | ||||
4 | 1 | メイショウミライ | 25.3 | |
1:23.5(2 1/2)【森裕太朗】 | ||||
5 | 4 | マリナー | 343.6 | |
1:23.7(1 1/2)【丹内祐次】 | ||||
6 | 9 | サンキュー | 19.8 | |
1:23.8(1/2)【横山典弘】 | ||||
7 | 13 | コンクエストシチー | 21.7 | |
1:23.9(1/2)【国分恭介】 | ||||
8 | 11 | ロードヴォルケーノ | 92.7 | |
1:23.9(ハナ)【岩田康誠】 | ||||
9 | 2 | ショウナンカイドウ | 214.3 | |
1:24.2(2)【藤懸貴志】 | ||||
10 | 15 | デロングスター | 4.6 | |
1:24.3(1/2)【川田将雅】 | ||||
11 | 10 | オールスマイル | 124.3 | |
1:24.4(1/2)【藤岡佑介】 | ||||
12 | 5 | マニクール | 26.8 | |
1:25.0(3 1/2)【福永祐一】 | ||||
13 | 8 | レッドアフレイム | 275.4 | |
1:25.2(1 1/2)【小牧太】 | ||||
14 | 14 | キセキノムスメ | 294.3 | |
1:25.4(1)【四位洋文】 | ||||
15 | 16 | セイウンクールガイ | 8.9 | |
1:28.4(大差)【C.デムーロ】 | ||||
- | 7 | タイセイスペリオル | - | |
-()【北村友一】 |