結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 15 | 400円 | 2 |
複勝 | 15 | 150円 | 3 |
2 | 150円 | 4 | |
7 | 130円 | 1 | |
枠連 | 1-8 | 730円 | 3 |
馬連 | 2-15 | 1,190円 | 6 |
ワイド | 2-15 | 440円 | 6 |
7-15 | 360円 | 4 | |
2-7 | 360円 | 3 | |
馬単 | 15-2 | 2,050円 | 10 |
三連複 | 2-7-15 | 1,470円 | 4 |
三連単 | 15-2-7 | 7,920円 | 18 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 15 | クライミングリリー | 4.1 | |
1:49.8()【田辺裕信】 | ||||
2 | 2 | フクノグラーティア | 4.3 | |
1:50.2(2 1/2)【C.ルメール】 | ||||
3 | 7 | スターオブエイジア | 4.7 | |
1:50.3(クビ)【丸山元気】 | ||||
4 | 9 | スマイルフェアリー | 20.6 | |
1:50.8(3)【杉原誠人】 | ||||
5 | 4 | アヒージョケッパー | 3.5 | |
1:50.8(クビ)【三浦皇成】 | ||||
6 | 16 | スカーレットテイル | 26.3 | |
1:50.8(ハナ)【大野拓弥】 | ||||
7 | 10 | クイーンシルビア | 183.0 | |
1:50.9(クビ)【柴田大知】 | ||||
8 | 14 | バジェナート | 68.8 | |
1:51.1(1 1/4)【木幡巧也】 | ||||
9 | 5 | アレッタレジーナ | 14.0 | |
1:51.4(1 3/4)【M.デムーロ】 | ||||
10 | 8 | ラグジュアリーデイ | 28.4 | |
1:51.4(アタマ)【吉田豊】 | ||||
11 | 3 | ボニート | 142.0 | |
1:51.5(クビ)【武士沢友治】 | ||||
12 | 12 | マリノルシアーナ | 187.1 | |
1:51.5(ハナ)【内田博幸】 | ||||
13 | 13 | フィールザスター | 86.4 | |
1:51.5(ハナ)【木幡育也】 | ||||
14 | 6 | メトリカ | 208.8 | |
1:52.9(9)【石川裕紀人】 | ||||
15 | 1 | ゴールデンマリア | 25.4 | |
1:53.4(3)【北村宏司】 | ||||
16 | 11 | ユリシスフライ | 218.7 | |
1:54.5(7)【小林脩斗】 |