結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 740円 | 3 |
複勝 | 10 | 270円 | 3 |
16 | 320円 | 4 | |
1 | 2,160円 | 12 | |
枠連 | 5-8 | 1,610円 | 10 |
馬連 | 10-16 | 1,700円 | 6 |
ワイド | 10-16 | 580円 | 3 |
1-10 | 8,280円 | 59 | |
1-16 | 7,120円 | 55 | |
馬単 | 10-16 | 3,650円 | 11 |
三連複 | 1-10-16 | 44,710円 | 129 |
三連単 | 10-16-1 | 187,140円 | 606 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | ララサンスフル | 7.8 | |
2:01.4()【大野拓弥】 | ||||
2 | 16 | タカラネイビー | 7.5 | |
2:01.6(1 1/4)【石川裕紀人】 | ||||
3 | 1 | ゴートゥートラベル | 46.1 | |
2:02.6(6)【蛯名正義】 | ||||
4 | 13 | シルブロン | 12.5 | |
2:02.7(1/2)【北村宏司】 | ||||
5 | 14 | ベルウッドエオ | 12.0 | |
2:02.9(1 1/2)【吉田豊】 | ||||
6 | 3 | バーガンディ | 18.8 | |
2:02.9(クビ)【江田照男】 | ||||
7 | 6 | トレヴィス | 184.7 | |
2:03.0(クビ)【原優介】 | ||||
8 | 11 | レアンカルナシオン | 16.0 | |
2:03.0(クビ)【三浦皇成】 | ||||
9 | 4 | ランドヘルツ | 35.8 | |
2:03.0(ハナ)【横山武史】 | ||||
10 | 5 | コスモオニアシゲ | 32.4 | |
2:03.5(3)【宮崎北斗】 | ||||
11 | 8 | アシュラム | 2.7 | |
2:03.7(1 1/4)【C.ルメール】 | ||||
12 | 15 | ウィズザベスト | 144.1 | |
2:03.9(1)【大庭和弥】 | ||||
13 | 2 | サーストントラスト | 4.4 | |
2:04.1(1 1/4)【田辺裕信】 | ||||
14 | 9 | コスモアピール | 43.2 | |
2:04.1(クビ)【柴田大知】 | ||||
15 | 12 | コニャック | 222.3 | |
2:04.2(1/2)【石橋脩】 | ||||
16 | 7 | ミドダファーレ | 355.8 | |
2:05.6(9)【丸田恭介】 |