結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 1,340円 | 6 |
複勝 | 2 | 320円 | 6 |
9 | 200円 | 3 | |
3 | 750円 | 9 | |
枠連 | 2-7 | 2,310円 | 11 |
馬連 | 2-9 | 3,050円 | 16 |
ワイド | 2-9 | 800円 | 10 |
2-3 | 3,430円 | 33 | |
3-9 | 2,070円 | 27 | |
馬単 | 2-9 | 7,490円 | 37 |
三連複 | 2-3-9 | 21,280円 | 66 |
三連単 | 2-9-3 | 107,040円 | 362 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | レッドヴェロシティ | 13.2 | |
2:16.7()【M.デムーロ】 | ||||
2 | 9 | マカオンドール | 5.1 | |
2:16.9(1 1/4)【横山武史】 | ||||
3 | 3 | アールバロン | 33.9 | |
2:17.0(1/2)【北村宏司】 | ||||
4 | 5 | アサマノイタズラ | 3.2 | |
2:17.1(1/2)【嶋田純次】 | ||||
5 | 8 | シャイニングライト | 14.5 | |
2:17.2(1/2)【横山典弘】 | ||||
6 | 6 | アドマイヤハレー | 11.7 | |
2:17.2(クビ)【石橋脩】 | ||||
7 | 10 | カランドゥーラ | 3.8 | |
2:17.6(2 1/2)【C.ルメール】 | ||||
8 | 4 | テンカハル | 6.6 | |
2:17.7(3/4)【田辺裕信】 | ||||
9 | 11 | ミエノムガール | 19.3 | |
2:17.7(ハナ)【三浦皇成】 | ||||
10 | 7 | トーセンクライマー | 129.8 | |
2:17.7(ハナ)【木幡巧也】 | ||||
11 | 1 | ルーパステソーロ | 74.9 | |
2:18.2(3)【内田博幸】 |