結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 2 | 650円 | 3 |
複勝 | 2 | 230円 | 5 |
15 | 430円 | 7 | |
5 | 160円 | 1 | |
枠連 | 1-8 | 4,990円 | 15 |
馬連 | 2-15 | 4,770円 | 18 |
ワイド | 2-15 | 1,770円 | 23 |
2-5 | 470円 | 3 | |
5-15 | 1,100円 | 12 | |
馬単 | 2-15 | 8,540円 | 34 |
三連複 | 2-5-15 | 5,090円 | 17 |
三連単 | 2-15-5 | 31,130円 | 110 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 2 | イフティファール | 5.7 | |
1:26.1()【武豊】 | ||||
2 | 15 | エアーズロック | 16.4 | |
1:26.2(1)【池添謙一】 | ||||
3 | 5 | インテンスフレイム | 3.9 | |
1:26.6(2)【松山弘平】 | ||||
4 | 6 | ガビーズスピリット | 42.4 | |
1:27.1(3)【岩田望来】 | ||||
5 | 10 | メイショウカークス | 7.5 | |
1:27.3(1 1/2)【幸英明】 | ||||
6 | 13 | メイショウムート | 89.8 | |
1:27.5(3/4)【佐久間寛志】 | ||||
7 | 1 | ハルヒコ | 78.6 | |
1:27.6(1/2)【川須栄彦】 | ||||
8 | 16 | テイエムヴァスター | 143.5 | |
1:27.7(3/4)【服部寿希】 | ||||
9 | 3 | スズカロマンス | 6.7 | |
1:28.1(2 1/2)【福永祐一】 | ||||
10 | 8 | ボニンブルー | 25.9 | |
1:28.2(1/2)【西村淳也】 | ||||
11 | 12 | ケルンクリエイター | 179.8 | |
1:28.6(2 1/2)【川島信二】 | ||||
12 | 7 | ジュノー | 3.6 | |
1:30.1(9)【松若風馬】 | ||||
13 | 4 | ミッキーエンパイア | 14.4 | |
1:30.5(2 1/2)【北村友一】 | ||||
14 | 14 | ハクサンマズル | 29.9 | |
1:30.6(3/4)【岩田康誠】 | ||||
15 | 11 | ロマンスタイム | 361.2 | |
1:30.6(ハナ)【加藤祥太】 | ||||
16 | 9 | メイショウサブゼロ | 139.7 | |
1:37.8(大差)【高倉稜】 |