結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 12 | 310円 | 1 |
複勝 | 12 | 130円 | 1 |
16 | 200円 | 4 | |
14 | 160円 | 3 | |
枠連 | 6-8 | 1,100円 | 4 |
馬連 | 12-16 | 1,360円 | 4 |
ワイド | 12-16 | 490円 | 4 |
12-14 | 320円 | 1 | |
14-16 | 1,040円 | 10 | |
馬単 | 12-16 | 2,450円 | 6 |
三連複 | 12-14-16 | 2,330円 | 5 |
三連単 | 12-16-14 | 10,000円 | 15 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 12 | ロードラスター | 3.1 | |
1:33.8()【福永祐一】 | ||||
2 | 16 | ゴールドフライト | 7.2 | |
1:33.9(1/2)【池添謙一】 | ||||
3 | 14 | ブラックジャッカル | 7.0 | |
1:34.2(2)【松若風馬】 | ||||
4 | 8 | ヴィトーリア | 86.9 | |
1:34.3(1/2)【藤岡佑介】 | ||||
5 | 11 | ピナ | 62.7 | |
1:34.3(ハナ)【太宰啓介】 | ||||
6 | 15 | テオリス | 30.2 | |
1:34.4(クビ)【岩田望来】 | ||||
7 | 3 | カバーガール | 10.8 | |
1:34.4(ハナ)【武豊】 | ||||
8 | 1 | プラウドルック | 3.5 | |
1:34.4(アタマ)【岩田康誠】 | ||||
9 | 7 | タイセイロワイヤル | 87.0 | |
1:34.6(1 1/4)【横山和生】 | ||||
10 | 2 | ラジョーネ | 43.0 | |
1:34.6(クビ)【幸英明】 | ||||
11 | 10 | メイセキム | 16.6 | |
1:34.7(クビ)【西村淳也】 | ||||
12 | 4 | ショウナンハイネス | 56.1 | |
1:34.8(1/2)【和田竜二】 | ||||
13 | 5 | スカイドゥエラー | 14.9 | |
1:35.0(1 1/2)【松山弘平】 | ||||
14 | 9 | ラトゥールレディー | 39.7 | |
1:35.1(1/2)【団野大成】 | ||||
15 | 13 | ディープラック | 105.0 | |
1:35.1(ハナ)【秋山真一郎】 | ||||
16 | 6 | エイシンキンボシ | 190.7 | |
1:35.4(1 1/2)【藤井勘一郎】 |