結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 470円 | 2 |
複勝 | 6 | 170円 | 3 |
3 | 170円 | 2 | |
8 | 240円 | 6 | |
枠連 | 3-6 | 1,470円 | 7 |
馬連 | 3-6 | 1,570円 | 5 |
ワイド | 3-6 | 450円 | 4 |
6-8 | 720円 | 11 | |
3-8 | 670円 | 8 | |
馬単 | 6-3 | 2,770円 | 9 |
三連複 | 3-6-8 | 4,010円 | 16 |
三連単 | 6-3-8 | 18,400円 | 66 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | アスコルターレ | 4.6 | |
1:08.5()【北村友一】 | ||||
2 | 3 | ロングトレーン | 5.2 | |
1:08.6(クビ)【団野大成】 | ||||
3 | 8 | フォドラ | 10.4 | |
1:08.6(ハナ)【西村淳也】 | ||||
4 | 4 | リンゴアメ | 27.9 | |
1:08.6(クビ)【国分優作】 | ||||
5 | 1 | オールアットワンス | 6.3 | |
1:08.7(1/2)【福永祐一】 | ||||
6 | 2 | スーパーウーパー | 31.1 | |
1:08.8(クビ)【松山弘平】 | ||||
7 | 9 | リメス | 17.9 | |
1:09.0(1 1/4)【武豊】 | ||||
8 | 7 | ピースダンス | 146.8 | |
1:09.1(1/2)【和田竜二】 | ||||
9 | 5 | マイネルジェロディ | 3.1 | |
1:09.3(1 1/4)【川田将雅】 | ||||
10 | 11 | ハイプリーステス | 219.3 | |
1:09.8(3)【柴山雄一】 | ||||
11 | 10 | エムオーシャトル | 7.1 | |
1:10.0(1)【岩田望来】 |