結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 4 | 910円 | 3 |
複勝 | 4 | 230円 | 3 |
10 | 140円 | 1 | |
14 | 1,010円 | 13 | |
枠連 | 2-5 | 960円 | 4 |
馬連 | 4-10 | 1,010円 | 2 |
ワイド | 4-10 | 470円 | 3 |
4-14 | 6,090円 | 55 | |
10-14 | 2,340円 | 24 | |
馬単 | 4-10 | 2,970円 | 8 |
三連複 | 4-10-14 | 14,580円 | 44 |
三連単 | 4-10-14 | 107,870円 | 309 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 4 | マイネルユキツバキ | 9.5 | |
2:04.5()【川田将雅】 | ||||
2 | 10 | ロードレガリス | 2.3 | |
2:04.6(3/4)【武豊】 | ||||
3 | 14 | モズアトラクション | 60.6 | |
2:04.6(ハナ)【川須栄彦】 | ||||
4 | 11 | ミヤジコクオウ | 10.0 | |
2:04.9(1 3/4)【和田竜二】 | ||||
5 | 2 | タイサイ | 43.3 | |
2:04.9(ハナ)【中井裕二】 | ||||
6 | 16 | ネオブレイブ | 52.2 | |
2:05.2(1 3/4)【酒井学】 | ||||
7 | 15 | アッシェンプッテル | 12.0 | |
2:05.2(アタマ)【藤岡佑介】 | ||||
8 | 7 | サンデーウィザード | 53.9 | |
2:05.8(3 1/2)【荻野琢真】 | ||||
9 | 13 | ベストタッチダウン | 4.7 | |
2:05.8(クビ)【岩田康誠】 | ||||
10 | 12 | カセドラルベル | 9.3 | |
2:06.0(3/4)【幸英明】 | ||||
11 | 8 | ダイシンインディー | 99.4 | |
2:06.4(2 1/2)【岩田望来】 | ||||
12 | 1 | テーオーエナジー | 23.6 | |
2:06.7(2)【福永祐一】 | ||||
13 | 9 | マリオマッハー | 20.3 | |
2:06.7(クビ)【松山弘平】 | ||||
14 | 5 | メイショウマトイ | 56.8 | |
2:07.6(5)【高倉稜】 | ||||
15 | 6 | アポロテネシー | 84.2 | |
2:07.9(1 1/2)【松若風馬】 | ||||
16 | 3 | キングニミッツ | 330.5 | |
2:09.1(7)【荻野極】 |