結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 2,380円 | 6 |
複勝 | 3 | 520円 | 9 |
4 | 110円 | 1 | |
8 | 540円 | 10 | |
枠連 | 3-4 | 2,130円 | 9 |
馬連 | 3-4 | 2,010円 | 6 |
ワイド | 3-4 | 810円 | 7 |
3-8 | 3,790円 | 34 | |
4-8 | 980円 | 10 | |
馬単 | 3-4 | 5,750円 | 18 |
三連複 | 3-4-8 | 10,580円 | 34 |
三連単 | 3-4-8 | 90,270円 | 251 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | サンライズヘルメス | 23.9 | |
2:02.3()【鮫島克駿】 | ||||
2 | 4 | ピノクル | 1.7 | |
2:02.5(1 1/4)【浜中俊】 | ||||
3 | 8 | グレートベースン | 26.9 | |
2:02.7(1 1/4)【斎藤新】 | ||||
4 | 12 | ケルンキングダム | 4.5 | |
2:02.7(アタマ)【鮫島良太】 | ||||
5 | 1 | コスモブルーノーズ | 12.5 | |
2:02.9(1 1/4)【秋山稔樹】 | ||||
6 | 6 | ヤップヤップヤップ | 9.7 | |
2:02.9(クビ)【黛弘人】 | ||||
7 | 7 | ディープハーモニー | 15.4 | |
2:03.3(2 1/2)【泉谷楓真】 | ||||
8 | 10 | アドマイヤリーブラ | 28.4 | |
2:03.4(クビ)【吉田隼人】 | ||||
9 | 2 | マイネルポインター | 97.2 | |
2:03.6(1 1/2)【丹内祐次】 | ||||
10 | 9 | ビッグブルー | 63.2 | |
2:03.7(1/2)【原田和真】 | ||||
11 | 11 | ナンヨーマーズ | 32.6 | |
2:03.7(クビ)【勝浦正樹】 | ||||
12 | 5 | シャトン | 31.2 | |
2:05.0(8)【富田暁】 |