結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 8 | 1,700円 | 7 |
複勝 | 8 | 380円 | 7 |
4 | 180円 | 4 | |
10 | 150円 | 1 | |
枠連 | 4-7 | 1,880円 | 8 |
馬連 | 4-8 | 4,810円 | 18 |
ワイド | 4-8 | 1,110円 | 13 |
8-10 | 970円 | 11 | |
4-10 | 410円 | 4 | |
馬単 | 8-4 | 9,910円 | 36 |
三連複 | 4-8-10 | 4,670円 | 15 |
三連単 | 8-4-10 | 53,160円 | 170 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 8 | ボナパルト | 15.5 | |
3:52.2()【白浜雄造】 | ||||
2 | 4 | マイネルレオーネ | 7.2 | |
3:52.6(2 1/2)【小坂忠士】 | ||||
3 | 10 | ケイティクレバー | 3.6 | |
3:52.7(クビ)【平沢健治】 | ||||
4 | 1 | マイネルプロンプト | 4.6 | |
3:52.8(3/4)【北沢伸也】 | ||||
5 | 6 | フィールインラヴ | 17.8 | |
3:53.9(7)【中村将之】 | ||||
6 | 11 | フォイヤーヴェルク | 3.0 | |
3:54.7(5)【森一馬】 | ||||
7 | 7 | シゲルピーマン | 55.6 | |
3:55.0(1 3/4)【植野貴也】 | ||||
8 | 9 | マイブルーヘブン | 11.4 | |
3:55.2(1 1/4)【難波剛健】 | ||||
9 | 2 | ディード | 41.3 | |
3:58.1(大差)【西谷誠】 | ||||
10 | 3 | コーンスス | 78.7 | |
3:59.1(6)【黒岩悠】 | ||||
11 | 5 | メイショウタカトラ | 32.9 | |
3:59.8(4)【熊沢重文】 |