結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 15 | 820円 | 4 |
複勝 | 15 | 290円 | 5 |
2 | 190円 | 1 | |
8 | 580円 | 10 | |
枠連 | 1-7 | 890円 | 2 |
馬連 | 2-15 | 2,000円 | 3 |
ワイド | 2-15 | 920円 | 5 |
8-15 | 2,630円 | 31 | |
2-8 | 1,630円 | 14 | |
馬単 | 15-2 | 4,300円 | 10 |
三連複 | 2-8-15 | 11,950円 | 26 |
三連単 | 15-2-8 | 61,310円 | 122 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 15 | マイネルアルケミー | 9.5 | |
1:08.3()【黛弘人】 | ||||
2 | 2 | コスモカルナック | 3.2 | |
1:08.3(ハナ)【丹内祐次】 | ||||
3 | 8 | ジョニーズララバイ | 21.4 | |
1:08.4(クビ)【浜中俊】 | ||||
4 | 4 | ミアグア | 23.8 | |
1:08.5(1/2)【富田暁】 | ||||
5 | 17 | オルダージュ | 11.3 | |
1:08.6(3/4)【菅原明良】 | ||||
6 | 6 | ルクルト | 6.9 | |
1:08.7(1/2)【斎藤新】 | ||||
7 | 7 | ラキ | 34.1 | |
1:08.7(クビ)【川又賢治】 | ||||
8 | 18 | マジックバローズ | 24.3 | |
1:08.7(ハナ)【藤岡康太】 | ||||
9 | 3 | タガノカルラ | 22.0 | |
1:09.0(1 1/2)【泉谷楓真】 | ||||
10 | 9 | グッドワード | 16.0 | |
1:09.0(アタマ)【難波剛健】 | ||||
11 | 1 | バカラクイーン | 5.6 | |
1:09.1(3/4)【吉田隼人】 | ||||
12 | 12 | レジーナファースト | 34.0 | |
1:09.1(クビ)【鮫島克駿】 | ||||
13 | 11 | ニシノストーム | 19.1 | |
1:09.2(1/2)【勝浦正樹】 | ||||
14 | 13 | マリノスピカ | 55.9 | |
1:09.3(クビ)【小林凌大】 | ||||
15 | 14 | スキップ | 31.4 | |
1:09.3(クビ)【菊沢一樹】 | ||||
16 | 16 | ルールダーマ | 176.4 | |
1:09.4(クビ)【亀田温心】 | ||||
17 | 5 | エーティーメジャー | 46.4 | |
1:09.6(1 1/4)【小崎綾也】 | ||||
18 | 10 | クリノイダテン | 236.8 | |
1:10.1(3)【国分恭介】 |