結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 16 | 400円 | 2 |
複勝 | 16 | 200円 | 3 |
15 | 390円 | 7 | |
4 | 290円 | 6 | |
枠連 | 8-8 | 3,870円 | 16 |
馬連 | 15-16 | 3,740円 | 18 |
ワイド | 15-16 | 1,320円 | 17 |
4-16 | 1,200円 | 16 | |
4-15 | 2,060円 | 24 | |
馬単 | 16-15 | 6,150円 | 27 |
三連複 | 4-15-16 | 13,820円 | 50 |
三連単 | 16-15-4 | 66,610円 | 232 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 16 | ホッコーアカツキ | 4.0 | |
1:43.0()【浜中俊】 | ||||
2 | 15 | フラッグアドミラル | 13.7 | |
1:43.3(1 3/4)【勝浦正樹】 | ||||
3 | 4 | プエルタデルソル | 13.0 | |
1:43.4(1/2)【亀田温心】 | ||||
4 | 2 | オンワードセルフ | 176.1 | |
1:43.4(クビ)【小崎綾也】 | ||||
5 | 1 | フクノワイルド | 65.5 | |
1:43.6(1 1/4)【斎藤新】 | ||||
6 | 12 | クーファアチャラ | 3.5 | |
1:43.9(1 3/4)【藤岡康太】 | ||||
7 | 13 | ポップフランセ | 31.0 | |
1:44.0(クビ)【鮫島克駿】 | ||||
8 | 11 | ジョウショーリード | 13.2 | |
1:44.0(クビ)【国分恭介】 | ||||
9 | 6 | アースライザー | 58.2 | |
1:44.1(1/2)【菊沢一樹】 | ||||
10 | 14 | キタサンチャンドラ | 24.0 | |
1:44.1(ハナ)【吉田隼人】 | ||||
11 | 5 | サンティーニ | 7.6 | |
1:44.2(1/2)【川又賢治】 | ||||
12 | 3 | ウインドオブホープ | 143.3 | |
1:44.3(3/4)【菅原明良】 | ||||
13 | 8 | グランドビクトリー | 4.6 | |
1:44.8(3)【菱田裕二】 | ||||
14 | 7 | カーブドシール | 80.4 | |
1:45.5(4)【富田暁】 | ||||
15 | 9 | クリノヴィクトリア | 204.5 | |
1:45.6(3/4)【黛弘人】 | ||||
16 | 10 | スターシード | 110.5 | |
1:45.8(1 1/4)【丹内祐次】 |