結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 2,330円 | 7 |
複勝 | 10 | 460円 | 9 |
12 | 120円 | 1 | |
7 | 290円 | 5 | |
枠連 | 6-7 | 1,380円 | 5 |
馬連 | 10-12 | 2,300円 | 6 |
ワイド | 10-12 | 840円 | 7 |
7-10 | 2,520円 | 28 | |
7-12 | 490円 | 3 | |
馬単 | 10-12 | 6,100円 | 17 |
三連複 | 7-10-12 | 6,490円 | 18 |
三連単 | 10-12-7 | 53,600円 | 168 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | ローゼライト | 20.5 | |
2:01.0()【亀田温心】 | ||||
2 | 12 | サンタグラシア | 1.8 | |
2:01.2(1 1/4)【吉田隼人】 | ||||
3 | 7 | アサケレディ | 7.6 | |
2:01.4(1 1/4)【柴山雄一】 | ||||
4 | 3 | コンフィアンス | 15.1 | |
2:01.5(3/4)【丹内祐次】 | ||||
5 | 2 | ラルナプレナ | 24.4 | |
2:01.6(1/2)【小崎綾也】 | ||||
6 | 1 | ロッタチャンセズ | 52.7 | |
2:01.7(クビ)【富田暁】 | ||||
7 | 6 | レッドサーシャ | 70.6 | |
2:01.8(3/4)【小林脩斗】 | ||||
8 | 14 | レミニシェンザ | 9.8 | |
2:01.8(クビ)【西村淳也】 | ||||
9 | 11 | アイオープナー | 18.1 | |
2:02.1(1 1/2)【津村明秀】 | ||||
10 | 4 | クイーンズキトゥン | 6.5 | |
2:02.2(1/2)【杉原誠人】 | ||||
11 | 8 | キャニオニング | 30.2 | |
2:02.2(クビ)【横山和生】 | ||||
12 | 9 | チュウワエンジェル | 40.7 | |
2:02.8(3 1/2)【松本大輝】 | ||||
13 | 13 | スズロザーナ | 127.9 | |
2:03.0(3/4)【小沢大仁】 | ||||
14 | 5 | ダノンドロテア | 54.1 | |
2:03.9(5)【秋山稔樹】 |