結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 12 | 210円 | 1 |
複勝 | 12 | 110円 | 1 |
10 | 130円 | 2 | |
4 | 530円 | 10 | |
枠連 | 6-7 | 270円 | 1 |
馬連 | 10-12 | 310円 | 1 |
ワイド | 10-12 | 170円 | 1 |
4-12 | 1,280円 | 16 | |
4-10 | 1,610円 | 18 | |
馬単 | 12-10 | 460円 | 1 |
三連複 | 4-10-12 | 3,590円 | 9 |
三連単 | 12-10-4 | 9,660円 | 24 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 12 | エイカイマッケンロ | 1.8 | |
2:12.8()【福永祐一】 | ||||
2 | 10 | バラジ | 3.9 | |
2:13.0(1 1/2)【三浦皇成】 | ||||
3 | 4 | シエラネバダ | 51.7 | |
2:13.2(1 1/4)【松若風馬】 | ||||
4 | 11 | レットミーアウト | 22.8 | |
2:13.4(1 1/4)【菅原明良】 | ||||
5 | 14 | パンドレア | 10.9 | |
2:13.6(3/4)【和田竜二】 | ||||
6 | 8 | ロックグラス | 123.8 | |
2:13.6(ハナ)【幸英明】 | ||||
7 | 13 | イスラグランデ | 13.3 | |
2:13.6(ハナ)【石橋脩】 | ||||
8 | 9 | トピックス | 295.3 | |
2:13.6(ハナ)【木幡巧也】 | ||||
9 | 2 | メイプルリッジ | 16.6 | |
2:13.6(クビ)【松山弘平】 | ||||
10 | 6 | マイネルオーサム | 27.3 | |
2:13.8(1 1/4)【柴田大知】 | ||||
11 | 7 | ブロンドケリー | 20.1 | |
2:13.9(1/2)【★今村聖奈】 | ||||
12 | 3 | サトノディーバ | 23.9 | |
2:15.0(7)【C.ホー】 | ||||
13 | 5 | ナムラタタ | 103.8 | |
2:15.1(3/4)【城戸義政】 | ||||
14 | 1 | リニュー | 62.0 | |
2:15.3(1 1/2)【★永島まなみ】 |