結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 8 | 1,950円 | 8 |
複勝 | 8 | 420円 | 8 |
9 | 160円 | 1 | |
3 | 290円 | 7 | |
枠連 | 4-5 | 1,450円 | 5 |
馬連 | 8-9 | 4,600円 | 21 |
ワイド | 8-9 | 1,540円 | 22 |
3-8 | 2,470円 | 32 | |
3-9 | 890円 | 8 | |
馬単 | 8-9 | 11,560円 | 49 |
三連複 | 3-8-9 | 13,290円 | 45 |
三連単 | 8-9-3 | 102,470円 | 346 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 8 | スリーパーダ | 18.3 | |
1:07.5()【坂井瑠星】 | ||||
2 | 9 | メイショウゲンセン | 4.1 | |
1:07.8(2)【藤岡康太】 | ||||
3 | 3 | ペプチドヤマト | 9.3 | |
1:07.9(アタマ)【菱田裕二】 | ||||
4 | 11 | ビアイ | 109.3 | |
1:08.1(1 1/4)【川須栄彦】 | ||||
5 | 15 | サンキューユウガ | 5.5 | |
1:08.1(クビ)【川田将雅】 | ||||
6 | 6 | メイショウドウドウ | 11.8 | |
1:08.2(クビ)【西村淳也】 | ||||
7 | 2 | フォイアーロート | 81.9 | |
1:08.3(3/4)【中井裕二】 | ||||
8 | 4 | グッドマックス | 143.9 | |
1:08.4(クビ)【森裕太朗】 | ||||
9 | 10 | マイネルレノン | 8.5 | |
1:08.4(ハナ)【泉谷楓真】 | ||||
10 | 7 | グレイトゲイナー | 23.6 | |
1:08.4(クビ)【松山弘平】 | ||||
11 | 12 | アビエルト | 39.3 | |
1:08.4(ハナ)【荻野極】 | ||||
12 | 5 | ジョニーズララバイ | 142.7 | |
1:08.7(2)【松若風馬】 | ||||
13 | 1 | ホッコーアカツキ | 93.9 | |
1:08.8(クビ)【国分優作】 | ||||
14 | 16 | テイエムイダテン | 234.5 | |
1:08.8(ハナ)【田中健】 | ||||
15 | 14 | シゲルカチョウ | 7.5 | |
1:09.2(2 1/2)【酒井学】 | ||||
16 | 13 | オタルエバー | 4.6 | |
1:09.3(1/2)【幸英明】 |