結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 7 | 430円 | 3 |
複勝 | 7 | 150円 | 1 |
13 | 230円 | 4 | |
8 | 150円 | 2 | |
枠連 | 5-8 | 840円 | 3 |
馬連 | 7-13 | 1,810円 | 5 |
ワイド | 7-13 | 640円 | 5 |
7-8 | 360円 | 1 | |
8-13 | 710円 | 7 | |
馬単 | 7-13 | 3,990円 | 10 |
三連複 | 7-8-13 | 3,190円 | 7 |
三連単 | 7-13-8 | 20,560円 | 46 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 7 | タイガースパーク | 4.2 | |
1:53.7()【田口貫太】 | ||||
2 | 13 | シュプリンガー | 9.5 | |
1:54.3(3 1/2)【長岡禎仁】 | ||||
3 | 8 | メイショウコガシラ | 3.5 | |
1:54.5(3/4)【団野大成】 | ||||
4 | 6 | サンデーファンデー | 19.1 | |
1:54.5(クビ)【松若風馬】 | ||||
5 | 3 | ワイドアウェイク | 36.9 | |
1:54.7(1 1/4)【西塚洸二】 | ||||
6 | 12 | コパノサントス | 9.6 | |
1:55.3(3 1/2)【幸英明】 | ||||
7 | 2 | テンカオーライ | 18.1 | |
1:55.9(3 1/2)【鮫島克駿】 | ||||
8 | 9 | エミサキホコル | 3.9 | |
1:55.9(ハナ)【藤岡康太】 | ||||
9 | 1 | スマートビクター | 26.9 | |
1:56.2(1 3/4)【高倉稜】 | ||||
10 | 11 | アットアブラスト | 56.9 | |
1:56.9(4)【富田暁】 | ||||
11 | 5 | ブラックサウザー | 14.6 | |
1:56.9(クビ)【今村聖奈】 | ||||
12 | 4 | コマンダンテ | 121.6 | |
1:57.1(1 1/4)【鷲頭虎太】 | ||||
13 | 10 | ジャカランダ | 95.1 | |
1:57.4(2)【角田大河】 |