結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 12 | 280円 | 2 |
複勝 | 12 | 120円 | 2 |
4 | 110円 | 1 | |
1 | 320円 | 7 | |
枠連 | 3-7 | 250円 | 1 |
馬連 | 4-12 | 320円 | 1 |
ワイド | 4-12 | 180円 | 1 |
1-12 | 840円 | 13 | |
1-4 | 750円 | 11 | |
馬単 | 12-4 | 680円 | 2 |
三連複 | 1-4-12 | 2,010円 | 6 |
三連単 | 12-4-1 | 6,090円 | 12 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 12 | サフランヒーロー | 2.7 | |
1:10.9()【横山武史】 | ||||
2 | 4 | ベルウッドワン | 2.3 | |
1:11.0(1/2)【石橋脩】 | ||||
3 | 1 | メジャーデビュー | 28.7 | |
1:12.3(8)【佐々木大輔】 | ||||
4 | 8 | ダイチジェム | 117.5 | |
1:12.7(2 1/2)【武士沢友治】 | ||||
5 | 14 | マニーブルース | 18.3 | |
1:12.8(クビ)【吉田豊】 | ||||
6 | 10 | シャトルトウショウ | 9.9 | |
1:12.8(クビ)【岩部純二】 | ||||
7 | 6 | ユイノオトシアナ | 34.5 | |
1:12.9(クビ)【★小林美駒】 | ||||
8 | 11 | タニセンラッキー | 17.4 | |
1:13.1(1 1/4)【田辺裕信】 | ||||
9 | 2 | ラインアルファ | 32.8 | |
1:13.2(3/4)【武藤雅】 | ||||
10 | 13 | ベアビー | 70.2 | |
1:13.3(1/2)【小林勝太】 | ||||
11 | 3 | グエムル | 15.0 | |
1:13.5(1 1/4)【戸崎圭太】 | ||||
12 | 9 | ストロングハッピー | 287.0 | |
1:14.3(5)【的場勇人】 | ||||
13 | 5 | イチザアン | 254.1 | |
1:15.3(6)【野中悠太郎】 | ||||
14 | 7 | スウィバンビーナ | 129.6 | |
1:15.9(4)【佐藤翔馬】 |