結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 11 | 740円 | 3 |
複勝 | 11 | 180円 | 4 |
5 | 120円 | 1 | |
9 | 130円 | 2 | |
枠連 | 5-8 | 460円 | 1 |
馬連 | 5-11 | 930円 | 3 |
ワイド | 5-11 | 370円 | 2 |
9-11 | 450円 | 4 | |
5-9 | 270円 | 1 | |
馬単 | 11-5 | 2,440円 | 9 |
三連複 | 5-9-11 | 1,000円 | 1 |
三連単 | 11-5-9 | 7,660円 | 12 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 11 | タガノクリステル | 6.8 | |
1:08.9()【戸崎圭太】 | ||||
2 | 5 | パウオレ | 2.1 | |
1:09.4(3)【横山武史】 | ||||
3 | 9 | サンライズアムール | 4.7 | |
1:09.4(ハナ)【池添謙一】 | ||||
4 | 7 | ファイアランス | 75.1 | |
1:09.6(1 1/2)【津村明秀】 | ||||
5 | 8 | オーヴァーネクサス | 12.9 | |
1:09.9(1 1/2)【西村淳也】 | ||||
6 | 6 | サイクロトロン | 8.2 | |
1:09.9(ハナ)【斎藤新】 | ||||
7 | 4 | カイアワセ | 33.7 | |
1:10.1(1 1/2)【丸山元気】 | ||||
8 | 1 | ベイビーボス | 87.8 | |
1:10.4(1 3/4)【菅原明良】 | ||||
9 | 10 | クロパラントゥ | 100.3 | |
1:10.6(1 1/4)【江田照男】 | ||||
10 | 3 | アティード | 17.3 | |
1:10.7(クビ)【三浦皇成】 | ||||
11 | 12 | フレッチア | 18.6 | |
1:10.8(1/2)【C.ルメール】 | ||||
12 | 2 | ワルツフォーラン | 16.3 | |
1:11.6(5)【丹内祐次】 |