結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 8 | 1,180円 | 6 |
複勝 | 8 | 300円 | 6 |
7 | 150円 | 1 | |
9 | 200円 | 4 | |
枠連 | 5-5 | 2,150円 | 8 |
馬連 | 7-8 | 1,620円 | 7 |
ワイド | 7-8 | 580円 | 6 |
8-9 | 1,280円 | 16 | |
7-9 | 420円 | 2 | |
馬単 | 8-7 | 4,150円 | 16 |
三連複 | 7-8-9 | 4,080円 | 13 |
三連単 | 8-7-9 | 31,710円 | 104 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 8 | ルヴェルディ | 14.9 | |
3:06.5()【小野寺祐太】 | ||||
2 | 7 | ビートザレコード | 2.9 | |
3:06.6(クビ)【草野太郎】 | ||||
3 | 9 | ベレヌス | 5.5 | |
3:07.3(4)【小牧加矢太】 | ||||
4 | 11 | ラッセルリー | 42.3 | |
3:07.3(アタマ)【田村太雅】 | ||||
5 | 13 | ツカサ | 93.8 | |
3:08.5(7)【水沼元輝】 | ||||
6 | 10 | マイバウム | 7.5 | |
3:09.4(5)【五十嵐雄祐】 | ||||
7 | 3 | ニシノソワレ | 7.5 | |
3:09.9(3)【上野翔】 | ||||
8 | 5 | アスターディゴン | 46.3 | |
3:09.9(ハナ)【黒岩悠】 | ||||
9 | 14 | ブラックジャッカル | 15.8 | |
3:10.6(4)【石神深一】 | ||||
10 | 4 | ドンカルロ | 4.3 | |
3:11.3(4)【平沢健治】 | ||||
11 | 12 | コルドゥーン | 198.8 | |
3:11.5(1)【井上敏樹】 | ||||
12 | 2 | レイメイ | 128.3 | |
3:12.1(3 1/2)【大江原圭】 | ||||
13 | 1 | リーガルバトル | 27.5 | |
3:13.7(10)【蓑島靖典】 | ||||
14 | 6 | シュマンドロワ | 184.4 | |
3:13.7(ハナ)【江田勇亮】 |