結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 3 | 430円 | 2 |
複勝 | 3 | 250円 | 4 |
5 | 700円 | 10 | |
6 | 550円 | 8 | |
枠連 | 2-3 | 2,700円 | 13 |
馬連 | 3-5 | 7,600円 | 29 |
ワイド | 3-5 | 2,390円 | 29 |
3-6 | 1,910円 | 23 | |
5-6 | 10,030円 | 66 | |
馬単 | 3-5 | 10,190円 | 36 |
三連複 | 3-5-6 | 54,840円 | 144 |
三連単 | 3-5-6 | 220,150円 | 634 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 3 | テイデ | 4.5 | |
1:49.2()【佐々木大輔】 | ||||
2 | 5 | ブルーウィン | 46.8 | |
1:49.3(クビ)【秋山稔樹】 | ||||
3 | 6 | ドラゴンヘッド | 24.0 | |
1:49.4(1/2)【菊沢一樹】 | ||||
4 | 7 | ロスティチェーレ | 5.9 | |
1:50.2(5)【荻野極】 | ||||
5 | 13 | シャドウソニック | 16.8 | |
1:50.2(クビ)【富田暁】 | ||||
6 | 9 | テラフォーミング | 5.6 | |
1:50.3(クビ)【丹内祐次】 | ||||
7 | 2 | フリンジティアラ | 205.8 | |
1:50.6(1 1/2)【武藤雅】 | ||||
8 | 10 | ダノンジェネラル | 94.8 | |
1:51.0(2 1/2)【中井裕二】 | ||||
9 | 12 | マイネルフォルツァ | 13.4 | |
1:51.0(ハナ)【石橋脩】 | ||||
10 | 14 | バレンタインソング | 20.8 | |
1:51.3(1 3/4)【永島まなみ】 | ||||
11 | 4 | サルサロッサ | 30.7 | |
1:51.6(1 3/4)【吉田隼人】 | ||||
12 | 16 | コートパルフェ | 53.0 | |
1:51.9(1 1/2)【小沢大仁】 | ||||
13 | 11 | ヒドゥンキング | 69.4 | |
1:52.0(1/2)【横山琉人】 | ||||
14 | 8 | マイネルパリオート | 64.7 | |
1:54.3(大差)【H.ドイル】 | ||||
15 | 1 | グランドゴールド | 2.9 | |
1:54.7(2 1/2)【勝浦正樹】 | ||||
16 | 15 | ミッキーブンブン | 141.1 | |
1:56.2(9)【小林勝太】 |